Kalorientabelle für Alnatura
Ihre Ergebnissabrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| 5 Korn Flocken kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 359 | 1521 | 10.9 | 73.8 | 2.2 | 5.5 % |
| 5-Korn-Mischung, ganz (ALNATURA) | 100 g | - | 332 | 1388 | 11.9 | 62.9 | 2.7 | 7.3 % |
| 5-Korn-Mischung, geschrotet (ALNATURA) | 100 g | - | 332 | 1388 | 11.9 | 62.9 | 2.7 | 7.3 % |
| 6-Korn-Mischung (ALNATURA) | 100 g | - | 352 | 1493 | 10.3 | 71.0 | 3.0 | 7.7 % |
| 7-Tage-Körner-Kur (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Alfalfa kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Amaranth (ALNATURA) | 100 g | - | 365 | 1540 | 14.6 | 56.8 | 8.8 | 21.7 % |
| Ananasringe kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 292 | 1238 | 2.4 | 68.7 | 0.8 | 2.5 % |
| Ananasstücke kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 306 | 1298 | 1.6 | 73.7 | 0.5 | 1.5 % |
| Apfelchips kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 263 | 1117 | 1.4 | 60.8 | 1.6 | 5.5 % |
| Apfelringe kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 264 | 1118 | 1.2 | 61.1 | 1.6 | 5.5 % |
| Aprikosen in Zartbitter-Schokolade kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 321 | 1349 | 6.0 | 44.4 | 13.3 | 37.3 % |
| Aprikosen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 216 | 918 | 5.0 | 47.9 | 0.5 | 2.1 % |
| Backhefe trad. (ALNATURA) | 100 g | - | 229 | 969 | 47.9 | 0.0 | 4.2 | 16.5 % |
| Bananen Stücke kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 384 | 1629 | 3.9 | 88.0 | 1.8 | 4.2 % |
| Bananenchips kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 505 | 2110 | 1.8 | 58.3 | 29.4 | 52.4 % |
| Bandnudeln mit Ei Bioland (ALNATURA) | 100 g | - | 358 | 1522 | 13.0 | 70.0 | 3.0 | 7.5 % |
| Basilikumsamen demeter (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Basmati, braun (ALNATURA) | 100 g | - | 345 | 1463 | 7.2 | 74.1 | 2.2 | 5.7 % |
| Basmati, weiß (ALNATURA) | 100 g | - | 344 | 1460 | 6.8 | 77.7 | 0.6 | 1.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Berglinsen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 315 | 1336 | 23.5 | 52.0 | 1.4 | 4.0 % |
| Brotgewürz, gemahlen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Buchweizen (ALNATURA) | 100 g | - | 344 | 1460 | 9.8 | 72.4 | 1.7 | 4.4 % |
| Buchweizenmehl (ALNATURA) | 100 g | - | 351 | 1487 | 11.7 | 70.7 | 2.7 | 6.9 % |
| Bulgur (ALNATURA) | 100 g | - | 362 | 1536 | 12.6 | 73.4 | 2.0 | 5.0 % |
| Buttermilch (ALNATURA) | 100 g | - | 36 | 151 | 3.4 | 4.7 | 0.4 | 8.8 % |
| Californische Pflaumen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 236 | 1003 | 2.3 | 55.4 | 0.6 | 2.3 % |
| Californische Weinbeeren kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 287 | 1221 | 2.5 | 68.0 | 0.6 | 1.9 % |
| Cashewkerne in Joghurt-Schokolade kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 578 | 2405 | 13.8 | 37.8 | 41.3 | 64.3 % |
| Cashewkerne kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 615 | 2551 | 20.5 | 18.8 | 50.9 | 74.5 % |
| Cashewkerne, geröstet und gesalzen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 615 | 2551 | 20.5 | 18.8 | 50.9 | 74.5 % |
| Ciabatta-Brotbackmischung biologisch-dynamisch (ALNATURA) | 100 g | - | 338 | 1435 | 9.4 | 72.4 | 1.2 | 3.2 % |
| Cornflkes kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 367 | 1558 | 8.3 | 81.4 | 0.9 | 2.2 % |
| Couscous (ALNATURA) | 100 g | - | 327 | 1386 | 13.9 | 63.2 | 2.1 | 5.8 % |
| Cranberries kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 251 | 1065 | 1.1 | 60.0 | 0.7 | 2.5 % |
| Datteln entsteint kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 273 | 1161 | 2.0 | 65.2 | 0.5 | 1.6 % |
| Dillsamen demeter (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Dinkel (ALNATURA) | 100 g | - | 332 | 1407 | 13.3 | 64.0 | 2.5 | 6.8 % |
| Dinkel Crunchy kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 374 | 1575 | 7.3 | 56.2 | 13.3 | 32.0 % |
| Dinkel Crunchy Waldbeere kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 369 | 1551 | 7.3 | 56.1 | 12.8 | 31.2 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dinkel Grünkern Brot kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 158 | 671 | 5.8 | 30.4 | 1.5 | 8.5 % |
| Dinkel Jumbo Brezeln biologisch dynamisch (ALNATURA) | 100 g | - | 423 | 1785 | 12.5 | 68.1 | 11.2 | 23.8 % |
| Dinkel schnellkochend (ALNATURA) | 100 g | - | 318 | 1350 | 9.9 | 64.5 | 2.3 | 6.5 % |
| Dinkel Spirelli Bioland (ALNATURA) | 100 g | - | 356 | 1512 | 12.0 | 75.0 | 0.9 | 2.3 % |
| Dinkel Vanille Kipferl kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 500 | 2092 | 7.1 | 58.7 | 26.3 | 47.3 % |
| Dinkel VK Rigatoni Bioland (ALNATURA) | 100 g | - | 335 | 1420 | 13.0 | 64.0 | 3.0 | 8.1 % |
| Dinkel-Brotbackmischung biologisch-dynamisch (ALNATURA) | 100 g | - | 338 | 1435 | 9.4 | 72.4 | 1.2 | 3.2 % |
| Dinkel-Burger (Mischung) kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 139 | 590 | 5.7 | 26.8 | 1.0 | 6.5 % |
| Dinkel-Flakes kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 338 | 1432 | 11.0 | 68.0 | 2.4 | 6.4 % |
| Dinkel-Osterhasen-Kekse kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 477 | 2001 | 6.0 | 66.0 | 21.0 | 39.6 % |
| Dinkel-Pops kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 360 | 1528 | 8.4 | 76.9 | 2.1 | 5.3 % |
| Dinkel-Zwieback kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 394 | 1663 | 12.4 | 68.2 | 7.9 | 18.0 % |
| Dinkelflocken biologisch-dynamisch (ALNATURA) | 100 g | - | 327 | 1386 | 12.0 | 63.0 | 3.0 | 8.3 % |
| Dinkelflocken Kleinblatt biologisch-dynamisch (ALNATURA) | 100 g | - | 320 | 1358 | 10.8 | 63.2 | 2.7 | 7.6 % |
| Dinkelgrieß (ALNATURA) | 100 g | - | 329 | 1397 | 12.2 | 64.3 | 2.6 | 7.1 % |
| Dinkelmehl Type 1050 (ALNATURA) | 100 g | - | 329 | 1398 | 11.2 | 67.2 | 1.8 | 4.9 % |
| Dinkelvollkornmehl (ALNATURA) | 100 g | - | 321 | 1360 | 10.8 | 63.3 | 2.7 | 7.6 % |
| Erdbeer Joghurt (ALNATURA) | 100 g | - | 101 | 424 | 3.6 | 14.6 | 3.1 | 27.6 % |
| Erdbeer-Amaranth mit Joghurt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 339 | 1435 | 9.3 | 63.8 | 5.2 | 13.8 % |
| Erdnüsse geröstet und gesalzen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 603 | 2498 | 24.5 | 7.1 | 53.0 | 79.1 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Erdnüsse in Vollmilch-Schokolade kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 526 | 2189 | 17.6 | 30.0 | 37.3 | 63.8 % |
| Exotic Mix kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Falafel (ALNATURA) | 100 g | - | 244 | 1018 | 9.1 | 17.5 | 15.3 | 56.4 % |
| Feigen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 242 | 1026 | 3.5 | 54.0 | 1.3 | 4.8 % |
| Feine Schinkenwurst kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 287 | 1186 | 12.5 | 0.7 | 26.0 | 81.5 % |
| Frankfurter rein pflanzliche Tofuwürstchen (ALNATURA) | 100 g | - | 235 | 980 | 18.9 | 6.1 | 15.0 | 57.4 % |
| Früchte Müsli kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 326 | 1378 | 9.3 | 62.2 | 4.4 | 12.1 % |
| Frühlings Tee kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Frühlingsrollen (ALNATURA) | 100 g | - | 153 | 644 | 6.4 | 19.7 | 5.4 | 31.8 % |
| Gefüllte Lebkuchenherzen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Gemüse Burger kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 129 | 545 | 4.6 | 22.9 | 2.1 | 14.7 % |
| Gemüsebrühe kbA (ALNATURA) | - | 100 ml | 4 | 18 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 45.0 % |
| Gemüsetaschen mit Seitan (ALNATURA) | 100 g | - | 153 | 640 | 10.9 | 11.3 | 7.1 | 41.8 % |
| Goldleinsamen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 448 | 1857 | 24.7 | 6.2 | 36.0 | 72.3 % |
| Goldleinsamen, geschrotet kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 435 | 1820 | 24.0 | 6.8 | 0.5 | 1.0 % |
| Grünkern (ALNATURA) | 100 g | - | 320 | 1356 | 10.8 | 63.2 | 7.0 | 19.7 % |
| Grünkern-Burger (ALNATURA) | 100 g | - | 215 | 903 | 6.9 | 24.9 | 9.8 | 41.0 % |
| Hafer (ALNATURA) | 100 g | - | 350 | 1478 | 11.8 | 60.0 | 7.0 | 18.0 % |
| Hafer Crunch Apfel kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 384 | 1614 | 6.9 | 54.1 | 15.6 | 36.6 % |
| Hafer Crunch Schoko kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 379 | 1593 | 7.7 | 53.8 | 14.8 | 35.1 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Hafer Crunchy kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 399 | 1671 | 7.5 | 50.5 | 18.5 | 41.7 % |
| Hafer Drink Natur (ALNATURA) | - | 100 ml | 45 | 190 | 0.2 | 7.7 | 1.5 | 30.0 % |
| Haferflocken Großblatt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 362 | 1528 | 13.0 | 59.9 | 7.8 | 19.4 % |
| Haferflocken kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 362 | 1528 | 13.0 | 59.9 | 7.8 | 19.4 % |
| Haferflocken Kleinblatt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 362 | 1528 | 13.0 | 59.9 | 7.8 | 19.4 % |
| Haferkleie biologisch-dynamisch (ALNATURA) | 100 g | - | 330 | 1393 | 16.6 | 46.6 | 8.6 | 23.5 % |
| Haltbare fettarme Milch 1,5% (ALNATURA) | - | 100 ml | 47 | 198 | 3.5 | 4.9 | 1.5 | 28.7 % |
| Haltbare Vollmilch 3,5% (ALNATURA) | - | 100 ml | 64 | 269 | 3.4 | 4.8 | 3.5 | 49.2 % |
| Handkäse mit Kümmel (ALNATURA) | 100 g | - | 113 | 478 | 27.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 % |
| Haselnüsse gemahlen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Haselnüsse kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 643 | 2692 | 13.0 | 10.6 | 61.0 | 85.4 % |
| Heidelbeer Joghurt (ALNATURA) | 100 g | - | 102 | 428 | 3.9 | 14.1 | 3.3 | 29.1 % |
| Heidelbeer Joghurt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 343 | 1450 | 9.4 | 61.3 | 6.7 | 17.6 % |
| Heißer Winterapfel kbA (ALNATURA) | - | 100 ml | 54 | 228 | 0.1 | 13.1 | 0.1 | 1.7 % |
| Himbeer Joghurt (ALNATURA) | 100 g | - | 103 | 434 | 3.8 | 15.0 | 3.1 | 27.1 % |
| Hirse (ALNATURA) | 100 g | - | 357 | 1513 | 10.6 | 69.9 | 3.9 | 9.8 % |
| Hirse-Minis (ALNATURA) | 100 g | - | 188 | 790 | 5.4 | 24.1 | 7.8 | 37.3 % |
| Hirseflocken kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 365 | 1549 | 11.9 | 72.9 | 2.9 | 7.2 % |
| Holunder Glühpunsch kbA (ALNATURA) | - | 100 ml | 59 | 248 | 0.9 | 12.4 | 0.6 | 9.2 % |
| Ingwer Stäbchen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 257 | 1091 | 0.5 | 62.8 | 0.4 | 1.4 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Ingwerwürfel in Zartbitter-Schokolade kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 371 | 1557 | 3.3 | 50.4 | 17.4 | 42.2 % |
| Jagdwurst kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 290 | 1200 | 14.0 | 0.7 | 26.0 | 80.7 % |
| Joghurt 0,1% Fett (ALNATURA) | 100 g | - | 45 | 190 | 4.7 | 6.2 | 0.1 | 2.0 % |
| Joghurt Erdbeer Mandeln kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 577 | 2393 | 13.6 | 32.1 | 43.8 | 68.3 % |
| Joghurt fettarm (ALNATURA) | 100 g | - | 55 | 231 | 4.8 | 5.5 | 1.5 | 24.5 % |
| Joghurt natur, Glas (ALNATURA) | 100 g | - | 80 | 334 | 4.6 | 6.0 | 3.8 | 42.8 % |
| Joghurt-Kokos-Mandeln kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 592 | 2457 | 13.0 | 31.4 | 46.0 | 69.9 % |
| Kakao-Madeln in Vollmilch-Schokolade kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 596 | 2477 | 11.2 | 37.0 | 44.8 | 67.7 % |
| Kalbsleberwurst kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 272 | 1140 | 16.1 | 1.3 | 22.8 | 75.4 % |
| Kartoffel knödel kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 98 | 418 | 2.0 | 22.5 | 0.0 | 0.3 % |
| Kartoffel Püree kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 70 | 295 | 2.6 | 11.5 | 1.5 | 19.3 % |
| Keimsaat, milde Mischung kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Keimsaat, pikante Mischung kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Kinder Früchte Müsli kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 332 | 1407 | 9.3 | 64.3 | 4.2 | 11.4 % |
| Kirsch Joghurt (ALNATURA) | 100 g | - | 101 | 424 | 3.6 | 14.6 | 3.1 | 27.6 % |
| Kirsch Molke kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 317 | 1344 | 8.8 | 62.4 | 3.6 | 10.2 % |
| Klare Gemüsebrühe kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 5 | 19 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 25.2 % |
| Knackies, rein pflanzliche Seitan-Würstchen (ALNATURA) | 100 g | - | 179 | 751 | 26.2 | 1.0 | 8.2 | 41.2 % |
| Knusper Bär kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 366 | 1546 | 10.2 | 65.5 | 7.0 | 17.2 % |
| Knäcke-Brot Delikatess kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 314 | 1333 | 9.7 | 65.0 | 1.7 | 4.9 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Knäcke-Brot Dinkel kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 361 | 1360 | 11.4 | 65.0 | 1.7 | 4.2 % |
| Kokos Makronen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Kokos-Ananas kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 372 | 1568 | 9.6 | 58.7 | 11.0 | 26.6 % |
| Kokos-Konfekt in Vollmilch Schokolade kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 442 | 1851 | 4.4 | 60.1 | 20.4 | 41.5 % |
| Kokoschips kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 606 | 2442 | 5.6 | 6.4 | 62.0 | 92.1 % |
| Kokosraspel kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 606 | 2498 | 5.6 | 6.4 | 62.0 | 92.1 % |
| Kresse kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Kressesamen demeter (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Kürbiskerne geröstet und gesalzen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 584 | 2422 | 36.8 | 3.6 | 46.9 | 72.3 % |
| Kürbiskerne kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 568 | 2376 | 33.0 | 8.0 | 43.0 | 68.1 % |
| Langkornreis, paraboiled (ALNATURA) | 100 g | - | 344 | 1462 | 6.5 | 78.4 | 0.5 | 1.3 % |
| Leberwurst Hausmacher kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 300 | 1234 | 16.0 | 0.7 | 26.0 | 78.0 % |
| Leinsamen Brot kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 172 | 728 | 6.1 | 29.3 | 3.4 | 17.8 % |
| Leinsamen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 376 | 1558 | 24.4 | 0.0 | 30.9 | 74.0 % |
| Leinsamen, geschrotet kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 376 | 1558 | 24.4 | 0.0 | 30.9 | 74.0 % |
| Lemon-Joghurt Bioland (ALNATURA) | 100 g | - | 103 | 434 | 3.6 | 15.2 | 3.1 | 27.1 % |
| Linguine Semolato kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 369 | 1565 | 12.8 | 74.9 | 2.0 | 4.9 % |
| Linguine Vollkorn kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 360 | 1528 | 13.0 | 71.2 | 2.6 | 6.5 % |
| Macadamia-Nüsse geröstet und gesalzen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 705 | 2903 | 7.5 | 4.4 | 73.0 | 93.2 % |
| Mandel-Nuss-Tofu (ALNATURA) | 100 g | - | 201 | 837 | 15.3 | 2.4 | 14.5 | 64.9 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Mandeln gehackt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 598 | 2474 | 18.7 | 9.1 | 54.1 | 81.4 % |
| Mandeln gehobelt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 598 | 2474 | 18.7 | 9.1 | 54.1 | 81.4 % |
| Mandeln gemahlen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 598 | 2474 | 18.7 | 9.1 | 54.1 | 81.4 % |
| Mandeln geröstet und gesalzen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 582 | 2407 | 20.0 | 6.9 | 52.7 | 81.5 % |
| Mandeln kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 598 | 2474 | 18.7 | 9.1 | 54.1 | 81.4 % |
| Mandelsplitter kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 598 | 2473 | 22.1 | 5.4 | 54.1 | 81.4 % |
| Mango-Stücke kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 285 | 1215 | 3.0 | 62.3 | 2.3 | 7.3 % |
| Mango-Vanille Joghurt (ALNATURA) | 100 g | - | 99 | 418 | 3.9 | 13.5 | 3.3 | 30.0 % |
| Maxi-Müsli kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 366 | 1544 | 11.0 | 62.8 | 7.9 | 19.4 % |
| Milch, frisch, fettarm (ALNATURA) | - | 100 ml | 47 | 197 | 3.4 | 4.9 | 1.5 | 28.7 % |
| Milchreis (ALNATURA) | 100 g | - | 344 | 1456 | 6.8 | 77.7 | 0.6 | 1.6 % |
| Mini Dinkel Spekulatius kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 473 | 1984 | 6.7 | 20.8 | 6.5 | 12.3 % |
| Mischobst kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 265 | 1087 | 3.3 | 59.1 | 0.7 | 2.4 % |
| Multi Frucht kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 344 | 1454 | 9.3 | 63.4 | 5.9 | 15.4 % |
| Mungobohnen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 280 | 1190 | 24.0 | 43.6 | 1.1 | 3.5 % |
| Nachfüllpack Klare Gemüsebrühe kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 5 | 19 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 18.0 % |
| Naturreis (ALNATURA) | 100 g | - | 350 | 1464 | 7.1 | 78.0 | 1.1 | 2.8 % |
| Naturreis Langkorn (ALNATURA) | 100 g | - | 350 | 1464 | 7.1 | 78.0 | 1.1 | 2.8 % |
| Naturreis mit Wildreis (ALNATURA) | 100 g | - | 351 | 1489 | 8.4 | 76.8 | 1.1 | 2.8 % |
| Naturreis Mittelkorn (ALNATURA) | 100 g | - | 341 | 1448 | 7.0 | 73.4 | 2.2 | 5.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Nuss-Müsli kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 357 | 1507 | 10.5 | 56.8 | 9.8 | 24.7 % |
| Nuss-Müsli kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 361 | 1523 | 11.7 | 56.1 | 10.0 | 24.9 % |
| Nusskernmischung kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 614 | 2541 | 15.5 | 14.5 | 54.9 | 80.5 % |
| Nürnberger Art, rein pflanzliche Seitan-Würstchen (ALNATURA) | 100 g | - | 238 | 995 | 26.3 | 6.1 | 12.0 | 45.4 % |
| Oblatenlebkuchen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 374 | 1544 | 8.0 | 63.0 | 10.0 | 24.1 % |
| Olmützer Quargel o. Kümmel (ALNATURA) | 100 g | - | 113 | 478 | 27.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 % |
| Ostereier, gefüllt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 572 | 2383 | 4.6 | 50.5 | 39.1 | 61.5 % |
| Paprika-Tofu (ALNATURA) | 100 g | - | 167 | 694 | 14.7 | 1.1 | 11.5 | 62.0 % |
| Passata kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 101 | 429 | 1.5 | 22.1 | 0.3 | 2.7 % |
| Penne Semolato kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 363 | 1541 | 12.5 | 74.7 | 2.0 | 5.0 % |
| Pfirsich Joghurt (ALNATURA) | 100 g | - | 101 | 424 | 3.6 | 14.6 | 3.1 | 27.6 % |
| Polenta (ALNATURA) | 100 g | - | 357 | 1500 | 8.8 | 73.5 | 1.1 | 2.8 % |
| Popcornmais kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 355 | 1503 | 10.0 | 69.5 | 4.1 | 10.4 % |
| Puten-Schinkenwurts mit Schnittlauch kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 234 | 973 | 19.2 | 0.7 | 17.0 | 65.4 % |
| Quinoa (ALNATURA) | 100 g | - | 344 | 1454 | 13.8 | 60.8 | 5.0 | 13.1 % |
| Radieschen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Radiessamen demeter (ALNATURA) | 100 g | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Reis-Drink Natur (ALNATURA) | - | 100 ml | 48 | 202 | 0.1 | 9.6 | 1.0 | 18.8 % |
| Reisflocken kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 345 | 1463 | 7.2 | 74.1 | 2.2 | 5.7 % |
| Rindfleisch, gewolft kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 154 | 653 | 21.0 | 0.7 | 7.8 | 45.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Roggen (ALNATURA) | 100 g | - | 293 | 1244 | 8.8 | 60.7 | 1.7 | 5.2 % |
| Roggen Vollkorn Brot kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 161 | 681 | 5.2 | 32.0 | 1.3 | 7.3 % |
| Roggenvollkornmehl (ALNATURA) | 100 g | - | 277 | 1144 | 10.8 | 54.2 | 1.6 | 5.2 % |
| Rosinen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 280 | 1187 | 2.5 | 66.0 | 0.6 | 1.9 % |
| Rote Linsen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 352 | 1492 | 26.7 | 57.8 | 1.5 | 3.8 % |
| Räucher-Tofu (ALNATURA) | 100 g | - | 131 | 546 | 13.0 | 0.2 | 8.7 | 59.8 % |
| Saatenmischung kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 586 | 2425 | 21.6 | 9.6 | 51.2 | 78.6 % |
| Sauerkirschen in weißer Joghutz-Schokolade | 100 g | - | 479 | 1995 | 3.9 | 39.9 | 33.8 | 63.5 % |
| Sauerrahmbutter (ALNATURA) | 100 g | - | 747 | 3137 | 0.5 | 0.6 | 83.0 | 100.0 % |
| Sauerteig Extrakt kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 338 | 1435 | 9.4 | 72.4 | 1.2 | 3.2 % |
| Saure Sahne (ALNATURA) | 100 g | - | 118 | 493 | 3.1 | 3.3 | 10.0 | 76.3 % |
| Schlagsahne (ALNATURA) | 100 g | - | 293 | 1225 | 2.3 | 32.0 | 3.2 | 9.8 % |
| Schmand (ALNATURA) | 100 g | - | 243 | 1015 | 2.7 | 3.4 | 24.0 | 88.9 % |
| Schoko Haselnüsse kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 530 | 2207 | 6.7 | 42.6 | 37.0 | 62.8 % |
| Schoko Mandel Chrispies kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 529 | 2209 | 7.3 | 54.1 | 31.5 | 53.6 % |
| Schoko Mandel Splitter kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 590 | 2447 | 12.4 | 28.8 | 47.2 | 72.0 % |
| Schoko Osterhase kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 581 | 2419 | 6.0 | 48.6 | 40.3 | 62.4 % |
| Schoko Studentenfutter kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 516 | 2150 | 6.9 | 46.0 | 33.8 | 59.0 % |
| Schoko Weihnachtsmann kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 581 | 2419 | 6.0 | 48.6 | 40.3 | 62.4 % |
| Schoko Winterapfel kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 431 | 1805 | 3.9 | 55.5 | 21.5 | 44.9 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Schoko Zimt Mandeln kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 579 | 2406 | 11.8 | 31.8 | 45.0 | 69.9 % |
| Schoko-Elisenlebkuchen kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 434 | 1815 | 7.3 | 49.2 | 23.1 | 47.9 % |
| Schoko-Müsli kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 375 | 1584 | 12.0 | 64.4 | 7.7 | 18.5 % |
| Seitan-Medaillons (ALNATURA) | 100 g | - | 119 | 504 | 21.3 | 3.7 | 2.0 | 15.1 % |
| Sesam, ungeschält kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 565 | 2339 | 17.7 | 10.2 | 50.4 | 80.3 % |
| Soja, Schnetzel, fein kbA (ALNATURA) | 100 g | - | 378 | 1595 | 47.5 | 30.0 | 7.5 | 17.9 % |
