Kalorientabelle für Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Drinks, Joghurt, Käse und Milchprodukte allgemein)
Weitere Kalorientabellen zu Andechserprodukten:
- Andechser Komplettansicht
- Andechser Joghurt Drinks
- Andechser Joghurt
- Andechser Käse
- Andechser Milchprodukte
Ihre Ergebnissabrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| ANDECHSER Bio® Backsteiner 200 g Weichkäse | 100 g | - | 314 | 1302 | 20.0 | 0.0 | 26.0 | 74.5 % |
| ANDECHSER Bio® Camembert 100 g Weichkäse | 100 g | - | 343 | 1419 | 19.5 | 0.0 | 29.4 | 77.1 % |
| ANDECHSER Bio® Camembert 100 g, Bioland Weichkäse | 100 g | - | 343 | 1419 | 19.5 | 0.0 | 29.4 | 77.1 % |
| ANDECHSER Bio® fettarme Milch | 100 g | - | 46 | 193 | 3.3 | 4.8 | 1.5 | 29.3 % |
| ANDECHSER Bio® frische Vollmilch, mit natürlichem Fettgehalt | 100 g | - | 67 | 278 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 51.0 % |
| ANDECHSER Bio® Fruchtjogurt Heidelbeere 500 g | 100 g | - | 105 | 440 | 3.9 | 14.2 | 3.3 | 28.3 % |
| ANDECHSER Bio® Fruchtjogurt Mango-Vanille 500 g | 100 g | - | 102 | 428 | 3.9 | 13.6 | 3.3 | 29.1 % |
| ANDECHSER Bio® Fruchtjogurt mild 150 g Erdbeere | 100 g | - | 105 | 440 | 3.9 | 14.2 | 3.3 | 28.3 % |
| ANDECHSER Bio® Fruchtjogurt mild 150 g Himbeere | 100 g | - | 105 | 440 | 3.9 | 14.2 | 3.3 | 28.3 % |
| ANDECHSER Bio® Fruchtjogurt mild 150 g Mango-Vanille | 100 g | - | 108 | 453 | 3.9 | 15.0 | 3.3 | 27.5 % |
| ANDECHSER Bio® Fruchtjogurt mild 150 g Vanille | 100 g | - | 108 | 453 | 3.9 | 15.0 | 3.3 | 27.5 % |
| ANDECHSER Bio® Jogurt Drink Himbeer-Lemon 500 g | 100 g | - | 58 | 244 | 2.8 | 11.4 | 0.1 | 1.2 % |
| ANDECHSER Bio® Jogurt Drink Nektarine 500 g | 100 g | - | 59 | 250 | 2.8 | 11.7 | 0.1 | 1.2 % |
| ANDECHSER Bio® Jogurt Drink Orange-Mango 500 g | 100 g | - | 63 | 268 | 2.7 | 12.9 | 0.1 | 1.1 % |
| ANDECHSER Bio® Jogurt mild auf Heidelbeere 180 g | 100 g | - | 63 | 266 | 3.8 | 11.6 | 0.1 | 1.4 % |
| ANDECHSER Bio® Jogurt mild auf Pfirsich-Mango 180 g | 100 g | - | 64 | 272 | 3.8 | 12.0 | 0.1 | 1.4 % |
| ANDECHSER Bio® Romadur 100 g Weichkäse | 100 g | - | 314 | 1302 | 20.0 | 0.0 | 26.0 | 74.5 % |
| ANDECHSER Bio® Rosso Bianco 1,4 kg und 250 g Weichkäse | 100 g | - | 343 | 1419 | 19.5 | 0.0 | 29.4 | 77.1 % |
| ANDECHSER Bio® Sennkäse 1,7 kg Weichkäse | 100 g | - | 314 | 1302 | 21.1 | 0.0 | 25.5 | 73.1 % |
| ANDECHSER Bio® Trinkmolke Mango-Apfel 500 g | 100 g | - | 50 | 213 | 0.5 | 11.8 | 0.1 | 1.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| ANDECHSER Bio® Trinkmolke Orange-Maracuja 500 g | 100 g | - | 50 | 211 | 0.5 | 11.7 | 0.1 | 1.8 % |
| ANDECHSER Bio® Vollmilchjogurt mild, 150 g | 100 g | - | 81 | 339 | 4.6 | 6.0 | 3.7 | 41.1 % |
| ANDECHSER Bio® Vollmilchjogurt mild, 500 g | 100 g | - | 81 | 339 | 4.6 | 6.0 | 3.9 | 43.3 % |
| ANDECHSER Bio® Ziegencamembert 100g, Bioland Ziegenkäse | 100 g | - | 314 | 1302 | 21.1 | 0.0 | 25.5 | 73.1 % |
| ANDECHSER demeter Jogurt mild 500 g | 100 g | - | 76 | 317 | 4.5 | 5.9 | 3.8 | 45.0 % |
| ANDECHSER demeter Mondscheinkäse 3 kg Schnittkäse | 100 g | - | 381 | 1576 | 20.9 | 0.0 | 33.0 | 78.0 % |
| ANDECHSER NATUR® ""Fit mit 0,1% Fett"" Cappuccino 500 g | 100 g | - | 71 | 301 | 4.0 | 13.5 | 0.1 | 1.3 % |
| ANDECHSER NATUR® ""Fit mit 0,1% Fett"" Himbeere 500 g | 100 g | - | 76 | 323 | 3.8 | 15.0 | 0.1 | 1.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Almkäse mit Pinienasche 3 kg Schnittkäse | 100 g | - | 415 | 1720 | 24.6 | 0.0 | 33.0 | 71.6 % |
| ANDECHSER NATUR® Alpenländer Butterkäse mit Kräutern 1,8 kg Halbfester Schnittkäse | 100 g | - | 316 | 1323 | 19.4 | 0.0 | 26.5 | 75.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Alpenländer Butterkäse mit Kräutern 150g in Scheiben Halbfester Schnittkäse | 100 g | - | 316 | 1310 | 19.4 | 0.0 | 26.5 | 75.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Alpenländer Butterkäse mit Kräutern 150g in Scheiben Halbfester Schnittkäse | 100 g | - | 316 | 1323 | 19.4 | 0.0 | 26.5 | 75.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Alpenländer Butterkäse natur 1,8 kg Halbfester Schnittkäse | 100 g | - | 316 | 1601 | 19.4 | 0.0 | 26.5 | 75.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Bergblumenkäse 3 kg Schnittkäse | 100 g | - | 341 | 1415 | 22.3 | 0.0 | 28.0 | 73.9 % |
| ANDECHSER NATUR® Bio Käse-Creme Kräuter 150 g Schmelzkäse | 100 g | - | 252 | 1046 | 14.0 | 4.0 | 20.0 | 71.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Bio Käse-Creme Sahne 150 g Schmelzkäse | 100 g | - | 282 | 1166 | 8.0 | 4.0 | 26.0 | 83.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Bio Käse-Creme Ziege 150 g Schmelzkäse | 100 g | - | 248 | 1029 | 15.0 | 2.0 | 20.0 | 72.6 % |
| ANDECHSER NATUR® Bio-Ziegen-Schoko-Milch 3,2 % 0,5 Ltr. | 100 g | - | 77 | 324 | 3.0 | 9.1 | 3.2 | 37.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Biol. H-Ziegenmilch 1Ltr. | 100 g | - | 59 | 246 | 2.9 | 4.4 | 3.3 | 50.3 % |
| ANDECHSER NATUR® Brombeer Jogurt 500 g ohne Aromazusätze | 100 g | - | 98 | 411 | 3.1 | 14.3 | 3.1 | 28.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| ANDECHSER NATUR® Bärlauchkäse 3 kg Halbfester Schnittkäse | 100 g | - | 381 | 1576 | 20.9 | 0.0 | 33.0 | 78.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Cremejogurt Stracciatella 500 g | 100 g | - | 135 | 564 | 3.3 | 14.0 | 7.3 | 48.7 % |
| ANDECHSER NATUR® Erdbeer Jogurt 500 g | 100 g | - | 101 | 425 | 3.8 | 14.0 | 3.3 | 29.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Fettarmer Jogurt 500 g | 100 g | - | 45 | 191 | 4.7 | 6.3 | 0.1 | 2.0 % |
| ANDECHSER NATUR® fettarmer Jogurt mild 500 g | 100 g | - | 60 | 252 | 4.7 | 6.2 | 1.8 | 27.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Frische Buttermilch 0,5 Ltr. Becher | 100 g | - | 34 | 141 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 13.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Frischkäse Kräuter 175 g Frischkäse | 100 g | - | 215 | 888 | 6.5 | 3.1 | 19.6 | 82.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Frischkäse Natur 175 g Frischkäse | 100 g | - | 218 | 902 | 6.6 | 2.9 | 20.0 | 82.6 % |
| ANDECHSER NATUR® Haltbare Bio-Alpenmilch 1,5 % 1 Ltr. | 100 g | - | 47 | 197 | 3.4 | 4.9 | 1.5 | 28.7 % |
| ANDECHSER NATUR® Haltbare Bio-Alpenmilch 3,5 % 1 Ltr. | 100 g | - | 64 | 267 | 3.3 | 4.8 | 3.5 | 49.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Heidelbeer Jogurt 500 g ohne Aromazusätze | 100 g | - | 101 | 425 | 3.8 | 14.0 | 3.3 | 29.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Herzkirsche Jogurt 500 g ohne Aromazusätze | 100 g | - | 102 | 428 | 3.6 | 14.8 | 3.1 | 27.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Himbeer-Holunder Jogurt 500 g ohne Aromazusätze | 100 g | - | 102 | 429 | 3.6 | 14.9 | 3.1 | 27.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Hirtenkäse 125 g in Scheiben Schnittkäse | 100 g | - | 290 | 1214 | 32.0 | 0.0 | 18.0 | 55.9 % |
| ANDECHSER NATUR® Hirtenkäse 3 kg Schnittkäse | 100 g | - | 290 | 1214 | 32.0 | 0.0 | 18.0 | 55.9 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt auf Frucht Cassis-Vanille 180 g Ohne Zucker | 100 g | - | 87 | 364 | 3.6 | 11.3 | 3.0 | 31.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt auf Frucht Erdbeere 180 g Ohne Zucker, ohne Aromazusatz | 100 g | - | 87 | 366 | 3.6 | 11.4 | 3.0 | 31.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt auf Frucht Heidelbeere 180 g Ohne Zucker, ohne Aromazusatz | 100 g | - | 63 | 265 | 3.8 | 11.6 | 0.1 | 1.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt auf Frucht Himbeer-Lemon 180 g Ohne Zucker, ohne Aromazusatz | 100 g | - | 75 | 317 | 3.0 | 15.4 | 0.1 | 1.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt auf Frucht Kirsche 180 g Ohne Zucker, ohne Aromazusatz | 100 g | - | 87 | 366 | 3.6 | 11.4 | 3.0 | 31.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt auf Frucht Mango-Vanille 180 g Ohne Zucker | 100 g | - | 88 | 371 | 3.6 | 11.7 | 3.0 | 30.7 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt auf Frucht Pfirsich-Mango 180 g Ohne Zucker, ohne Aromazusatz | 100 g | - | 64 | 272 | 3.8 | 12.0 | 0.1 | 1.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt Drink Banane 200 g | 100 g | - | 78 | 328 | 2.7 | 14.0 | 1.2 | 13.8 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt Drink Brombeere-Cassis 200 g | 100 g | - | 76 | 323 | 2.7 | 13.7 | 1.2 | 14.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt Drink Himbeer-Lemon 500 g | 100 g | - | 58 | 244 | 2.8 | 11.4 | 0.1 | 1.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt Drink Kaffee 200 g | 100 g | - | 78 | 330 | 2.7 | 14.1 | 1.2 | 13.8 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt Drink Nektarine 500 g | 100 g | - | 59 | 250 | 2.8 | 11.7 | 0.1 | 1.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt Drink Orange-Mango 500 g | 100 g | - | 63 | 268 | 2.7 | 12.9 | 0.1 | 1.1 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild 150 g | 100 g | - | 76 | 317 | 3.9 | 5.9 | 3.8 | 45.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild 500 g | 100 g | - | 76 | 317 | 4.5 | 5.9 | 3.8 | 45.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild Lemon ohne Aromazusätze | 100 g | - | 98 | 411 | 3.6 | 15.2 | 3.1 | 28.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild mit Frucht 150 g | 100 g | - | 105 | 440 | 3.9 | 14.2 | 3.3 | 28.3 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild mit Frucht Erdbeere 150 g | 100 g | - | 108 | 453 | 3.9 | 15.0 | 3.3 | 27.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild mit Frucht Himbeere 150 g | 100 g | - | 108 | 453 | 3.9 | 15.0 | 3.3 | 27.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild mit Frucht Mango 150 g | 100 g | - | 108 | 453 | 3.9 | 15.0 | 3.3 | 27.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Jogurt mild mit Frucht Vanille 150 g | 100 g | - | 108 | 453 | 3.9 | 15.0 | 3.3 | 27.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Kirsch-Banane 500 g | 100 g | - | 101 | 424 | 3.6 | 14.6 | 3.1 | 27.6 % |
| ANDECHSER NATUR® Latte Macchiato 500 g | 100 g | - | 105 | 441 | 3.6 | 15.6 | 3.1 | 26.6 % |
| ANDECHSER NATUR® Le Charme 200 g Weichkäse | 100 g | - | 333 | 1379 | 18.5 | 0.3 | 28.6 | 77.3 % |
| ANDECHSER NATUR® Magerquark 500 g | 100 g | - | 55 | 248 | 9.5 | 4.1 | 0.2 | 3.3 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| ANDECHSER NATUR® Mango-Vanille Jogurt 500 g | 100 g | - | 99 | 418 | 3.8 | 13.3 | 3.3 | 30.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Naturrein Jogurt Café au Lait 400g | 100 g | - | 103 | 434 | 3.6 | 15.6 | 2.9 | 25.3 % |
| ANDECHSER NATUR® Naturrein Jogurt Pfirsich-Maracuja 400g | 100 g | - | 99 | 418 | 3.6 | 14.7 | 2.9 | 26.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Orange-Dattel-Feige 500 g | 100 g | - | 103 | 434 | 3.7 | 15.1 | 3.1 | 27.1 % |
| ANDECHSER NATUR® Original Griechischer Bio Feta 180 g Weichkäse | 100 g | - | 280 | 1160 | 15.0 | 1.0 | 24.0 | 77.1 % |
| ANDECHSER NATUR® Parmesan 1,5 kg | 100 g | - | 409 | 1701 | 34.3 | 0.0 | 30.2 | 66.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Pfirsich-Maracuja Jogurt 500 g ohne Aromazusätze | 100 g | - | 95 | 399 | 3.8 | 12.5 | 3.3 | 31.3 % |
| ANDECHSER NATUR® Pikantus 3 kg Schnittkäse | 100 g | - | 381 | 1595 | 20.9 | 0.0 | 33.0 | 78.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Rahmjogurt mild 150 g | 100 g | - | 132 | 545 | 4.6 | 6.0 | 10.0 | 68.2 % |
| ANDECHSER NATUR® Rahmjogurt mild 150 g Heidelbeere | 100 g | - | 149 | 622 | 3.0 | 15.2 | 8.2 | 49.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Rahmjogurt mild 150 g Mango-Vanille | 100 g | - | 149 | 622 | 3.0 | 15.2 | 8.2 | 49.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Rahmjogurt mild 150 g Pfirsich | 100 g | - | 149 | 622 | 3.0 | 15.2 | 8.2 | 49.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Rahmjogurt mild 150 g Weichsel-Vanille | 100 g | - | 149 | 622 | 3.0 | 15.2 | 8.2 | 49.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Sommertraum Jogurt Apfel-Birne 500 g | 100 g | - | 102 | 428 | 3.6 | 14.8 | 3.1 | 27.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Sommertraum Jogurt Orangenauslese 500 g | 100 g | - | 102 | 428 | 3.6 | 14.8 | 3.1 | 27.4 % |
| ANDECHSER NATUR® Trinkmolke Mango-Apfel 500 g | 100 g | - | 50 | 213 | 0.5 | 11.8 | 0.1 | 1.8 % |
| ANDECHSER NATUR® Trinkmolke Orange-Maracuja 500 g | 100 g | - | 50 | 211 | 0.5 | 11.7 | 0.1 | 1.8 % |
| ANDECHSER NATUR® Vanille Jogurt 500 g | 100 g | - | 104 | 438 | 3.8 | 14.8 | 3.3 | 28.6 % |
| ANDECHSER NATUR® Vanille-Jogurt auf Roter Grütze Kirsche 180 g | 100 g | - | 140 | 445 | 2.6 | 19.0 | 2.1 | 13.5 % |
| ANDECHSER NATUR® Vanille-Jogurt auf Roter Grütze Kirsche 180 g | 100 g | - | 141 | 451 | 2.6 | 19.3 | 2.1 | 13.4 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| ANDECHSER NATUR® Vollmilch 1 Ltr. Flasche | 100 g | - | 67 | 278 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 51.0 % |
| ANDECHSER NATUR® Ziegencamembert 100 g Ziegenkäse | 100 g | - | 314 | 1302 | 21.1 | 0.0 | 25.5 | 73.1 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Navigation