Kalorientabelle für Bamboo Garden (u. a. Reisteigplatten, Glasnudeln, Mie-Nudeln, Mihoen Reisnudeln, Somen-Sushi, Mungobohnenkeimlinge, Basmatireis, Duftreis, Hot Krupuk, Teriyaki, Thai-Suppe)
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| Chinesische Reisteigplatten (Bamboo Garden) | 100 g | - | 372 | 1557 | 5.6 | 75.0 | 0.5 | 1.2 % |
| Wraps - Thai Wraps (Bamboo Garden) | 100 g | - | 250 | 1047 | 7.7 | 48.1 | 0.6 | 2.2 % |
| Wraps- Curry Wraps (Bamboo Garden) | 100 g | - | 253 | 1059 | 7.8 | 48.6 | 1.8 | 6.4 % |
| Bambus-Schösslinge (Bamboo Garden) | 100 g | - | 36 | 151 | 2.5 | 5.3 | 0.3 | 7.5 % |
| Bambus-Schösslinge in Stücken (Bamboo Garden) | 100 g | - | 18 | 75 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 10.0 % |
| Bambusschösslinge in Streifen (Bamboo Garden) | 100 g | - | 34 | 142 | 2.5 | 5.3 | 0.3 | 7.9 % |
| Nori Blätter (Bamboo Garden) | - | - | 8 | 33 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Wok Gemüse (China Art) (Bamboo Garden) | 100 g | - | 23 | 97 | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 23.5 % |
| Krappen-Snack Krupuk (Bamboo Garden) | 100 g | - | 530 | 2219 | 3.0 | 71.0 | 26.0 | 44.2 % |
| Eiermie-Nudeln (Bamboo Garden) | 100 g | - | 357 | 1495 | 12.5 | 70.0 | 3.0 | 7.6 % |
| Glasnudeln, chinesisch, breit (Bamboo Garden) | 100 g | - | 336 | 1407 | 0.8 | 82.7 | 0.2 | 0.5 % |
| Glasnudeln, Soeoen Laksa (Bamboo Garden) | 100 g | - | 336 | 1407 | 0.8 | 82.7 | 0.2 | 0.5 % |
| Mie-Nudeln (Bamboo Garden) | 100 g | - | 344 | 1440 | 10.5 | 72.0 | 1.5 | 3.9 % |
| Mihoen Reisnudeln (Bamboo Garden) | 100 g | - | 370 | 1549 | 7.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Somen-Sushi Bar, Weizennudeln (Bamboo Garden) | 100 g | - | 349 | 1461 | 12.2 | 72.7 | 1.7 | 4.4 % |
| Wok Noodles (Bamboo Garden) | 100 g | - | 367 | 1537 | 14.0 | 71.0 | 3.0 | 7.4 % |
| Erdnußöl, raffiniert (Bamboo Garden) | - | 100 ml | 818 | 3425 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 100.0 % |
| Sesamöl, raffiniert (Bamboo Garden) | 100 g | - | 819 | 3429 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 100.0 % |
| Sojaöl, raffiniert (Bamboo Garden) | - | 100 ml | 824 | 3450 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 100.0 % |
| Himalaya Basmatireis (Bamboo Garden) | 100 g | - | 357 | 1495 | 9.1 | 77.4 | 1.2 | 3.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Ketan-Reis, Asiat.Klebreis (Bamboo Garden) | 100 g | - | 349 | 1461 | 6.0 | 80.0 | 0.5 | 1.3 % |
| Mungobohnenkeiml.370ml (Bamboo Garden) | 100 g | - | 30 | 126 | 2.2 | 4.8 | 0.2 | 6.0 % |
| Mungobohnenkeimlinge (Bamboo Garden) | 100 g | - | 30 | 126 | 2.2 | 4.8 | 0.2 | 6.0 % |
| Reisteigplatten, chinesisch (Bamboo Garden) | 100 g | - | 327 | 1369 | 5.6 | 75.0 | 0.5 | 1.4 % |
| Sojabohnenkeiml. 370ml (Bamboo Garden) | 100 g | - | 103 | 431 | 10.3 | 7.3 | 4.0 | 35.0 % |
| Thailändischer Duftreis (Bamboo Garden) | 100 g | - | 355 | 1486 | 6.3 | 80.5 | 0.9 | 2.3 % |
| Wasserkastanien (Bamboo Garden) | 100 g | - | 39 | 163 | 0.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 % |
| Wok Keimlinge (Bamboo Garden) | 100 g | - | 32 | 136 | 3.2 | 2.7 | 1.0 | 28.1 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Kalorientabellen Navigation
