Kalorientabelle für Bauer Produkte
Weitere Kalorientabellen zu BAUER-Produkten:
Ihre Ergebnissabrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| Bauer 4-Korn Joghurt Apfel/Banane 3.5% im 150g und 250g Becher | 100 g | - | 99 | 415 | 3.6 | 15.4 | 2.5 | 22.7 % |
| Bauer 4-Korn Joghurt Bircher Müesli 3.5% im 150g und 250g Becher | 100 g | - | 99 | 415 | 3.6 | 15.4 | 2.5 | 22.7 % |
| Bauer 4-Korn Joghurt Birne 3.5% im 150g und 250g Becher | 100 g | - | 99 | 415 | 3.6 | 15.4 | 2.5 | 22.7 % |
| Bauer 4-Korn Joghurt Blutorange/Ananas 3.5% im 150g und 250g Becher | 100 g | - | 99 | 415 | 3.6 | 15.4 | 2.5 | 22.7 % |
| Bauer Biene Maja Kinderdrink Banane 1.9% Fett | 100 g | - | 100 | 422 | 2.6 | 18.1 | 1.9 | 17.1 % |
| Bauer Biene Maja Kinderdrink Erdbeere 1.9% Fett | 100 g | - | 93 | 393 | 2.6 | 16.4 | 1.9 | 18.4 % |
| Bauer Biene Maja Kinderpudding Schokolade | 100 g | - | 151 | 633 | 3.0 | 15.3 | 8.8 | 52.5 % |
| Bauer Biene Maja Kinderpudding Vanille | 100 g | - | 150 | 627 | 2.8 | 15.9 | 8.4 | 50.4 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Ananas/Orange im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Aprikose im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Banane im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Banane-Schokosplit im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Birne im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Erdbeere im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Erdbeere-Schokosplit im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Heidelbeere im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Himbeere im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Kirsche im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Kirsche-Schokosplit im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Nuß im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Pfirsich/Maracuja im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Saisonfrucht Aloe Vera Litschi im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Saisonfrucht Honigmelone/Pfirsich im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Saisonfrucht Pflaume/Zimt im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Saisonfrucht Zitrone im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Stracciatella im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Der große Bauer 3.5% Fruchtjoghurt Vanille im 250g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Diät-Fruchtjoghurt Erdbeere | 100 g | - | 72 | 301 | 4.1 | 7.6 | 2.7 | 33.8 % |
| Bauer Diät-Fruchtjoghurt Kirsche | 100 g | - | 72 | 301 | 4.1 | 7.6 | 2.7 | 33.8 % |
| Bauer Diät-Fruchtjoghurt Papaya/Mango | 100 g | - | 72 | 301 | 4.1 | 7.6 | 2.7 | 33.8 % |
| Bauer Diät-Fruchtjoghurt Pfirsich/Maracuja | 100 g | - | 72 | 301 | 4.1 | 7.6 | 2.7 | 33.8 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Bircher Müsli 0.1% ohne Balaststoffe | 100 g | - | 45 | 193 | 4.0 | 6.5 | 0.4 | 8.0 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Erdbeere 0.1% mit Balaststoffen | 100 g | - | 48 | 203 | 4.0 | 7.1 | 0.4 | 7.5 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Erdbeere/Johannisbeere 0.1% ohne Balaststoffe | 100 g | - | 45 | 193 | 4.0 | 6.5 | 0.4 | 8.0 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Erdbeere/Johannisbeere 0.1% ohne Balaststoffe | 100 g | - | 45 | 193 | 4.0 | 6.5 | 0.4 | 8.0 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Heidelbeere 0.1% ohne Balaststoffe | 100 g | - | 45 | 193 | 4.0 | 6.5 | 0.4 | 8.0 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Kirsche 0.1% mit Balaststoffen | 100 g | - | 48 | 203 | 4.0 | 7.1 | 0.4 | 7.5 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Vanille 0.1% mit Balaststoffen | 100 g | - | 48 | 203 | 4.0 | 7.1 | 0.4 | 7.5 % |
| Bauer Extra-Leicht Fruchtjoghurt Zitrone 0.1% mit Balaststoffen | 100 g | - | 48 | 203 | 4.0 | 7.1 | 0.4 | 7.5 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Drink Banane 250g | 100 g | - | 78 | 329 | 2.6 | 13.9 | 1.4 | 16.2 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Drink Erdbeere 250g | 100 g | - | 78 | 329 | 2.6 | 13.9 | 1.4 | 16.2 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Drink Multifrucht 250g | 100 g | - | 78 | 329 | 2.6 | 13.9 | 1.4 | 16.2 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Drink Orange 250g | 100 g | - | 78 | 329 | 2.6 | 13.9 | 1.4 | 16.2 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Fruchtjoghurt Erdbeere mild 200g | 100 g | - | 62 | 263 | 4.0 | 14.3 | 1.5 | 21.8 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Fruchtjoghurt Heidelbeere mild 200g | 100 g | - | 62 | 263 | 4.0 | 14.3 | 1.5 | 21.8 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Fruchtjoghurt Kirsche mild 200g | 100 g | - | 62 | 263 | 4.0 | 14.3 | 1.5 | 21.8 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer fettarmer Fruchtjoghurt Pfirsich/Maracuja mild 200g | 100 g | - | 62 | 263 | 4.0 | 14.3 | 1.5 | 21.8 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer, fettarmer Joghurt Natur mild 200g | 100 g | - | 62 | 263 | 4.8 | 6.7 | 1.8 | 26.1 % |
| FIT & AKTIV Probiotischer, fettarmer Joghurt Vanille mild 200g | 100 g | - | 95 | 401 | 4.0 | 16.3 | 1.5 | 14.2 % |
| FIT & AKTIV Probiotisches Milchmischgetränk Apfel | 100 g | - | 84 | 353 | 2.1 | 15.2 | 1.6 | 17.1 % |
| FIT & AKTIV Probiotisches Milchmischgetränk Orange | 100 g | - | 78 | 331 | 2.0 | 13.6 | 1.6 | 18.5 % |
| FIT & AKTIV Probiotisches Milchmischgetränk Pur | 100 g | - | 80 | 336 | 2.2 | 13.3 | 1.9 | 21.4 % |
| Bauer Joghurt Fru Fru Erdbeere | 100 g | - | 89 | 373 | 3.0 | 18.5 | 0.1 | 1.0 % |
| Bauer Joghurt Fru Fru Heidelbeere | 100 g | - | 89 | 373 | 3.0 | 18.5 | 0.1 | 1.0 % |
| Bauer Joghurt Fru Fru Kirsche | 100 g | - | 89 | 373 | 3.0 | 18.5 | 0.1 | 1.0 % |
| Bauer Joghurt Fru Fru Pfirsich/Maracuja | 100 g | - | 89 | 373 | 3.0 | 18.5 | 0.1 | 1.0 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Ananas/Orange im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Aprikose im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Banane im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Birne im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Erdbeere im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Heidelbeere im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Himbeere im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Kirsche im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Nuß im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Pfirsich/Maracuja im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Saisonfrucht Aloe Vera Litschi im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Saisonfrucht Honigmelone/Pfirsich im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Saisonfrucht Pflaume/Zimt im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Saisonfrucht Zitrone im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Bauer Fruchtjoghurt 3.5% Vanille im 150g Becher | 100 g | - | 95 | 398 | 3.3 | 14.6 | 2.6 | 24.6 % |
| Jofinesse Sahnejoghurt Karamell | 100 g | - | 144 | 604 | 2.7 | 16.1 | 7.5 | 47.1 % |
| Jofinesse Sahnejoghurt Schoko-Kuchen | 100 g | - | 146 | 613 | 2.8 | 15.9 | 7.8 | 48.1 % |
| Bauer Bayerischer Weinkäse 45% Fett i.Tr. | 100 g | - | 295 | 1235 | 21.6 | 0.0 | 23.0 | 70.2 % |
| Bauer Butterkäse mit 45% Fett i.Tr. | 100 g | - | 301 | 1260 | 21.7 | 0.0 | 23.5 | 70.3 % |
| Bauer Diplomat Edel Rahm Käse mit 55% Fett i. Tr | 100 g | - | 390 | 1633 | 20.7 | 0.0 | 33.7 | 77.8 % |
| Bauer Diplomat Edelrahmkäse Natur mit 55 % Fett i. Tr | 100 g | - | 390 | 1633 | 20.7 | 0.0 | 33.7 | 77.8 % |
| Bauer Diplomat Edelrahmkäse Paprika mit 55 % Fett i. Tr | 100 g | - | 390 | 1633 | 20.7 | 0.0 | 33.7 | 77.8 % |
| Bauer Innperle halbfetter Schnittkäse mit 20% Fett i.Tr. | 100 g | - | 242 | 1013 | 32.5 | 0.0 | 10.5 | 39.0 % |
| Bauer Tegernauer Trappistenkäse mit 45% Fett i.Tr. | 100 g | - | 301 | 1260 | 21.7 | 0.0 | 23.5 | 70.3 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Bel Fiore Mini mit 60% Fett i. Tr. weichschnittiger Edelweichkäse 2 x 62.5g (Bauer) | 100 g | - | 382 | 1599 | 17.0 | 0.0 | 34.7 | 81.8 % |
| Bel Fiore mit 60% Fett i. Tr. weichschnittiger Edelweichkäse (Bauer) | 100 g | - | 382 | 1599 | 17.0 | 0.0 | 34.7 | 81.8 % |
| Knirps Limburger Stangenkäse mit 20% Fett i.Tr. (Bauer) | 100 g | - | 188 | 787 | 26.4 | 0.0 | 9.0 | 43.1 % |
| Knirps Limburger Stangenkäse mit 40% Fett i.Tr. (Bauer) | 100 g | - | 272 | 1139 | 23.2 | 0.0 | 19.7 | 65.2 % |
| Knirps Romadur mit 20% Fett i.Tr. (Bauer) | 100 g | - | 188 | 787 | 26.4 | 0.0 | 9.0 | 43.1 % |
| Knirps Romadur mit 40% Fett i.Tr. (Bauer) | 100 g | - | 275 | 1151 | 23.2 | 0.0 | 19.7 | 64.5 % |
| Knirps Romadur mit 60% Fett i.Tr. (Bauer) | 100 g | - | 382 | 1599 | 17.0 | 0.0 | 34.7 | 81.8 % |
| Knirps Weinkäse (Bauer) | 100 g | - | 295 | 1235 | 21.6 | 0.0 | 23.0 | 70.2 % |
| Bauer Kinderjoghurt mild Fruchtjoghurt Aprikose-Vanille | 100 g | - | 89 | 377 | 2.9 | 13.5 | 2.4 | 24.3 % |
| Bauer Kinderjoghurt mild Fruchtjoghurt Erdbeere | 100 g | - | 89 | 377 | 2.9 | 13.5 | 2.4 | 24.3 % |
| Bauer Kinderjoghurt mild Fruchtjoghurt Himbeere | 100 g | - | 89 | 377 | 2.9 | 13.5 | 2.4 | 24.3 % |
| Bauer Kinderjoghurt mild Fruchtjoghurt Pfirsich-Banane | 100 g | - | 89 | 377 | 2.9 | 13.5 | 2.4 | 24.3 % |
| Bauer Kuchendessert Apfelstrudel (Kuchen in Joghurt) mit 12% Fett | 100 g | - | 153 | 635 | 3.3 | 15.9 | 8.2 | 48.4 % |
| Bauer Kuchendessert Erdbeerkuchen (Kuchen in Joghurt) mit 12% Fett | 100 g | - | 148 | 616 | 3.4 | 14.6 | 8.2 | 50.0 % |
| Bauer Kuchendessert Himbeerkuchen (Kuchen in Joghurt) mit 12% Fett | 100 g | - | 152 | 633 | 3.4 | 15.9 | 8.1 | 48.0 % |
| Bauer Kuchendessert Käsekuchen-Limette (Kuchen in Joghurt) mit 12% Fett | 100 g | - | 163 | 677 | 3.5 | 16.5 | 8.9 | 49.3 % |
| Bauer Sahniger Milchreis unterlegt mit Erdbeere | 100 g | - | 158 | 662 | 2.7 | 22.3 | 6.4 | 36.5 % |
| Bauer Sahniger Milchreis unterlegt mit Himbeere | 100 g | - | 158 | 662 | 2.7 | 22.3 | 6.4 | 36.5 % |
| Bauer Sahniger Milchreis unterlegt mit Schoko | 100 g | - | 158 | 662 | 2.7 | 22.3 | 6.4 | 36.5 % |
| Bauer Sahniger Milchreis unterlegt mit Zimt | 100 g | - | 158 | 662 | 2.7 | 22.3 | 6.4 | 36.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Mövenpick Birchermüesli mit 28% Früchten Apfel/Birne | 100 g | - | 104 | 440 | 1.7 | 17.9 | 2.3 | 19.9 % |
| Mövenpick Birchermüesli mit 28% Früchten Apfel/Waldfrucht | 100 g | - | 103 | 435 | 3.0 | 16.8 | 2.5 | 21.8 % |
| Mövenpick Birchermüesli mit 28% Früchten Saisonfrucht Apfel/Haselnuss | 100 g | - | 121 | 510 | 3.5 | 15.7 | 4.8 | 35.7 % |
| Mövenpick Birchermüesli mit 28% Früchten Saisonfrucht Zitrusfrüchte/Ananas | 100 g | - | 108 | 456 | 2.9 | 19.1 | 2.2 | 18.3 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Aprikose | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Erdbeere | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Heidelbeere | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Himbeere | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Karamell | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Pfirsich-Maracuja | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Piemontkirsche | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Saisonfrucht Apfelstrudel | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Mövenpick Feinjoghurt Saisonfrucht Mango | 100 g | - | 183 | 773 | 3.0 | 16.6 | 11.6 | 57.0 % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild Fruchtjoghurt Erdbeere | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild Fruchtjoghurt Heidelbeere | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild Fruchtjoghurt Kirsche | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild thermisiert Fruchtjoghurt Aprikose/Mango | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild thermisiert Fruchtjoghurt Erdbeere | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild thermisiert Fruchtjoghurt Himbeere | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Bauer Sahne-Joghurt mild thermisiert Fruchtjoghurt Kirsch | 100 g | - | 164 | 687 | 3.0 | 18.5 | 8.2 | 45.0 % |
| Bauer Sports-Drink Birne-Maracuja-Orange in der 330g Flasche | 100 g | - | 42 | 179 | 2.0 | 8.3 | 0.1 | 2.1 % |
| Bauer Sports-Drink Grapefruit-Zitrone-Orange in der 330g Flasche | 100 g | - | 42 | 179 | 2.0 | 8.3 | 0.1 | 2.1 % |
| Bauer Vanille-Joghurt mild auf Frucht Apfel 5% Fett | 100 g | - | 116 | 489 | 3.0 | 18.3 | 3.4 | 26.4 % |
| Bauer Vanille-Joghurt mild auf Frucht Erdbeere 5% Fett | 100 g | - | 116 | 489 | 3.0 | 18.3 | 3.4 | 26.4 % |
| Bauer Vanille-Joghurt mild auf Frucht Kiwi 5% Fett | 100 g | - | 116 | 489 | 3.0 | 18.3 | 3.4 | 26.4 % |
| Bauer Vanille-Joghurt mild auf Frucht Rote Grütze 5% Fett | 100 g | - | 116 | 489 | 3.0 | 18.3 | 3.4 | 26.4 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Navigation