Kalorientabelle für Dr. Oetker
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| Dr. Oetker Apfel-Püfferchen | 100 g | - | 344 | 999 | 7.4 | 74.6 | 1.0 | 2.6 % |
| Dr. Oetker Apfel-Püfferchen (1 Portion entspricht ca. 6 Püfferchen) | - | - | 382 | 999 | 11.3 | 60.0 | 10.2 | 24.0 % |
| Dr. Oetker Aranca Aprikose-Maracuja (75g mit Joghurt zubereitet) | 75 g | - | 72 | 306 | 1.9 | 13.4 | 1.1 | 13.8 % |
| Dr. Oetker Aranca Mandarinen-Geschmack (75g mit Joghurt zubereitet) | 75 g | - | 70 | 298 | 1.9 | 13.0 | 1.0 | 12.9 % |
| Dr. Oetker Aranca Zitronen-Geschmack (75g mit Joghurt zubereitet) | 75 g | - | 70 | 298 | 1.8 | 13.0 | 1.0 | 12.9 % |
| Dr. Oetker Backfeste Pudding Creme | 100 g | - | 390 | 999 | 0.1 | 96.7 | 0.2 | 0.5 % |
| Dr. Oetker Bitter-Mandel Aroma | 100 g | - | 702 | 999 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 99.9 % |
| Dr. Oetker Blitz Kuchen Schokino (Fertigmischung) | 100 g | - | 430 | 999 | 5.3 | 68.0 | 16.0 | 33.5 % |
| Dr. Oetker Blitz Kuchen Schokino (Fertigprodukt) | 100 g | - | 340 | 999 | 5.0 | 51.0 | 13.0 | 34.4 % |
| Dr. Oetker Blitz Kuchen Schoko (Fertigmischung) | 100 g | - | 430 | 999 | 5.8 | 66.0 | 16.0 | 33.5 % |
| Dr. Oetker Blitz Kuchen Schoko (Fertigprodukt) | 100 g | - | 340 | 999 | 5.5 | 50.0 | 13.0 | 34.4 % |
| Dr. Oetker Blitz Kuchen Zitrone (Fertigmischung) | 100 g | - | 430 | 999 | 5.2 | 68.0 | 15.0 | 31.4 % |
| Dr. Oetker Blitz Kuchen Zitrone (Fertigprodukt) | 100 g | - | 330 | 999 | 5.0 | 51.0 | 12.0 | 32.7 % |
| Dr. Oetker Bourbon Vanille Zucker | 100 g | - | 381 | 999 | 0.0 | 95.0 | 0.1 | 0.2 % |
| Dr. Oetker Bourbon-Vanille-Soße | 250 g | - | 270 | 999 | 7.5 | 40.0 | 8.8 | 29.3 % |
| Dr. Oetker Bourbon-Vanille-Soße | 100 g | - | 108 | 454 | 3.0 | 16.0 | 3.5 | 29.2 % |
| Dr. Oetker Bratapfel Kuchen (1 Stück) | - | - | 330 | 999 | 3.3 | 36.1 | 18.9 | 51.5 % |
| Dr. Oetker Bratapfel Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 343 | 999 | 4.3 | 79.5 | 0.5 | 1.3 % |
| Dr. Oetker Brownies (1 Brownie) | - | - | 411 | 999 | 6.0 | 56.5 | 17.9 | 39.2 % |
| Dr. Oetker Brownies (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 368 | 999 | 4.6 | 84.2 | 1.4 | 3.4 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Butter Spritzgebäck (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 348 | 999 | 5.5 | 80.1 | 0.7 | 1.8 % |
| Dr. Oetker Creme Stracciatella | 75 g | - | 152 | 633 | 2.7 | 14.6 | 9.1 | 53.9 % |
| Dr. Oetker Creme Tiramisu (75g mit Vollmilch zubereitet) | 75 g | - | 156 | 651 | 2.7 | 13.1 | 10.3 | 59.4 % |
| Dr. Oetker Dessert-Soße Schokolade ohne Kochen | 50 g | - | 51 | 223 | 1.7 | 7.7 | 1.7 | 30.0 % |
| Dr. Oetker Dessert-Soße Vanille-Geschmack ohne Kochen | 50 g | - | 49 | 206 | 1.5 | 7.1 | 1.6 | 29.4 % |
| Dr. Oetker Dessert-Soße Vanille-Geschmack zum Kochen | 50 g | - | 45 | 191 | 1.5 | 6.1 | 1.6 | 32.0 % |
| Dr. Oetker Erdbeer Quark Kuchen (1 Stück) | - | - | 293 | 999 | 6.1 | 22.4 | 19.7 | 60.5 % |
| Dr. Oetker Erdbeer Quark Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 367 | 999 | 7.8 | 68.0 | 6.9 | 16.9 % |
| Dr. Oetker Erdbeer-Sahne Tortencreme | 100 g | - | 387 | 999 | 8.0 | 86.1 | 0.2 | 0.5 % |
| Dr. Oetker Flana Schokolade | 100 g | - | 106 | 447 | 3.4 | 15.6 | 3.3 | 28.0 % |
| Dr. Oetker Flana Vanille-Geschmack | 100 g | - | 103 | 435 | 2.9 | 15.7 | 3.1 | 27.3 % |
| Dr. Oetker fresh dressing basilikum | 100 g | - | 169 | 700 | 1.6 | 6.6 | 15.1 | 80.4 % |
| Dr. Oetker fresh dressing joghurt-kräuter | 100 g | - | 169 | 701 | 1.6 | 6.1 | 15.3 | 81.5 % |
| Dr. Oetker fresh dressing knoblauch | 100 g | - | 169 | 701 | 1.7 | 6.5 | 15.1 | 80.4 % |
| Dr. Oetker fresh dressing vinaigrette | 100 g | - | 84 | 349 | 0.2 | 64.0 | 6.2 | 66.4 % |
| Dr. Oetker Frische Hefe | 100 g | - | 313 | 999 | 36.0 | 32.0 | 4.2 | 12.1 % |
| Dr. Oetker Gezuckerter Tortenguss klar | 100 g | - | 359 | 999 | 0.2 | 88.2 | 0.1 | 0.3 % |
| Dr. Oetker Gezuckerter Tortenguss rot | 100 g | - | 359 | 999 | 0.2 | 88.2 | 0.1 | 0.3 % |
| Dr. Oetker Gustin Klassische Speisestärke | 100 g | - | 346 | 999 | 0.4 | 85.9 | 0.1 | 0.3 % |
| Dr. Oetker Hefe | 100 g | - | 335 | 999 | 52.0 | 26.0 | 2.5 | 6.7 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Hefeteig Garant | 100 g | - | 240 | 999 | 8.2 | 13.5 | 0.4 | 1.5 % |
| Dr. Oetker Joghurt Ecken (1 Ecke) | - | - | 334 | 999 | 5.6 | 50.4 | 11.2 | 30.2 % |
| Dr. Oetker Joghurt Ecken (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 356 | 999 | 4.7 | 79.1 | 0.6 | 1.5 % |
| Dr. Oetker Jogotella Kuchen (1 Stück) | - | - | 260 | 999 | 3.8 | 21.7 | 17.4 | 60.2 % |
| Dr. Oetker Jogotella Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 359 | 999 | 7.8 | 68.2 | 6.0 | 15.0 % |
| Dr. Oetker Kaiserschmarrn nach klassischer Art | 100 g | - | 340 | 999 | 7.0 | 74.4 | 0.7 | 1.9 % |
| Dr. Oetker Kaiserschmarrn nach klassischer Art (1 Portion ca. 1/2 Packung) | - | - | 436 | 999 | 14.5 | 64.4 | 12.7 | 26.2 % |
| Dr. Oetker Kaltschale Ananas-Maracuja-Geschmack | 250 g | - | 148 | 631 | 0.1 | 36.3 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Kaltschale Erdbeere | 250 g | - | 163 | 691 | 0.1 | 39.9 | 0.1 | 0.6 % |
| Dr. Oetker Kaltschale Himbeer-Johannisbeer | 250 g | - | 153 | 653 | 0.2 | 37.3 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Käse-Sahne Torte (1 Stück) | - | - | 366 | 999 | 9.9 | 32.8 | 21.6 | 53.1 % |
| Dr. Oetker Käse-Sahne Torte (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 375 | 999 | 4.8 | 86.8 | 0.8 | 1.9 % |
| Dr. Oetker Käse-Sahne Tortencreme | 100 g | - | 394 | 999 | 7.4 | 90.4 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Käsekuchen Hilfe | 100 g | - | 356 | 999 | 0.3 | 88.5 | 0.1 | 0.3 % |
| Dr. Oetker Kirsch Bananen Kuchen (1 Stück) | - | - | 243 | 999 | 4.3 | 22.7 | 15.0 | 55.6 % |
| Dr. Oetker Kirsch Bananen Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 357 | 999 | 9.2 | 60.7 | 8.5 | 21.4 % |
| Dr. Oetker Kirsch Creme Kuchen (1 Stück) | - | - | 201 | 845 | 3.6 | 28.3 | 7.9 | 35.4 % |
| Dr. Oetker Kirsch Creme Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 356 | 999 | 6.2 | 76.0 | 2.4 | 6.1 % |
| Dr. Oetker Kirsch Grütze 500g | 100 g | - | 115 | 490 | 0.5 | 27.2 | 0.3 | 2.3 % |
| Dr. Oetker Kirsch Grütze 500g Becher | 500 g | - | 575 | 999 | 2.5 | 99.9 | 1.5 | 2.3 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Kirsch Grütze mit Vanille-Creme | 100 g | - | 113 | 478 | 1.7 | 22.5 | 1.6 | 12.7 % |
| Dr. Oetker Kirsch Grütze mit Vanille-Creme (1 Becher a 160g) | 160 g | - | 181 | 764 | 2.7 | 36.0 | 2.6 | 12.9 % |
| Dr. Oetker Kirschli Kuchen (1 Stück) | - | - | 291 | 999 | 4.1 | 34.2 | 15.2 | 47.0 % |
| Dr. Oetker Kirschli Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 383 | 999 | 5.9 | 77.8 | 5.4 | 12.7 % |
| Dr. Oetker Kokos Makronen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 511 | 999 | 3.3 | 55.8 | 30.5 | 53.7 % |
| Dr. Oetker Mandarinen Rahm Wolken (1 Stück) | - | - | 235 | 987 | 6.8 | 29.7 | 9.7 | 37.1 % |
| Dr. Oetker Mandarinen Rahm Wolken (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 350 | 999 | 3.5 | 82.8 | 0.4 | 1.0 % |
| Dr. Oetker Mandel Pinocchio (1/12 Kuchen) | - | - | 130 | 545 | 2.1 | 14.0 | 7.3 | 50.5 % |
| Dr. Oetker Mandel Pinocchio (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 420 | 999 | 6.7 | 68.0 | 13.5 | 28.9 % |
| Dr. Oetker Mandella Schoko-Mandel | 100 g | - | 116 | 490 | 3.5 | 17.5 | 3.5 | 27.2 % |
| Dr. Oetker Mandella Vanille-Mandel | 100 g | - | 108 | 456 | 3.0 | 16.3 | 3.4 | 28.3 % |
| Dr. Oetker Maulwurf Kuchen (1 Stück) | - | - | 374 | 999 | 4.9 | 34.1 | 24.2 | 58.2 % |
| Dr. Oetker Maulwurf Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 382 | 999 | 6.3 | 78.6 | 4.7 | 11.1 % |
| Dr. Oetker Milchnudeln Vanille-Geschmack | 100 g | - | 360 | 999 | 6.2 | 81.7 | 0.9 | 2.3 % |
| Dr. Oetker Milchnudeln Vanille-Geschmack (1 Portion entspricht ca. 1/2 Packung) | - | - | 246 | 999 | 8.0 | 39.1 | 6.3 | 23.0 % |
| Dr. Oetker Muffins (1Muffin) | - | - | 369 | 999 | 5.7 | 53.3 | 14.3 | 34.9 % |
| Dr. Oetker Muffins (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 371 | 999 | 6.2 | 74.6 | 4.9 | 11.9 % |
| Dr. Oetker Nuss Dreispitze (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 390 | 999 | 6.5 | 74.1 | 7.5 | 17.3 % |
| Dr. Oetker Original Bakin | 100 g | - | 89 | 377 | 0.1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Paula's Schokoladen-Pudding mit Vanille-Geschmack-Flecken | 100 g | - | 117 | 491 | 3.2 | 17.1 | 3.9 | 30.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Paula's Schokoladen-Pudding mit Vanille-Geschmack-Flecken | - | - | 146 | 614 | 4.0 | 21.4 | 4.9 | 30.2 % |
| Dr. Oetker Paula's Vanillegeschmack-Pudding mit Schoko-Flecken | - | - | 140 | 586 | 3.9 | 19.9 | 4.9 | 31.5 % |
| Dr. Oetker Paula's Vanillegeschmack-Pudding mit Schoko-Flecken | 100 g | - | 112 | 469 | 3.1 | 15.9 | 3.9 | 31.3 % |
| Dr. Oetker Pfannkuchen | 100 g | - | 350 | 999 | 12.0 | 66.0 | 4.3 | 11.1 % |
| Dr. Oetker Pfannkuchen (1 Portion ca. 1/2 Packung) | - | - | 165 | 700 | 6.4 | 26.0 | 4.0 | 21.8 % |
| Dr. Oetker Pudding Mahlzeit Vanille-Geschmack | 100 g | - | 376 | 999 | 0.1 | 93.7 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Pudding Mahlzeit Vanille-Geschmack (1 Portion entspricht ca. 1/2 Packung) | - | - | 346 | 999 | 8.4 | 57.5 | 9.0 | 23.4 % |
| Dr. Oetker Rotwein Creme | 75 g | - | 152 | 633 | 1.4 | 15.7 | 7.1 | 42.0 % |
| Dr. Oetker Russischer Zupfkuchen (1 Stück) | - | - | 512 | 999 | 10.8 | 49.6 | 29.9 | 52.6 % |
| Dr. Oetker Russischer Zupfkuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 359 | 999 | 4.9 | 82.8 | 0.9 | 2.3 % |
| Dr. Oetker Sahnesteif | 100 g | - | 365 | 999 | 0.0 | 91.2 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Schokino Pinocchio (1/12 Kuchen) | - | - | 110 | 470 | 1.5 | 14.0 | 5.5 | 45.0 % |
| Dr. Oetker Schokino Pinocchio (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 400 | 999 | 4.5 | 75.0 | 8.8 | 19.8 % |
| Dr. Oetker Schokino-Püfferchen | 100 g | - | 220 | 928 | 5.8 | 34.0 | 6.0 | 24.5 % |
| Dr. Oetker Schokino-Püfferchen (Portion) | - | - | 407 | 999 | 10.7 | 62.9 | 11.1 | 24.5 % |
| Dr. Oetker Schoko Bananen Muffins (1Muffin) | - | - | 388 | 999 | 5.7 | 42.0 | 21.8 | 50.6 % |
| Dr. Oetker Schoko Bananen Muffins (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 393 | 999 | 5.8 | 72.6 | 8.8 | 20.2 % |
| Dr. Oetker Stracciatella Kuchen (1 Stück) | - | - | 295 | 999 | 5.2 | 24.9 | 19.3 | 58.9 % |
| Dr. Oetker Stracciatella Kuchen (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 421 | 999 | 10.4 | 68.2 | 11.9 | 25.4 % |
| Dr. Oetker Tortenguss klar | 100 g | - | 307 | 999 | 0.5 | 73.3 | 0.2 | 0.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Tortenguss mit Erdbeer-Geschmack | 100 g | - | 336 | 999 | 0.2 | 77.0 | 0.2 | 0.5 % |
| Dr. Oetker Tortenguss rot | 100 g | - | 306 | 999 | 0.5 | 73.2 | 0.2 | 0.6 % |
| Dr. Oetker Tortina Nuss-Sand-Torte (1 Stück) | - | - | 295 | 999 | 3.9 | 37.3 | 14.4 | 43.9 % |
| Dr. Oetker Tortina Nuss-Sand-Torte (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 415 | 999 | 4.9 | 75.1 | 10.5 | 22.8 % |
| Dr. Oetker Vanilla Tortencreme | 100 g | - | 545 | 999 | 7.7 | 61.1 | 30.0 | 49.5 % |
| Dr. Oetker Vanille Kipferl (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 352 | 999 | 5.1 | 81.6 | 0.6 | 1.5 % |
| Dr. Oetker Vanillin Zucker | 100 g | - | 394 | 999 | 0.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Vega légère | 100 g | - | 169 | 698 | 2.8 | 5.0 | 15.3 | 81.5 % |
| Dr. Oetker Waldbeer Grütze 500g | 100 g | - | 109 | 464 | 0.5 | 26.3 | 0.3 | 2.5 % |
| Dr. Oetker Waldbeer Grütze 500g Becher | 500 g | - | 545 | 999 | 2.5 | 99.9 | 1.5 | 2.5 % |
| Dr. Oetker Waldbeer Grütze mit Vanille-Creme | 100 g | - | 108 | 458 | 1.7 | 21.5 | 1.7 | 14.2 % |
| Dr. Oetker Waldbeer Grütze mit Vanille-Creme (1 Becher a 160g) | 160 g | - | 172 | 729 | 2.7 | 34.4 | 2.6 | 13.6 % |
| Dr. Oetker Zaziki | 100 g | - | 135 | 560 | 4.4 | 6.9 | 9.9 | 66.0 % |
| Dr. Oetker Zitronen Buttermilch Muffins (1Muffin) | - | - | 218 | 917 | 2.9 | 30.0 | 9.4 | 38.8 % |
| Dr. Oetker Zitronen Buttermilch Muffins (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 358 | 999 | 4.9 | 81.4 | 0.8 | 2.0 % |
| Dr. Oetker Zitronen Pinocchio (1/12 Kuchen) | - | - | 110 | 470 | 1.5 | 16.0 | 4.5 | 36.8 % |
| Dr. Oetker Zitronen Pinocchio (bez. auf Packungsinhalt) | 100 g | - | 370 | 999 | 3.9 | 85.0 | 1.1 | 2.7 % |
| Hefeteig (Dr. Oetker) | 100 g | - | 335 | 999 | 10.0 | 71.3 | 1.0 | 2.7 % |
| Obstkuchenteig (Dr. Oetker) | 100 g | - | 348 | 999 | 6.8 | 78.5 | 0.8 | 2.1 % |
| Pizzateig Italienischer Art (Dr. Oetker) | 100 g | - | 322 | 999 | 10.0 | 66.9 | 1.2 | 3.4 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Streuselteig (Dr. Oetker) | 100 g | - | 348 | 999 | 6.8 | 78.5 | 0.8 | 2.1 % |
| Dr. Oetker Big Americans California | 100 g | - | 251 | 999 | 10.6 | 26.3 | 11.5 | 41.2 % |
| Dr. Oetker Big Americans California (ganze Pizza) | - | - | 999 | 999 | 52.2 | 99.9 | 56.4 | 41.2 % |
| Dr. Oetker Big Americans Hawaii | 100 g | - | 233 | 979 | 8.9 | 29.4 | 8.9 | 34.4 % |
| Dr. Oetker Big Americans Hawaii (ganze Pizza) | - | - | 999 | 999 | 41.4 | 99.9 | 41.3 | 34.3 % |
| Dr. Oetker Big Americans Supreme | 100 g | - | 257 | 999 | 9.9 | 28.7 | 11.3 | 39.6 % |
| Dr. Oetker Big Americans Supreme (ganze Pizza) | - | - | 999 | 999 | 44.3 | 99.9 | 52.2 | 39.7 % |
| Dr. Oetker Big Americans Texas | 100 g | - | 282 | 999 | 11.2 | 28.9 | 13.5 | 43.1 % |
| Dr. Oetker Big Americans Texas (ganze Pizza) | - | - | 999 | 999 | 48.7 | 99.9 | 58.7 | 43.1 % |
| Dr. Oetker Candlelight Dessert Herzstrudel | 100 g | - | 148 | 624 | 4.0 | 21.2 | 5.3 | 32.2 % |
| Dr. Oetker Candlelight Dessert Inseln im Abendrot | 100 g | - | 146 | 609 | 2.9 | 16.8 | 7.3 | 45.0 % |
| Dr. Oetker Candlelight Dessert Romantisches Labyrinth | 100 g | - | 264 | 999 | 4.6 | 21.8 | 17.6 | 60.0 % |
| Dr. Oetker Candlelight Dessert Vulkan d´amour | 100 g | - | 140 | 591 | 8.9 | 20.3 | 2.4 | 15.4 % |
| Dr. Oetker Crème double | 100 g | - | 408 | 999 | 2.4 | 2.9 | 43.0 | 94.9 % |
| Dr. Oetker Crème fraîche Classic | 100 g | - | 298 | 999 | 2.9 | 3.6 | 30.2 | 91.2 % |
| Dr. Oetker Crème fraîche mit frischem Knoblauch | 100 g | - | 284 | 999 | 2.9 | 4.4 | 28.3 | 89.7 % |
| Dr. Oetker Crème fraîche mit frischen Kräutern | 100 g | - | 282 | 999 | 2.8 | 4.9 | 27.9 | 89.0 % |
| Dr. Oetker Crème légère | 100 g | - | 170 | 704 | 3.6 | 4.9 | 15.1 | 79.9 % |
| Dr. Oetker Culinaria Chicken Barbeque | 100 g | - | 221 | 929 | 9.4 | 24.6 | 9.3 | 37.9 % |
| Dr. Oetker Culinaria Chicken Barbeque | - | - | 818 | 999 | 34.8 | 91.0 | 34.4 | 37.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Culinaria Greek Style mit Tzatziki | 100 g | - | 217 | 912 | 9.2 | 23.8 | 9.4 | 39.0 % |
| Dr. Oetker Culinaria Greek Style mit Tzatziki | - | - | 770 | 999 | 32.7 | 84.5 | 33.4 | 39.0 % |
| Dr. Oetker Culinaria Ham Hollandaise | - | - | 843 | 999 | 32.9 | 87.2 | 40.1 | 42.8 % |
| Dr. Oetker Culinaria Ham Hollandaise | 100 g | - | 231 | 970 | 9.0 | 23.9 | 11.0 | 42.9 % |
| Dr. Oetker Culinaria Indian Style | 100 g | - | 211 | 885 | 8.3 | 24.2 | 8.9 | 38.0 % |
| Dr. Oetker Culinaria Indian Style | - | - | 876 | 999 | 34.4 | 99.9 | 36.9 | 37.9 % |
| Dr. Oetker Culinaria Puszta Style | 100 g | - | 240 | 999 | 8.7 | 24.6 | 11.9 | 44.6 % |
| Dr. Oetker Culinaria Puszta Style | - | - | 877 | 999 | 31.8 | 89.9 | 43.3 | 44.4 % |
| Dr. Oetker Culinaria Turkish Style | - | - | 852 | 999 | 30.0 | 89.2 | 41.2 | 43.5 % |
| Dr. Oetker Culinaria Turkish Style | 100 g | - | 213 | 891 | 7.5 | 22.3 | 10.3 | 43.5 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Peperoni-Hackfleisch | 100 g | - | 191 | 805 | 9.1 | 26.9 | 5.1 | 24.0 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Peperoni-Hackfleisch (1 Stück) | - | - | 744 | 999 | 35.4 | 99.9 | 20.1 | 24.3 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Pepperoni-Salami | 100 g | - | 220 | 924 | 9.4 | 26.4 | 8.5 | 34.8 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Pepperoni-Salami (1 Stück) | - | - | 880 | 999 | 37.4 | 99.9 | 34.0 | 34.8 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Salami | 100 g | - | 225 | 946 | 9.5 | 27.6 | 8.5 | 34.0 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Salami (1 Stück) | - | - | 855 | 999 | 36.0 | 99.9 | 32.3 | 34.0 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Schinken-Ananas | 100 g | - | 209 | 879 | 8.3 | 28.8 | 6.7 | 28.9 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Schinken-Ananas (1 Stück) | - | - | 794 | 999 | 31.5 | 99.9 | 25.3 | 28.7 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Schinken-Champignon | 100 g | - | 186 | 784 | 8.5 | 27.4 | 4.6 | 22.3 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Schinken-Champignon (1 Stück) | - | - | 707 | 999 | 32.5 | 99.9 | 17.5 | 22.3 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Speciale | 100 g | - | 212 | 893 | 9.3 | 26.0 | 7.9 | 33.5 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Speciale (1 Stück) | - | - | 860 | 999 | 37.6 | 99.9 | 31.8 | 33.3 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Spinat | 100 g | - | 206 | 865 | 6.7 | 26.9 | 7.9 | 34.5 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Spinat (1 Stück) | - | - | 795 | 999 | 25.8 | 99.9 | 30.4 | 34.4 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Thunfisch | 100 g | - | 190 | 800 | 9.6 | 25.5 | 5.4 | 25.6 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Thunfisch (1 Stück) | - | - | 798 | 999 | 40.5 | 99.9 | 22.9 | 25.8 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Vier-Käse | 100 g | - | 222 | 932 | 9.3 | 26.8 | 8.6 | 34.9 % |
| Dr. Oetker Die Ofenfrische Vier-Käse (1 Stück) | - | - | 877 | 999 | 36.6 | 99.9 | 33.8 | 34.7 % |
| Dr. Oetker Flambiata Grill-Gemüse | 100 g | - | 195 | 817 | 7.1 | 23.3 | 8.1 | 37.4 % |
| Dr. Oetker Flambiata Grill-Gemüse (Portion) | - | - | 761 | 999 | 27.8 | 90.8 | 31.4 | 37.1 % |
| Dr. Oetker Flambiata Pepperoni-Rauch-Salami | - | - | 882 | 999 | 34.7 | 89.0 | 42.8 | 43.7 % |
| Dr. Oetker Flambiata Pepperoni-Rauch-Salami | 100 g | - | 252 | 999 | 9.9 | 25.4 | 12.2 | 43.6 % |
| Dr. Oetker Flambiata Rauch Barbecue-Hähnchen | 100 g | - | 218 | 915 | 9.7 | 25.5 | 8.5 | 35.1 % |
| Dr. Oetker Flambiata Rauch Barbecue-Hähnchen | - | - | 817 | 999 | 36.5 | 95.5 | 31.8 | 35.0 % |
| Dr. Oetker Flambiata Rauch-Schinken | - | - | 842 | 999 | 34.7 | 88.9 | 38.4 | 41.0 % |
| Dr. Oetker Flambiata Rauch-Schinken | 100 g | - | 237 | 994 | 9.8 | 25.0 | 10.8 | 41.0 % |
| Dr. Oetker Fruttina Aprikosen-Geschmack | 100 g | - | 84 | 357 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Fruttina Kirsch-Geschmack | 100 g | - | 84 | 357 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Fruttina Zitronen-Geschmack | 100 g | - | 84 | 357 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Gala Bourbon-Vanille | 100 g | - | 106 | 445 | 2.9 | 16.4 | 3.1 | 26.3 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Dr. Oetker Gala Echt Karamel | 100 g | - | 116 | 489 | 2.8 | 19.3 | 3.0 | 23.3 % |
| Dr. Oetker Gala Feiner Schokoladen-Pudding | 100 g | - | 113 | 478 | 3.3 | 17.7 | 3.2 | 25.5 % |
| Dr. Oetker Gala Sahne-Pudding | 100 g | - | 193 | 805 | 2.6 | 16.0 | 13.2 | 61.6 % |
| Dr. Oetker Garant Griess | 100 g | - | 106 | 449 | 3.2 | 16.3 | 3.1 | 26.3 % |
| Dr. Oetker Garant Milch-Karamell-Geschmack | 100 g | - | 104 | 437 | 3.0 | 15.7 | 3.2 | 27.7 % |
| Dr. Oetker Garant Vanille-Geschmack | 100 g | - | 100 | 422 | 3.0 | 14.8 | 3.2 | 28.8 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Himbeer | 100 g | - | 77 | 326 | 1.2 | 17.5 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Himbeer (1 Becher a 125g) | 125 g | - | 96 | 407 | 1.4 | 21.9 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Himbeer-Geschmack | 100 g | - | 72 | 306 | 1.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Kirsch-Geschmack Instant | 100 g | - | 67 | 286 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Waldmeister | 100 g | - | 78 | 330 | 1.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Waldmeister (1 Becher a 125g) | 125 g | - | 97 | 412 | 1.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Waldmeister-Geschmack | 100 g | - | 71 | 304 | 1.3 | 16.4 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Waldmeister-Geschmack Instant | 100 g | - | 67 | 286 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 % |
| Dr. Oetker Götterspeise Zitronen-Geschmack | 100 g | - | 72 | 305 | 1.3 | 16.4 | 0.0 | 0.0 % |
