Kalorientabelle für KNORR (u. a. KNORR Spaghetteria, KNORR Tomato al Gusto, KNORR Suppenliebe, KNORR Feinschmecker, KNORR Gemüse satt, KNORR activ, KNORR Fix für, KNORR Snack Bar, Hüttenschmaus, Salatkrönung, Schlemmersauce, Bratensoße, Curry Sauce, Rahmsauce, Sauce Hollandaise, Sauce Béarnaise, LIVIO, KNORR Kräuterlinge, Tortelloni und Tortellini)
Weitere Kalorientabellen für KNORR Produkte:
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| KNORR activ Broccolicreme Suppe | - | 250 ml | 152 | 635 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 59.2 % |
| KNORR activ Broccolicreme-Suppe mit Knusper-Croûtons | - | 150 ml | 95 | 400 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 56.8 % |
| KNORR activ Bunte Spiralnudeln in Kräuter-Sauce | 153 g | - | 580 | 2440 | 18.0 | 93.0 | 15.0 | 23.3 % |
| KNORR activ Champignoncreme-Suppe | - | 150 ml | 68 | 285 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 26.5 % |
| KNORR activ Chinesische Gemüsesuppe | - | 150 ml | 64 | 270 | 1.0 | 13.0 | 1.0 | 14.1 % |
| KNORR activ Chinesische Nudel Suppe | - | 200 ml | 110 | 465 | 3.0 | 20.0 | 2.0 | 16.4 % |
| KNORR activ Erbsencreme Suppe mit Kartoffeln und Kräutern | - | 250 ml | 151 | 635 | 5.0 | 18.0 | 7.0 | 41.7 % |
| KNORR activ Farfalle mit Frühlingsgemüse in Kräuter Sauce | 157 g | - | 108 | 450 | 4.0 | 16.0 | 3.0 | 25.0 % |
| KNORR activ Farfalle mit grünem Spargel in Schnittlauch-Sauce | 150 g | - | 104 | 435 | 4.0 | 18.0 | 2.0 | 17.3 % |
| KNORR activ Gemüsecreme-Suppe mit Knusper-Croûtons | - | 150 ml | 93 | 390 | 1.0 | 13.0 | 4.0 | 38.7 % |
| KNORR activ Gemüsecremesuppe mit Nudeln | - | 300 ml | 66 | 280 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 13.6 % |
| KNORR activ Grüne Nudel-Suppe mit Käse | - | 200 ml | 150 | 630 | 5.0 | 23.0 | 5.0 | 30.0 % |
| KNORR activ Hühner Nudel Suppe | - | 200 ml | 94 | 395 | 4.0 | 17.0 | 1.0 | 9.6 % |
| KNORR activ Hühnersuppe mit Nudeln | - | 150 ml | 34 | 145 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 26.5 % |
| KNORR activ Kartoffelcreme Suppe mit Bärlauch | - | 250 ml | 146 | 610 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 49.3 % |
| KNORR activ Kartoffelcreme-Suppe mit Knusper-Croûtons | - | 150 ml | 88 | 370 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | 30.7 % |
| KNORR activ Lauchcreme-Suppe mit Knusper-Croûtons | - | 150 ml | 80 | 335 | 1.0 | 11.0 | 3.0 | 33.8 % |
| KNORR activ Nudeln mit Blattspinat in Frischkäse-Sauce | 168 g | - | 667 | 2810 | 22.0 | 94.0 | 22.0 | 29.7 % |
| KNORR activ Nudeln mit Champignons in Frischkäse-Sauce | 155 g | - | 103 | 435 | 4.0 | 19.0 | 1.0 | 8.7 % |
| KNORR activ Penne mit Broccoli und Frühlingskräutern | 146 g | - | 576 | 2425 | 18.0 | 83.0 | 19.0 | 29.7 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR activ Penne mit Sommergemüse in Tomaten-Sauce | 150 g | - | 503 | 2130 | 18.0 | 98.0 | 3.0 | 5.4 % |
| KNORR activ Spargelcreme-Suppe | - | 150 ml | 63 | 265 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 28.6 % |
| KNORR activ Tomaten Mozzarella-Suppe mit Nudeln und Basilikum | - | 200 ml | 99 | 420 | 4.0 | 17.0 | 1.0 | 9.1 % |
| KNORR activ Tomatencreme Suppe mit Muschelnudeln | - | 250 ml | 147 | 620 | 5.0 | 26.0 | 2.0 | 12.2 % |
| KNORR activ Tomatencreme Suppe mit Nudeln | - | 200 ml | 126 | 535 | 4.0 | 24.0 | 1.0 | 7.1 % |
| KNORR activ Tomatencreme-Suppe mit Knusper-Croûtons | - | 150 ml | 96 | 405 | 2.0 | 16.0 | 3.0 | 28.1 % |
| KNORR Express Burger Chicken | 140 g | - | 400 | 1680 | 16.0 | 44.0 | 18.0 | 40.5 % |
| KNORR Express Burger Classic | 140 g | - | 382 | 1610 | 20.0 | 35.0 | 18.0 | 42.4 % |
| KNORR Delikatess Brühe (Dose) | - | 100 ml | 4 | 18 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 67.5 % |
| KNORR Delikatess Brühe (Glas) | - | 100 ml | 4 | 18 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 67.5 % |
| KNORR Delikatess Brühe (Würfel) | - | 100 ml | 6 | 25 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 75.0 % |
| KNORR Fette Brühe | - | 100 ml | 6 | 25 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 75.0 % |
| KNORR Fleisch Suppe (16 Würfel) | - | 100 ml | 7 | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 77.1 % |
| KNORR Fleisch Suppe (8 Würfel) | - | 100 ml | 7 | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 77.1 % |
| KNORR Fleisch Suppe (Dose) | - | 100 ml | 4 | 18 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 45.0 % |
| KNORR Hühner-Kraftbouillon (Dose) | - | 100 ml | 6 | 25 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 30.0 % |
| KNORR Hühner-Kraftbouillon (Glas) | - | 100 ml | 6 | 25 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 30.0 % |
| KNORR Klare Suppe mit Suppengrün | - | 100 ml | 6 | 26 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 75.0 % |
| KNORR Kräuter Bouillon mit Meersalz | - | 100 ml | 3 | 13 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 30.0 % |
| KNORR Rinds-Bouillon | - | 100 ml | 4 | 18 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 67.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Feinschmecker 3 Pfeffer Sauce | - | 100 ml | 80 | 330 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 67.5 % |
| KNORR Feinschmecker Blumenkohl-Broccolicreme Suppe | - | 250 ml | 140 | 585 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 57.9 % |
| KNORR Feinschmecker Broccolicreme Suppe | - | 100 ml | 63 | 260 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 57.1 % |
| KNORR Feinschmecker Champignon Rahm Sauce | - | 250 ml | 227 | 945 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 67.4 % |
| KNORR Feinschmecker Champignoncreme Suppe | - | 250 ml | 117 | 485 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 61.5 % |
| KNORR Feinschmecker Crème fraîche Sauce | - | 250 ml | 233 | 970 | 4.0 | 18.0 | 16.0 | 61.8 % |
| KNORR Feinschmecker Curry Sauce | - | 250 ml | 206 | 865 | 5.0 | 24.0 | 10.0 | 43.7 % |
| KNORR Feinschmecker Edelpilz Sauce | - | 250 ml | 202 | 835 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 66.8 % |
| KNORR Feinschmecker Flädlesuppe | - | 250 ml | 108 | 450 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 58.3 % |
| KNORR Feinschmecker Fränkische Grünkerncreme Suppe | - | 250 ml | 158 | 660 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 62.7 % |
| KNORR Feinschmecker Grießklößchen Suppe | - | 100 ml | 31 | 131 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 29.0 % |
| KNORR Feinschmecker Jäger Sauce | - | 250 ml | 128 | 535 | 3.0 | 13.0 | 7.0 | 49.2 % |
| KNORR Feinschmecker Kartoffel Crème fraîche Suppe | - | 250 ml | 180 | 745 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 65.0 % |
| KNORR Feinschmecker Kartoffel Steinpilzcreme Suppe | - | 250 ml | 164 | 685 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 60.4 % |
| KNORR Feinschmecker Kräuter Käse Sauce | - | 250 ml | 202 | 840 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 57.9 % |
| KNORR Feinschmecker Lauchcreme Suppe | - | 250 ml | 116 | 480 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 54.3 % |
| KNORR Feinschmecker Pfifferling Cremesuppe mit Frühlingskräutern | - | 250 ml | 151 | 630 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | 59.6 % |
| KNORR Feinschmecker Pfifferling Sauce | - | 250 ml | 187 | 780 | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 57.8 % |
| KNORR Feinschmecker Rahmbraten Sauce | - | 250 ml | 164 | 685 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 54.9 % |
| KNORR Feinschmecker Sauce Hollandaise (zubereitet mit 125 g Butter) | - | 250 ml | 1083 | 4530 | 4.0 | 14.0 | 114.0 | 94.7 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Feinschmecker Sauce Hollandaise fettarm | - | 100 ml | 45 | 190 | 2.0 | 8.0 | 0.8 | 16.0 % |
| KNORR Feinschmecker Sauce Hollandaise mit Frühlingskräutern | - | 250 ml | 1045 | 4375 | 5.0 | 10.0 | 111.0 | 95.6 % |
| KNORR Feinschmecker Spargelcreme Suppe | - | 250 ml | 139 | 580 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 58.3 % |
| KNORR Feinschmecker Spargelcreme Suppe mit weißem und grünem Spargel | - | 100 ml | 55 | 225 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 65.5 % |
| KNORR Feinschmecker Thailändische Hühner Suppe mit Nudeln | - | 250 ml | 76 | 390 | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 35.5 % |
| KNORR Feinschmecker Tomaten Mozzarella Suppe | - | 250 ml | 121 | 505 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 29.8 % |
| KNORR Feinschmecker Tomatencreme Suppe Mallorca | - | 250 ml | 122 | 515 | 3.0 | 18.0 | 4.0 | 29.5 % |
| KNORR Feinschmecker Tomatensuppe mit Reis | - | 250 ml | 70 | 295 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 12.9 % |
| KNORR Feinschmecker Tomatensuppe Toscana | - | 250 ml | 84 | 355 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 21.4 % |
| KNORR Feinschmecker Waldpilz Suppe | - | 250 ml | 152 | 630 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 59.2 % |
| KNORR Feinschmecker Zitronen Butter Sauce | - | 250 ml | 245 | 1025 | 4.0 | 27.0 | 13.0 | 47.8 % |
| KNORR Feinschmecker Zwiebelsuppe | - | 250 ml | 73 | 305 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 37.0 % |
| KNORR Fix für Bauerntopf mit Hackfleisch | 100 g | - | 269 | 1130 | 12.0 | 36.0 | 8.0 | 26.8 % |
| KNORR Fix für Broccoli-Gratin | 100 g | - | 542 | 2270 | 7.0 | 38.0 | 40.0 | 66.4 % |
| KNORR Fix für Camper-Topf mit Bratwurst | 100 g | - | 290 | 1630 | 8.0 | 54.0 | 15.0 | 46.6 % |
| KNORR Fix für Chili con Carne | 100 g | - | 279 | 1175 | 14.0 | 35.0 | 9.0 | 29.0 % |
| KNORR Fix für Currywurst | 100 g | - | 333 | 1400 | 8.0 | 55.0 | 8.0 | 21.6 % |
| KNORR Fix für Gerollte Ofenschnitzel Toscana | 100 g | - | 329 | 1385 | 13.0 | 53.0 | 6.0 | 16.4 % |
| KNORR Fix für Geschnetzeltes Züricher Art | 100 g | - | 326 | 1355 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 69.0 % |
| KNORR Fix für Griechischer Hackbraten | 100 g | - | 306 | 1295 | 11.0 | 56.0 | 4.0 | 11.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Fix für Gulasch | 100 g | - | 303 | 1275 | 9.0 | 55.0 | 5.0 | 14.9 % |
| KNORR Fix für Hack-Reis-Topf | 100 g | - | 236 | 1000 | 10.0 | 41.0 | 3.0 | 11.4 % |
| KNORR Fix für Hackbällchen Toscana | 100 g | - | 337 | 1420 | 10.0 | 52.0 | 9.0 | 24.0 % |
| KNORR Fix für Hackbraten | 100 g | - | 318 | 1340 | 12.0 | 55.0 | 5.0 | 14.2 % |
| KNORR Fix für Hackfleisch Jäger Art | 100 g | - | 340 | 1425 | 10.0 | 50.0 | 11.0 | 29.1 % |
| KNORR Fix für Hackfleisch-Käse Suppe mit Lauch | 100 g | - | 438 | 1825 | 9.0 | 36.0 | 28.0 | 57.5 % |
| KNORR Fix für Hackfleisch-Schafskäse-Auflauf | 100 g | - | 471 | 1960 | 12.0 | 29.0 | 34.0 | 65.0 % |
| KNORR Fix für Jägerschnitzel | 100 g | - | 494 | 2060 | 9.0 | 39.0 | 34.0 | 61.9 % |
| KNORR Fix für Kartoffel-Gratin | 100 g | - | 494 | 2050 | 8.0 | 28.0 | 39.0 | 71.1 % |
| KNORR Fix für Käse-Rahm Medaillons | 100 g | - | 543 | 2255 | 13.0 | 26.0 | 43.0 | 71.3 % |
| KNORR Fix für knuspriges Brathähnchen | 100 g | - | 271 | 1150 | 8.0 | 52.0 | 3.0 | 10.0 % |
| KNORR Fix für knuspriges Wiener Schnitzel | 100 g | - | 331 | 1410 | 16.0 | 62.0 | 4.0 | 10.9 % |
| KNORR Fix für Kräuter-Rahmschnitzel | 100 g | - | 512 | 2125 | 8.0 | 33.0 | 38.0 | 66.8 % |
| KNORR Fix für Kräuter-Sahne-Hähnchen | 100 g | - | 521 | 2165 | 11.0 | 27.0 | 41.0 | 70.8 % |
| KNORR Fix für Lachs auf Blattspinat | 100 g | - | 448 | 1855 | 8.0 | 49.0 | 23.0 | 46.2 % |
| KNORR Fix für Lachs-Sahne-Gratin | 100 g | - | 498 | 2070 | 7.0 | 44.0 | 32.0 | 57.8 % |
| KNORR Fix für Landhaus-Pfanne | 100 g | - | 313 | 1325 | 9.0 | 45.0 | 11.0 | 31.6 % |
| KNORR Fix für Lasagne al Forno | 100 g | - | 300 | 1265 | 12.0 | 46.0 | 6.0 | 18.0 % |
| KNORR Fix für Nudel-Broccoli-Auflauf | 100 g | - | 447 | 1865 | 12.0 | 39.0 | 27.0 | 54.4 % |
| KNORR Fix für Nudel-Hackfleisch-Gratin | 100 g | - | 245 | 1035 | 14.0 | 38.0 | 3.0 | 11.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Fix für Nudel-Schinken-Gratin | 100 g | - | 398 | 1670 | 9.0 | 50.0 | 18.0 | 40.7 % |
| KNORR Fix für Ofenschnitzel Böhmische Art | 100 g | - | 343 | 1440 | 8.0 | 52.0 | 11.0 | 28.9 % |
| KNORR Fix für Paprika-Gulasch Zigeuner Art | 100 g | - | 404 | 1685 | 11.0 | 37.0 | 23.0 | 51.2 % |
| KNORR Fix für Paprika-Rahm-Schnitzel | 100 g | - | 341 | 1435 | 11.0 | 46.0 | 12.0 | 31.7 % |
| KNORR Fix für Pfeffer-Rahm-Medaillons | 100 g | - | 500 | 2085 | 9.0 | 37.0 | 35.0 | 63.0 % |
| KNORR Fix für Puten-Pilz-Topf | 100 g | - | 389 | 1620 | 10.0 | 40.0 | 20.0 | 46.3 % |
| KNORR Fix für Putengeschnetzeltes | 100 g | - | 456 | 1905 | 9.0 | 44.0 | 27.0 | 53.3 % |
| KNORR Fix für Rahm-Champignons | 100 g | - | 436 | 1815 | 7.0 | 50.0 | 23.0 | 47.5 % |
| KNORR Fix für Ratatouille | 100 g | - | 267 | 1130 | 11.0 | 46.0 | 3.0 | 10.1 % |
| KNORR Fix für Rouladen | 100 g | - | 373 | 1560 | 7.0 | 50.0 | 16.0 | 38.6 % |
| KNORR Fix für Sauerbraten | 100 g | - | 328 | 1385 | 5.0 | 50.0 | 10.0 | 27.4 % |
| KNORR Fix für Schinken-Hack Röllchen | 100 g | - | 352 | 1485 | 12.0 | 59.0 | 7.0 | 17.9 % |
| KNORR Fix für Schlemmer-Geschnetzeltes | 100 g | - | 412 | 1715 | 10.0 | 42.0 | 22.0 | 48.1 % |
| KNORR Fix für Schmorbraten | 100 g | - | 358 | 1500 | 8.0 | 51.0 | 13.0 | 32.7 % |
| KNORR Fix für Schnitzel Mediterrane Art | 100 g | - | 294 | 1250 | 8.0 | 61.0 | 1.0 | 3.1 % |
| KNORR Fix für Schnitzeltopf Räuber Art | 100 g | - | 387 | 1620 | 11.0 | 40.0 | 20.0 | 46.5 % |
| KNORR Fix für Schwedische Hackbällchen | 100 g | - | 368 | 1530 | 7.0 | 69.0 | 6.0 | 14.7 % |
| KNORR Fix für Schweinebraten | 100 g | - | 356 | 1490 | 7.0 | 53.0 | 12.0 | 30.3 % |
| KNORR Fix für Seelachs in Kräuter-Dill-Rahm | 100 g | - | 470 | 1955 | 8.0 | 45.0 | 28.0 | 53.6 % |
| KNORR Fix für Spaghetti alla Carbonara | 100 g | - | 480 | 2005 | 12.0 | 33.0 | 33.0 | 61.9 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Fix für Spaghetti Bolognese | 100 g | - | 317 | 1335 | 12.0 | 47.0 | 8.0 | 22.7 % |
| KNORR Fix für Spaghetti Napoli | 100 g | - | 288 | 1220 | 11.0 | 54.0 | 2.0 | 6.3 % |
| KNORR Fix für Tomaten Bolognese | 100 g | - | 284 | 1200 | 10.0 | 49.0 | 4.0 | 12.7 % |
| KNORR Fix für Tomaten-Mozzarella-Schnitzel | 100 g | - | 296 | 1250 | 9.0 | 44.0 | 8.0 | 24.3 % |
| KNORR Fix für Waldpilz-Rahm Geschnetzeltes | 100 g | - | 440 | 1840 | 8.0 | 46.0 | 25.0 | 51.1 % |
| KNORR Fix für Würstchen Gulasch | 100 g | - | 376 | 1570 | 10.0 | 41.0 | 18.0 | 43.1 % |
| KNORR Fix für Zucchini-Pfanne Toscana | 100 g | - | 335 | 1415 | 12.0 | 51.0 | 8.0 | 21.5 % |
| KNORR Fix für Zwiebel-Rahmschnitzel | 100 g | - | 315 | 1315 | 12.0 | 46.0 | 9.0 | 25.7 % |
| KNORR Fix Spargel Gratin | 100 g | - | 475 | 1975 | 10.0 | 42.0 | 30.0 | 56.8 % |
| KNORR Fix Spargelpfanne Gärtnerin Art | 100 g | - | 446 | 1855 | 7.0 | 44.0 | 27.0 | 54.5 % |
| KNORR Gemüse Bouillon (Dose) | - | 100 ml | 4 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 22.5 % |
| KNORR Gemüse Bouillon (Glas) | - | 100 ml | 4 | 15 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 22.5 % |
| KNORR Gemüse satt Bunte Gemüse Suppe | - | 180 ml | 88 | 375 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | 20.5 % |
| KNORR Gemüse satt Frühlings Gemüse Suppe | - | 250 ml | 111 | 470 | 3.0 | 19.0 | 2.0 | 16.2 % |
| KNORR Gemüse satt Gartengemüse Suppe | - | 180 ml | 84 | 355 | 3.0 | 14.0 | 2.0 | 21.4 % |
| KNORR Gemüse satt Kartoffel Lauch Suppe | - | 180 ml | 72 | 305 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 12.5 % |
| KNORR Gemüse satt Kartoffel Lauch Suppe mit Petersilie | - | 250 ml | 93 | 395 | 3.0 | 16.0 | 2.0 | 19.4 % |
| KNORR Gemüse satt Linsen Kartoffel Suppe | - | 250 ml | 130 | 545 | 6.0 | 21.0 | 2.0 | 13.8 % |
| KNORR Gemüse satt Provenzalische Gemüse Suppe | - | 250 ml | 94 | 395 | 3.0 | 16.0 | 2.0 | 19.1 % |
| KNORR Gemüse satt Sommer Gemüse Suppe | - | 250 ml | 95 | 400 | 3.0 | 16.0 | 2.0 | 18.9 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Gemüse satt Sonnentomaten Suppe | - | 180 ml | 65 | 275 | 3.0 | 11.0 | 1.0 | 13.8 % |
| KNORR Gemüse satt Strauchtomaten Suppe | - | 250 ml | 74 | 315 | 4.0 | 13.0 | 1.0 | 12.2 % |
| KNORR Hüttenschmaus Emmentaler Makkaroni (1 Beutel) | 151 g | - | 583 | 2455 | 20.0 | 92.0 | 15.0 | 23.2 % |
| KNORR Hüttenschmaus Nudeln in Rahmbraten-Sauce (1 Beutel) | 166 g | - | 664 | 2795 | 20.0 | 101.0 | 20.0 | 27.1 % |
| KNORR Hüttenschmaus Schinken Makkaroni (1 Beutel) | 156 g | - | 644 | 2715 | 20.0 | 92.0 | 22.0 | 30.7 % |
| KNORR Hüttenschmaus Schwäbische Käse-Spätzle mit Röstzwiebeln (1 Beutel) | 149 g | - | 580 | 2440 | 22.0 | 85.0 | 16.0 | 24.8 % |
| KNORR Hüttenschmaus Spätzle in Champignon-Sauce (1 Beutel) | 151 g | - | 587 | 2475 | 20.0 | 89.0 | 16.0 | 24.5 % |
| LIVIO® Rapsöl | - | 100 ml | 828 | 3404 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 100.0 % |
| LIVIO® Sonnenblumenöl | - | 100 ml | 828 | 3404 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 100.0 % |
| LIVIO® Sonnenblumenöl & Knoblauch | - | 100 ml | 828 | 3404 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 100.0 % |
| KNORR Plätzli Champignon Tiefkühlprodukt (pro Stück) | - | - | 124 | 523 | 4.4 | 17.0 | 4.4 | 31.9 % |
| KNORR Plätzli Käse-Schinken Tiefkühlprodukt (pro Stück) | - | - | 130 | 546 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 34.6 % |
| KNORR Salatkrönung 7-Kräuter | 100 g | - | 260 | 1105 | 9.0 | 40.0 | 3.0 | 10.4 % |
| KNORR Salatkrönung Balsamico-Kräuter | 100 g | - | 299 | 1260 | 5.0 | 56.0 | 3.0 | 9.0 % |
| KNORR Salatkrönung Bärlauch-Schalotten-Kräuter | 100 g | - | 290 | 1235 | 6.0 | 48.0 | 3.0 | 9.3 % |
| KNORR Salatkrönung Basilikum-Kräuter | 100 g | - | 263 | 1115 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 6.8 % |
| KNORR Salatkrönung Buttermilch-Dressing Frühlingskräuter | - | 100 ml | 230 | 950 | 2.0 | 6.0 | 22.0 | 86.1 % |
| KNORR Salatkrönung Crème fraîche- Dressing Bärlauch-Kräuter | - | 100 ml | 212 | 875 | 1.6 | 6.5 | 20.0 | 84.9 % |
| KNORR Salatkrönung Crème fraîche-Dressing Mediterrane Art | - | 100 ml | 422 | 1765 | 3.0 | 9.0 | 42.0 | 89.6 % |
| KNORR Salatkrönung Croutinos mit Paprika und Pinienkernen | 25 g | - | 141 | 590 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 63.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Salatkrönung Croutinos mit Sonnenblumenkernen | 25 g | - | 138 | 580 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 65.2 % |
| KNORR Salatkrönung Croutinos mit Speck und Apfel | 25 g | - | 132 | 550 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 54.5 % |
| KNORR Salatkrönung Croutinos mit Walnuss und Sojakernen | 25 g | - | 138 | 575 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 58.7 % |
| KNORR Salatkrönung Croutinos mit Zwiebeln | 25 g | - | 127 | 530 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | 49.6 % |
| KNORR Salatkrönung Dill-Kräuter | 100 g | - | 260 | 1100 | 4.0 | 45.0 | 2.0 | 6.9 % |
| KNORR Salatkrönung Französische Art | 100 g | - | 289 | 1225 | 8.0 | 49.0 | 2.0 | 6.2 % |
| KNORR Salatkrönung Frühlingskräuter | 100 g | - | 311 | 1310 | 6.0 | 58.0 | 2.0 | 5.8 % |
| KNORR Salatkrönung Gartenkräuter mit Knoblauch | 100 g | - | 275 | 1160 | 7.0 | 49.0 | 2.0 | 6.5 % |
| KNORR Salatkrönung Griechische Art | 100 g | - | 294 | 1250 | 8.0 | 46.0 | 3.0 | 9.2 % |
| KNORR Salatkrönung Italienische Art | 100 g | - | 268 | 1135 | 10.0 | 41.0 | 2.0 | 6.7 % |
| KNORR Salatkrönung Joghurt-Dressing Dill-Petersilie | - | 100 ml | 351 | 1470 | 5.0 | 11.0 | 32.0 | 82.1 % |
| KNORR Salatkrönung Joghurt-Dressing Griechische Art | - | 100 ml | 146 | 606 | 3.0 | 8.0 | 11.2 | 69.0 % |
| KNORR Salatkrönung Joghurt-Dressing Knoblauch-Kräuter | - | 100 ml | 351 | 1470 | 5.0 | 12.0 | 32.0 | 82.1 % |
| KNORR Salatkrönung Joghurt-Dressing Würzige Gartenkräuter | - | 100 ml | 351 | 1470 | 5.0 | 12.0 | 32.0 | 82.1 % |
| KNORR Salatkrönung Kräuter der Provence | 100 g | - | 285 | 1210 | 7.0 | 48.0 | 2.0 | 6.3 % |
| KNORR Salatkrönung Küchenkräuter | 100 g | - | 283 | 1195 | 6.0 | 51.0 | 2.0 | 6.4 % |
| KNORR Salatkrönung Mediterrane Art | 100 g | - | 293 | 1240 | 3.0 | 57.0 | 2.0 | 6.1 % |
| KNORR Salatkrönung Paprika-Kräuter | 100 g | - | 268 | 1130 | 6.0 | 46.0 | 2.0 | 6.7 % |
| KNORR Salatkrönung Sauerrahm-Dressing Thousand Islands | - | 100 ml | 256 | 1060 | 2.0 | 8.0 | 24.0 | 84.4 % |
| KNORR Salatkrönung Würzige Gartenkräuter | 100 g | - | 276 | 1165 | 7.0 | 50.0 | 2.0 | 6.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KNORR Salatkrönung Zwiebel-Kräuter | 100 g | - | 281 | 1185 | 5.0 | 47.0 | 2.0 | 6.4 % |
| KNORR Bratensoße Extra | - | 250 ml | 102 | 430 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | 26.5 % |
| KNORR Bratensoße Extra (2,5 Liter, Dose) | - | 250 ml | 102 | 430 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | 26.5 % |
| KNORR Champignon Rahmsoße zu Schnitzel (mit 50 ml Schlagsahne zubereitet) | - | 250 ml | 263 | 1100 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 68.4 % |
| KNORR Curry Ketchup | - | 100 ml | 88 | 374 | 0.7 | 20.0 | 0.2 | 2.0 % |
| KNORR Curry Sauce | - | 250 ml | 578 | 2383 | 3.0 | 18.0 | 55.0 | 85.6 % |
| KNORR Delikatess Bratensauce (1,1 Liter, Tube) | - | 250 ml | 319 | 1330 | 2.0 | 10.0 | 31.0 | 87.5 % |
| KNORR Delikatess Mayonnaise | - | 100 ml | 752 | 3039 | 1.1 | 2.2 | 80.0 | 95.7 % |
| KNORR Helle Soße | - | 250 ml | 137 | 570 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | 39.4 % |
| KNORR Helle Soße für Gemüse & Geflügel (2,25 Liter, Dose) | - | 250 ml | 137 | 570 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | 39.4 % |
| KNORR Hot Chili Ketchup | - | 100 ml | 110 | 470 | 1.0 | 27.0 | 1.0 | 8.2 % |
| KNORR Jäger Soße | - | 100 ml | 33 | 140 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 27.3 % |
| KNORR Jägersoße (2,0 Liter, Dose) | - | 250 ml | 95 | 395 | 2.0 | 16.0 | 2.0 | 18.9 % |
| KNORR Ketchupi | - | 100 ml | 114 | 480 | 1.0 | 27.0 | 1.0 | 7.9 % |
