Kalorientabelle für MILRAM NORDMILCH
Weitere Kalorientabellen für MILRAM NORDMILCH:
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| MILRAM Benjamin 30% (Nordmilch) | 100 g | - | 260 | 999 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 55.4 % |
| MILRAM Benjamin 48% (Nordmilch) | 100 g | - | 357 | 999 | 24.0 | 0.0 | 29.0 | 73.1 % |
| MILRAM Genuss PUR Deutsche Markenbutter (Nordmilch) | 100 g | - | 743 | 999 | 0.7 | 0.6 | 82.0 | 99.3 % |
| MILRAM Portionsbutter (Nordmilch) | 100 g | - | 744 | 999 | 0.8 | 0.7 | 82.0 | 99.2 % |
| MILRAM Vitality ACE Drink (Nordmilch) | 100 g | - | 52 | 220 | 1.0 | 10.9 | 0.3 | 5.2 % |
| MILRAM Vitality Diät Frucht Buttermilch (Nordmilch) | 100 g | - | 36 | 154 | 2.9 | 4.6 | 0.5 | 12.5 % |
| MILRAM Vitality Diät Frucht Molke Drink Orange u. Apfel (Nordmilch) | 100 g | - | 28 | 118 | 1.0 | 4.7 | 0.3 | 9.6 % |
| MILRAM Vitality Frucht Buttermilch (Nordmilch) | 100 g | - | 62 | 263 | 2.9 | 10.8 | 0.6 | 8.7 % |
| MILRAM Vitality Frucht Molke Drink Orange/Kirsche-Cassis (Nordmilch) | 100 g | - | 52 | 220 | 1.2 | 10.7 | 0.3 | 5.2 % |
| MILRAM Burlander 30% (Nordmilch) | 100 g | - | 267 | 999 | 29.0 | 0.0 | 17.0 | 57.3 % |
| MILRAM Burlander 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 347 | 999 | 26.0 | 0.0 | 27.0 | 70.0 % |
| MILRAM Buttjer rahmig-zart 55% (Nordmilch) | 100 g | - | 381 | 999 | 21.0 | 0.0 | 33.0 | 78.0 % |
| MILRAM Buttjer Rauch veredelt 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 338 | 999 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 69.2 % |
| MILRAM Genuss PUR Butterkäse 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 330 | 999 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | 70.9 % |
| MILRAM Genuss PUR Edamer 30% (Nordmilch) | 100 g | - | 260 | 999 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 55.4 % |
| MILRAM Genuss PUR Edamer 40% (Nordmilch) | 100 g | - | 311 | 999 | 26.0 | 0.0 | 23.0 | 66.6 % |
| MILRAM Genuss PUR Gouda 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 347 | 999 | 26.0 | 0.0 | 27.0 | 70.0 % |
| MILRAM Genuss PUR Gouda 48% (Nordmilch) | 100 g | - | 357 | 999 | 24.0 | 0.0 | 29.0 | 73.1 % |
| MILRAM Genuss PUR Gouda leicht 30% (Nordmilch) | 100 g | - | 260 | 999 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 55.4 % |
| MILRAM Genuss PUR Körniger Frischkäse (Nordmilch) | 100 g | - | 105 | 439 | 13.2 | 2.0 | 4.6 | 39.4 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| MILRAM Genuss PUR Maasdamer 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 347 | 999 | 26.0 | 0.0 | 27.0 | 70.0 % |
| MILRAM Genuss PUR Steppenkäse 30% (Nordmilch) | 100 g | - | 278 | 999 | 29.0 | 0.0 | 18.0 | 58.3 % |
| MILRAM Genuss PUR Steppenkäse 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 334 | 999 | 25.0 | 0.0 | 26.0 | 70.1 % |
| MILRAM Genuss PUR Tilsiter 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 341 | 999 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 68.6 % |
| MILRAM Genuss PUR Wilstermarsch 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 330 | 999 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | 70.9 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gefächerte Käsescheiben, Butterkäse (Nordmilch) | 100 g | - | 330 | 999 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | 70.9 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gefächerte Käsescheiben, Edamer (Nordmilch) | 100 g | - | 260 | 999 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 55.4 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gefächerte Käsescheiben, Edamer (Nordmilch) | 100 g | - | 311 | 999 | 26.0 | 0.0 | 23.0 | 66.6 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gefächerte Käsescheiben, Gouda (Nordmilch) | 100 g | - | 357 | 999 | 24.0 | 0.0 | 29.0 | 73.1 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gefächerte Käsescheiben, Maasdamer (Nordmilch) | 100 g | - | 347 | 999 | 26.0 | 0.0 | 27.0 | 70.0 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Butterkäse (Nordmilch) | 100 g | - | 330 | 999 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | 70.9 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Edamer (Nordmilch) | 100 g | - | 311 | 999 | 26.0 | 0.0 | 27.0 | 78.1 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Edamer (Nordmilch) | 100 g | - | 260 | 999 | 29.0 | 0.0 | 16.0 | 55.4 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Extra-leicht (Nordmilch) | 100 g | - | 223 | 934 | 31.0 | 0.0 | 11.0 | 44.4 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Gouda (Nordmilch) | 100 g | - | 357 | 999 | 24.0 | 0.0 | 29.0 | 73.1 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Kräuterkäse (Nordmilch) | 100 g | - | 362 | 999 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 74.6 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Maasdamer (Nordmilch) | 100 g | - | 223 | 934 | 31.0 | 0.0 | 11.0 | 44.4 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Maasdamer (Nordmilch) | 100 g | - | 347 | 999 | 26.0 | 0.0 | 27.0 | 70.0 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gestapelte Käsescheiben, Tilsiter (Nordmilch) | 100 g | - | 341 | 999 | 26.0 | 0.0 | 27.0 | 71.3 % |
| MILRAM KüchenSTAR Gouda, geraspelt, 2kg (Nordmilch) | 100 g | - | 352 | 999 | 25.0 | 0.0 | 28.0 | 71.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| MILRAM KüchenSTAR Körniger Frischkäse, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 105 | 439 | 13.2 | 2.0 | 4.6 | 39.4 % |
| MILRAM Maurice Brennessel 50% (Nordmilch) | 100 g | - | 362 | 999 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 74.6 % |
| MILRAM Maurice Chili 50% (Nordmilch) | 100 g | - | 362 | 999 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 74.6 % |
| MILRAM Maurice Dill 50% (Nordmilch) | 100 g | - | 362 | 999 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 74.6 % |
| MILRAM Maurice Kräuter/Knoblauch 50% (Nordmilch) | 100 g | - | 362 | 999 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 74.6 % |
| MILRAM Maurice Kümmel 45% (Nordmilch) | 100 g | - | 330 | 999 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | 70.9 % |
| MILRAM Maurice roter/grüner Pfeffer 50% (Nordmilch) | 100 g | - | 362 | 999 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 74.6 % |
| MILRAM Vitadam extra leicht mit Schnittlauch 20% (Nordmilch) | 100 g | - | 223 | 934 | 31.0 | 0.0 | 11.0 | 44.4 % |
| MILRAM Vitadam extra-leicht 20% (Nordmilch) | 100 g | - | 223 | 934 | 31.0 | 0.0 | 11.0 | 44.4 % |
| MILRAM Genuss PUR Buttermilchquark (Nordmilch) | 100 g | - | 76 | 321 | 12.0 | 5.2 | 0.5 | 5.9 % |
| MILRAM Genuss PUR Crème fraîche (Nordmilch) | 100 g | - | 292 | 999 | 2.5 | 2.4 | 30.0 | 92.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Crème fraîche Frühling (Nordmilch) | 100 g | - | 292 | 999 | 2.5 | 2.4 | 30.0 | 92.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Crème fraîche Knoblauch (Nordmilch) | 100 g | - | 292 | 999 | 2.5 | 2.4 | 30.0 | 92.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Diät Joghurt mild (Nordmilch) | 100 g | - | 76 | 319 | 3.6 | 8.0 | 3.0 | 35.5 % |
| MILRAM Genuss PUR fettarme H-Vollmilch (Nordmilch) | 100 g | - | 47 | 197 | 3.4 | 4.9 | 1.5 | 28.7 % |
| MILRAM Genuss PUR frische Buttermilch (Nordmilch) | 100 g | - | 37 | 157 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 12.2 % |
| MILRAM Genuss PUR Frische fettarme Milch 1,5% (Nordmilch) | 100 g | - | 48 | 200 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 28.1 % |
| MILRAM Genuss PUR Frische Landmilch 3,7% (Nordmilch) | 100 g | - | 66 | 275 | 3.3 | 4.8 | 3.7 | 50.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Frische Vollmilch 3,7% (Nordmilch) | 100 g | - | 64 | 267 | 3.3 | 4.8 | 3.5 | 49.2 % |
| MILRAM Genuss PUR Gartenfrucht Joghurt mild (Nordmilch) | 100 g | - | 118 | 497 | 3.5 | 18.8 | 2.9 | 22.1 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| MILRAM Genuss PUR H-Vollmilch (Nordmilch) | 100 g | - | 64 | 267 | 3.4 | 4.7 | 3.5 | 49.2 % |
| MILRAM Genuss PUR Joghurt Gold (cremig gerührt) (Nordmilch) | 100 g | - | 112 | 471 | 4.2 | 17.1 | 2.6 | 20.9 % |
| MILRAM Genuss PUR Joghurt Gold Nuß-Karamel (Nordmilch) | 100 g | - | 112 | 473 | 4.2 | 14.3 | 4.5 | 36.2 % |
| MILRAM Genuss PUR Milch Drink Cacao (Nordmilch) | 100 g | - | 52 | 217 | 3.2 | 8.9 | 0.3 | 5.2 % |
| MILRAM Genuss PUR Mozzarella 40% (Nordmilch) | 100 g | - | 318 | 999 | 26.0 | 0.0 | 21.0 | 59.4 % |
| MILRAM Genuss PUR Rahmjoghurt Erdberre, Kirsche (Nordmilch) | 100 g | - | 157 | 656 | 3.1 | 18.6 | 7.5 | 43.0 % |
| MILRAM Genuss PUR Rahmjoghurt Pfirsich/Maracuja (Nordmilch) | 100 g | - | 142 | 595 | 3.1 | 15.0 | 7.5 | 47.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Rahmjoghurt Stracciatella (Nordmilch) | 100 g | - | 157 | 656 | 3.1 | 18.6 | 7.5 | 43.0 % |
| MILRAM Genuss PUR Reine Buttermilch (Nordmilch) | 100 g | - | 41 | 174 | 3.5 | 4.8 | 0.5 | 11.0 % |
| MILRAM Genuss PUR Saure Sahne cremig-gerührt (Nordmilch) | 100 g | - | 118 | 490 | 3.1 | 3.3 | 10.0 | 76.3 % |
| MILRAM Genuss PUR Saure Sahne stichfest (Nordmilch) | 100 g | - | 116 | 485 | 3.1 | 3.3 | 10.0 | 77.6 % |
| MILRAM Genuss PUR Schlagsahne 30% (Nordmilch) | 100 g | - | 302 | 999 | 2.5 | 3.2 | 31.0 | 92.4 % |
| MILRAM Genuss PUR Schlagsahne 35% (Nordmilch) | 100 g | - | 337 | 999 | 2.3 | 3.2 | 35.0 | 93.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Schlagsahne im Syphon (Nordmilch) | 100 g | - | 301 | 999 | 2.3 | 10.9 | 27.6 | 82.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Schmand 24% Fett (Nordmilch) | 100 g | - | 247 | 999 | 2.7 | 3.4 | 24.5 | 89.3 % |
| MILRAM Genuss PUR Schmand wärmebehandelt (Nordmilch) | 100 g | - | 251 | 999 | 2.9 | 4.1 | 24.5 | 87.8 % |
| MILRAM H-Schlagsahne, 30% ultrahocherhitzt (Nordmilch) | 100 g | - | 301 | 999 | 2.5 | 3.2 | 31.0 | 92.7 % |
| MILRAM Kaffeesahne Kähnchen 200g 12% Fett (Nordmilch) | 100 g | - | 136 | 561 | 3.0 | 3.9 | 12.0 | 79.4 % |
| MILRAM Kaffesahne 10% Portionen (Nordmilch) | 100 g | - | 123 | 510 | 3.1 | 4.0 | 10.5 | 76.8 % |
| MILRAM Kondensmilch 4% (Nordmilch) | 100 g | - | 110 | 463 | 7.5 | 10.8 | 4.1 | 33.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| MILRAM Kondensmilch 7,5% (Nordmilch) | 100 g | - | 133 | 556 | 6.5 | 9.7 | 7.6 | 51.4 % |
| MILRAM KüchenSTAR Buttermilch Dessert Erdbeere, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 106 | 445 | 2.1 | 15.5 | 3.7 | 31.4 % |
| MILRAM KüchenSTAR Buttermilch Dessert Vanille-Birne, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 105 | 442 | 3.0 | 15.0 | 3.8 | 32.6 % |
| MILRAM KüchenSTAR Creme fraiche, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 292 | 999 | 2.5 | 2.4 | 30.0 | 92.5 % |
| MILRAM KüchenSTAR Diät Joghurt Erdbeer, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 76 | 319 | 3.6 | 8.0 | 3.0 | 35.5 % |
| MILRAM KüchenSTAR Diät Joghurt Pfirsich-Maracuja, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 76 | 319 | 3.6 | 8.0 | 3.0 | 35.5 % |
| MILRAM KüchenSTAR Frucht-Joghurt 1,5% Aprikose-Mango, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 92 | 385 | 3.9 | 15.9 | 1.3 | 12.7 % |
| MILRAM KüchenSTAR Frucht-Joghurt 1,5% Erdbeer-Rhabarber, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 92 | 385 | 3.9 | 15.9 | 1.3 | 12.7 % |
| MILRAM KüchenSTAR Frucht-Joghurt 3,5% Erdbeer, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 94 | 397 | 3.6 | 13.2 | 2.8 | 26.8 % |
| MILRAM KüchenSTAR Frucht-Joghurt 3,5% Pfirsich-Maracuja, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 94 | 397 | 3.6 | 13.2 | 2.8 | 26.8 % |
| MILRAM KüchenSTAR Frucht-Joghurt 3,5% Scharzkirsche, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 94 | 397 | 3.6 | 13.2 | 2.8 | 26.8 % |
| MILRAM KüchenSTAR Haltbare Schlagsahne 30% Fett, 1000g (Nordmilch) | 100 g | - | 301 | 999 | 2.5 | 3.2 | 31.0 | 92.7 % |
| MILRAM KüchenSTAR Kaffeesahne 10% Fett, 1000g (Nordmilch) | 100 g | - | 118 | 491 | 3.1 | 4.0 | 10.0 | 76.3 % |
| MILRAM KüchenSTAR Kondensmilch 4% Fett, 1000g (Nordmilch) | 100 g | - | 109 | 459 | 7.5 | 10.8 | 4.0 | 33.0 % |
| MILRAM KüchenSTAR Kondensmilch 4% Fett, Dose 2kg (Nordmilch) | 100 g | - | 109 | 459 | 7.5 | 10.8 | 4.0 | 33.0 % |
| MILRAM KüchenSTAR Kondensmilch 7,5 % Fett, 1000g (Nordmilch) | 100 g | - | 132 | 553 | 6.5 | 9.7 | 7.5 | 51.1 % |
| MILRAM KüchenSTAR Kondensmilch 7,5 % Fett, Dose 2kg (Nordmilch) | 100 g | - | 132 | 553 | 6.5 | 9.7 | 7.5 | 51.1 % |
| MILRAM KüchenSTAR Konditorquark Magerstufe, 10kg (Nordmilch) | 100 g | - | 72 | 306 | 12.3 | 4.1 | 0.5 | 6.3 % |
| MILRAM KüchenSTAR KüchenSahne, 1000g (Nordmilch) | 100 g | - | 213 | 880 | 2.8 | 4.1 | 20.6 | 87.0 % |
| MILRAM KüchenSTAR Sahne Joghurt, 10kg (Nordmilch) | 100 g | - | 119 | 493 | 3.1 | 3.7 | 10.0 | 75.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| MILRAM KüchenSTAR Schlagsahne 30% Fett, 5kg Bag-in-Box (Nordmilch) | 100 g | - | 293 | 999 | 2.5 | 3.2 | 30.0 | 92.2 % |
| MILRAM KüchenSTAR Schlagsahne 33% Fett, 5kg Bag-in-Box (Nordmilch) | 100 g | - | 319 | 999 | 2.4 | 3.1 | 33.0 | 93.1 % |
| MILRAM KüchenSTAR Schlagsahne 33% Fett, 5kg Eimer (Nordmilch) | 100 g | - | 319 | 999 | 2.4 | 3.1 | 33.0 | 93.1 % |
| MILRAM KüchenSTAR Schmand 24% Fett, 1000g (Nordmilch) | 100 g | - | 245 | 999 | 2.9 | 4.2 | 24.0 | 88.2 % |
| MILRAM KüchenSTAR Schmand 24% Fett, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 249 | 999 | 2.7 | 3.4 | 24.5 | 88.6 % |
| MILRAM KüchenSTAR Schmand 28% Fett, 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 278 | 999 | 2.6 | 3.3 | 28.0 | 90.6 % |
| MILRAM Milch-Drink Erdbeer (Nordmilch) | 100 g | - | 75 | 313 | 3.1 | 8.1 | 3.3 | 39.6 % |
| MILRAM Milch-Drink Schokolade (Nordmilch) | 100 g | - | 78 | 328 | 3.1 | 8.6 | 3.5 | 40.4 % |
| MILRAM Milch-Drink Vanilla (Nordmilch) | 100 g | - | 71 | 297 | 3.2 | 7.1 | 3.3 | 41.8 % |
| MILRAM Milch-Drink Vollmilch (Nordmilch) | 100 g | - | 64 | 267 | 3.3 | 4.8 | 3.5 | 49.2 % |
| MILRAM FrühlingsQuark (Nordmilch) | 100 g | - | 141 | 587 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 63.8 % |
| MILRAM FrühlingsQuark leicht (Nordmilch) | 100 g | - | 82 | 347 | 10.8 | 3.6 | 2.6 | 28.5 % |
| MILRAM FrühlingsQuark probiotisch (Nordmilch) | 100 g | - | 82 | 347 | 10.8 | 3.6 | 2.6 | 28.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Speise-Quark 20% i. Tr. (Nordmilch) | 100 g | - | 106 | 444 | 11.0 | 3.6 | 5.0 | 42.5 % |
| MILRAM Genuss PUR Speise-Quark 40% i. Tr. (Nordmilch) | 100 g | - | 153 | 638 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 64.7 % |
| MILRAM Genuss PUR Speise-Quark Magerstufe (Nordmilch) | 100 g | - | 69 | 294 | 12.0 | 4.0 | 0.3 | 3.9 % |
| MILRAM KnoblauchQuark (Nordmilch) | 100 g | - | 151 | 627 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 65.6 % |
| MILRAM KüchenSTAR Speisequark 20% Fett i.Tr., 10kg (Nordmilch) | 100 g | - | 99 | 415 | 10.8 | 3.6 | 4.4 | 40.0 % |
| MILRAM KüchenSTAR Speisequark 40% Fett i.Tr., 5kg (Nordmilch) | 100 g | - | 122 | 509 | 10.0 | 3.4 | 9.7 | 71.6 % |
| MILRAM MeerrettichQuark (Nordmilch) | 100 g | - | 145 | 604 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 62.1 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| MILRAM OlivenQuark (Nordmilch) | 100 g | - | 146 | 609 | 8.7 | 4.4 | 10.2 | 62.9 % |
| MILRAM PaprikaQuark (Nordmilch) | 100 g | - | 141 | 587 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 63.8 % |
| MILRAM TsatsikiQuark (Nordmilch) | 100 g | - | 150 | 624 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | 66.0 % |
| MILRAM Tzatziki (Nordmilch) | 100 g | - | 130 | 539 | 3.4 | 5.9 | 8.7 | 60.2 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Kalorientabellen Navigation
