Kalorientabelle für Nestlé Deutschland AG (u. a. LC1, After Eight, Caramac, Choco Crosser, Choco Crossies, Crispy Wafers, Disney Explosives, Disney Slurp, KitKat, Lion, Maggi, Maggi 5 Minuten Terrine, Nescafé Caro, Nescafé Family Typ, Nescafé Xpress, Nesquik, Die Weisse, Fitness, Milchmädchen, Trio, Nuts, Rolo, Smarties, Schokoladenkuchen, Swiss Chocolate)
Weitere Kalorientabellen für NESTLE Produkte:
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| After Eight (Nestlé) | 100 g | - | 422 | 999 | 2.0 | 74.0 | 13.0 | 27.7 % |
| After Eight 1 Stück (Nestlé) | 8 g | - | 34 | 142 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 26.5 % |
| After Eight 1 Weihnachtsmann, groß (Nestlé) | 125 g | - | 699 | 999 | 6.0 | 70.0 | 44.0 | 56.7 % |
| After Eight 1 Weihnachtsmann, klein (Nestlé) | 20 g | - | 112 | 467 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | 56.3 % |
| After Eight Adventskalender (im Durchschnitt 1 Praline) (Nestlé) | 7 g | - | 43 | 179 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 62.8 % |
| After Eight Adventskalender (im Durchschnitt) (Nestlé) | 100 g | - | 582 | 999 | 5.0 | 47.0 | 41.0 | 63.4 % |
| After Eight Any Time (Nestlé) | 100 g | - | 425 | 999 | 2.0 | 78.0 | 12.0 | 25.4 % |
| After Eight Any Time 1 Stück (Nestlé) | 1 g | - | 6 | 23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 % |
| After Eight Biscuits (Nestlé) | 100 g | - | 515 | 999 | 7.0 | 63.0 | 27.0 | 47.2 % |
| After Eight Biscuits 1 Stück (Nestlé) | 5 g | - | 26 | 109 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 34.6 % |
| After Eight milde Orange (Nestlé) | 100 g | - | 419 | 999 | 2.0 | 73.0 | 13.0 | 27.9 % |
| After Eight milde Orange 1 Stück (Nestlé) | 8 g | - | 35 | 147 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 25.7 % |
| After Eight My Favourite (Nestlé) | 100 g | - | 517 | 999 | 6.0 | 49.0 | 33.0 | 57.4 % |
| After Eight My Favourite 1 Stück (Nestlé) | 7 g | - | 10 | 168 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 99.9 % |
| After Eight Weihnachtsmann (Nestlé) | 100 g | - | 559 | 999 | 5.0 | 56.0 | 35.0 | 56.4 % |
| Caramac (Nestlé) | 100 g | - | 563 | 999 | 6.0 | 54.0 | 36.0 | 57.5 % |
| Caramac 1 Riegel (Nestlé) | 30 g | - | 169 | 704 | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 58.6 % |
| Choco Chocolait Chips White (Nestlé) | 100 g | - | 518 | 999 | 6.0 | 60.0 | 28.0 | 48.6 % |
| Choco Chocolait Chips White - 1 Chip (Nestlé) | 2 g | - | 12 | 50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 75.0 % |
| Choco Chocolait Chips, braun (Nestlé) | 100 g | - | 480 | 999 | 6.0 | 61.0 | 24.0 | 45.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Choco Chocolait Chips, braun 1 Chip (Nestlé) | 2 g | - | 11 | 46 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 81.8 % |
| Choco Crosser (Nestlé) | 100 g | - | 514 | 999 | 2.0 | 71.0 | 25.0 | 43.8 % |
| Choco Crosser 1 Riegel (Nestlé) | 50 g | - | 264 | 999 | 4.0 | 30.0 | 15.0 | 51.1 % |
| Choco Crossies (Nestlé) | 100 g | - | 478 | 999 | 6.0 | 61.0 | 23.0 | 43.3 % |
| Choco Crossies 1 Crossie (Nestlé) | 4 g | - | 19 | 80 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 47.4 % |
| Crispos (Nestlé) | 100 g | - | 468 | 999 | 6.0 | 60.0 | 22.0 | 42.3 % |
| Crispos 1 Knusperkissen (Nestlé) | 4 g | - | 19 | 81 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 47.4 % |
| Crispy Wafers (Nestlé) | 100 g | - | 490 | 999 | 7.0 | 63.0 | 23.0 | 42.2 % |
| Crispy Wafers 1 Waffel (Nestlé) | 3 g | - | 17 | 70 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 52.9 % |
| Disney Cinderella Eiscreme (Nestlé) | 100 g | - | 168 | 705 | 2.0 | 27.0 | 6.0 | 32.1 % |
| Disney Family Box 1 Stück Beach Cola (Nestlé) | 110 g | - | 112 | 471 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Disney Family Box 1 Stück Big Sandwich (Nestlé) | 70 g | - | 153 | 641 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 41.2 % |
| Disney Family Box 1 Stück Buggy (Nestlé) | 38 g | - | 36 | 150 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Disney Family Box 1 Stück Milk Tropsy (Nestlé) | 20 g | - | 26 | 110 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 34.6 % |
| Disney Family Box 1 Stück Tramp (Nestlé) | 53 g | - | 144 | 597 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | 62.5 % |
| Disney Frubetto Mix (Nestlé) | 62 g | - | 95 | 404 | 1.0 | 19.0 | 2.0 | 18.9 % |
| Disney Frubetto Mix (Nestlé) | 62 g | - | 93 | 392 | 1.0 | 16.0 | 2.0 | 19.4 % |
| Disney Kaktus 1 Stück (Nestlé) | 50 g | - | 72 | 301 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Disney Nesquik 1 Stück (Nestlé) | 53 g | - | 110 | 458 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 49.1 % |
| Fix für Garnelen-Pfanne 40g (Nestlé) | 40 g | - | 160 | 675 | 52.4 | 23.8 | 4.9 | 27.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Fix für Lachs-Sahne-Gratin 29g (Nestlé) | 29 g | - | 114 | 479 | 0.8 | 17.4 | 4.6 | 36.3 % |
| Fix für Seelachs in Kräuter-Sahne 37g (Nestlé) | 37 g | - | 146 | 606 | 2.4 | 8.8 | 11.2 | 69.0 % |
| KitKat (Nestlé) | 100 g | - | 508 | 999 | 7.0 | 61.0 | 26.0 | 46.1 % |
| KitKat 2-Finger-Riegel (Nestlé) | 22 g | - | 112 | 468 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 48.2 % |
| KitKat 4-Finger-Riegel (Nestlé) | 45 g | - | 229 | 957 | 3.0 | 28.0 | 12.0 | 47.2 % |
| KitKat Chunky (Nestlé) | 100 g | - | 516 | 999 | 6.0 | 61.0 | 28.0 | 48.8 % |
| KitKat Chunky 1 Riegel (Nestlé) | 50 g | - | 264 | 999 | 4.0 | 30.0 | 15.0 | 51.1 % |
| KitKat Chunky Mini, 1 Riegel (Nestlé) | 16 g | - | 81 | 342 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 44.4 % |
| KitKat Chunky White (Nestlé) | 100 g | - | 525 | 999 | 8.0 | 58.0 | 29.0 | 49.7 % |
| KitKat Chunky White 1 Riegel (Nestlé) | 48 g | - | 252 | 999 | 4.0 | 28.0 | 14.0 | 50.0 % |
| KitKat editions caramel (Nestlé) | 100 g | - | 508 | 999 | 5.0 | 65.0 | 29.0 | 51.4 % |
| KitKat editions caramel 1 Riegel (Nestlé) | 47 g | - | 242 | 999 | 2.0 | 30.0 | 13.0 | 48.3 % |
| KitKat Mini, 1 Riegel (Nestlé) | 17 g | - | 85 | 355 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 42.4 % |
| KitKat Noisette Mini, 1 Riegel (Nestlé) | 17 g | - | 91 | 380 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 49.5 % |
| KitKat Noisette, 1 Riegel (Nestlé) | 100 g | - | 504 | 999 | 7.0 | 63.0 | 25.0 | 44.6 % |
| KitKat Noisette, 4-Finger-Riegel (Nestlé) | 45 g | - | 227 | 950 | 3.0 | 28.0 | 11.0 | 43.6 % |
| KitKat Peanut Butter (Nestlé) | 100 g | - | 537 | 999 | 8.0 | 55.0 | 32.0 | 53.6 % |
| KitKat Peanut Butter 1 Riegel (Nestlé) | 50 g | - | 268 | 999 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | 53.7 % |
| KitKat Pop Choc (Nestlé) | 100 g | - | 519 | 999 | 4.0 | 58.0 | 30.0 | 52.0 % |
| KitKat Pop Choc, 1 Stück (Nestlé) | 2 g | - | 11 | 46 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 81.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| KitKat White Strawberry & Yoghurt (Nestlé) | 100 g | - | 518 | 999 | 8.0 | 60.0 | 27.0 | 46.9 % |
| KitKat White Strawberry & Yoghurt 4-Finger-Riegel (Nestlé) | 45 g | - | 233 | 974 | 4.0 | 27.0 | 12.0 | 46.4 % |
| Lion (Nestlé) | 100 g | - | 502 | 999 | 5.0 | 65.0 | 25.0 | 44.8 % |
| Lion 1 Riegel (Nestlé) | 45 g | - | 226 | 946 | 2.0 | 29.0 | 11.0 | 43.8 % |
| Lion Kingsize, 1 Riegel (Nestlé) | 69 g | - | 346 | 999 | 4.0 | 45.0 | 17.0 | 44.2 % |
| Lion Mini, 1 Riegel (Nestlé) | 16 g | - | 83 | 347 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | 43.4 % |
| Lion Pop Choc (Nestlé) | 100 g | - | 521 | 999 | 5.0 | 60.0 | 29.0 | 50.1 % |
| Lion Pop Choc, 1 Stück (Nestlé) | 3 g | - | 14 | 59 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 64.3 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Broccoli-Nudeltopf (Nestlé) | 51 g | - | 81 | 343 | 2.5 | 12.4 | 2.4 | 26.7 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Chili con Carne (Nestlé) | 61 g | - | 95 | 398 | 4.9 | 11.7 | 3.1 | 29.4 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Gulaschtopf (Nestlé) | 61 g | - | 97 | 409 | 3.7 | 14.1 | 2.8 | 26.0 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Hühner-Nudeltopf (Nestlé) | 43 g | - | 61 | 256 | 2.5 | 10.1 | 1.1 | 16.2 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Hühnerfrikassee mit Nudeln (Nestlé) | 61 g | - | 112 | 472 | 3.2 | 14.0 | 4.9 | 39.4 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei Crčme Fraîche (Nestlé) | 52 g | - | 124 | 517 | 2.1 | 12.4 | 7.3 | 53.0 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Blattspinat (Nestlé) | 51 g | - | 97 | 409 | 2.0 | 12.3 | 4.4 | 40.8 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen (Nestlé) | 49 g | - | 93 | 390 | 2.9 | 11.3 | 4.0 | 38.7 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln und Croutons (Nestlé) | 59 g | - | 122 | 511 | 2.1 | 14.0 | 6.4 | 47.2 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Käse-Nudeltopf (Nestlé) | 63 g | - | 105 | 441 | 3.3 | 14.8 | 3.6 | 30.9 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Paprika-Rahmsauce (Nestlé) | 59 g | - | 109 | 458 | 2.5 | 15.1 | 4.3 | 35.5 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsoße (Nestlé) | 63 g | - | 114 | 479 | 3.0 | 14.7 | 4.8 | 37.9 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Spinat Frischkäse (Nestlé) | 65 g | - | 126 | 530 | 5.1 | 14.9 | 5.1 | 36.4 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Tomaten-Mozarella-Sauce (Nestlé) | 57 g | - | 88 | 373 | 2.2 | 14.4 | 2.5 | 25.6 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Nudeln in Waldpilzrahmsoße (Nestlé) | 61 g | - | 105 | 440 | 2.5 | 12.7 | 4.9 | 42.0 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese (Nestlé) | 62 g | - | 100 | 419 | 3.3 | 14.1 | 3.3 | 29.7 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in cremiger Schinkensoße (Nestlé) | 64 g | - | 119 | 497 | 2.9 | 13.2 | 6.0 | 45.4 % |
| Maggi 5 Minuten Terrine Spaghetti in Tomatensoße (Nestlé) | 62 g | - | 93 | 390 | 2.8 | 15.3 | 2.3 | 22.3 % |
| Mövenpick Crisp 1 Tüte Crisp Vanille (Nestlé) | 76 g | - | 242 | 999 | 3.0 | 28.0 | 13.0 | 48.3 % |
| Nescafé Caro Typ Honig (Nestlé) | - | 120 ml | 54 | 229 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 33.3 % |
| Nescafé Caro Typ Latte (Nestlé) | - | 120 ml | 57 | 239 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 31.6 % |
| Nescafé Caro Choco (Nestlé) | - | 120 ml | 84 | 355 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | 32.1 % |
| Nescafé frappé Typ Eiskaffee Caramel, 1 Glas (zub. mit Milch, 3,5% Fett) (Nestlé) | - | 200 ml | 183 | 768 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 34.4 % |
| Nescafé frappé Typ Eiskaffee Irish Cream, 1 Glas (zub. mit Milch, 3,5% Fett) (Nestlé) | - | 200 ml | 184 | 772 | 7.0 | 23.0 | 7.0 | 34.2 % |
| Nescafé frappé Typ Eiskaffee, 1 Glas (zub. mit Milch, 3,5% Fett) (Nestlé) | - | 200 ml | 181 | 755 | 7.0 | 22.0 | 7.0 | 34.8 % |
| Nescafé Typ Café au lait (Nestlé) | - | 150 ml | 52 | 219 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 51.9 % |
| Nescafé Typ Cappuccino Classico (Nestlé) | - | 150 ml | 54 | 228 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 33.3 % |
| Nescafé Typ Cappuccino cremig-zart (Nestlé) | - | 150 ml | 62 | 260 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 29.0 % |
| Nescafé Typ Cappuccino entkoffeiniert (Nestlé) | - | 150 ml | 55 | 228 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 32.7 % |
| Nescafé Typ Cappuccino International Choco (Nescafé) | - | 120 ml | 59 | 249 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 30.5 % |
| Nescafé Typ Cappuccino International Choco Noisette (Nescafé) | - | 120 ml | 60 | 252 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 % |
| Nescafé Typ Cappuccino International Crema Latte (Nescafé) | - | 120 ml | 61 | 259 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 29.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Nescafé Typ Cappuccino International Vanilla (Nescafé) | - | 120 ml | 53 | 223 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 34.0 % |
| Nescafé Typ Cappuccino International Weisse Choco (Nescafé) | - | 120 ml | 62 | 260 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 29.0 % |
| Nescafé Typ Cappuccino ungesüßt (Nestlé) | - | 150 ml | 58 | 243 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 46.6 % |
| Nescafé Typ Latte Macchiato (Nestlé) | - | 200 ml | 91 | 381 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 59.3 % |
| Nescafé Typ Latte Macchiato Caramel (Nestlé) | - | 200 ml | 72 | 301 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 25.0 % |
| Nescafé Typ Latte Macchiato Choco (Nestlé) | - | 200 ml | 75 | 315 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | 24.0 % |
| Nescafé Typ Latte Macchiato iced (Nestlé) | - | 200 ml | 88 | 368 | 3.0 | 17.0 | 1.0 | 10.2 % |
| Nescafé Typ Latte Macchiato leicht gesüßt (Nestlé) | - | 200 ml | 85 | 357 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 42.4 % |
| Nescafé Typ Wiener Melange (Nestlé) | - | 150 ml | 75 | 315 | 2.0 | 12.0 | 2.0 | 24.0 % |
| Nescafé Xpress white, 1 PET-Flasche (Nestlé) | - | 250 ml | 118 | 495 | 5.0 | 21.0 | 2.0 | 15.3 % |
| Nescafé Xpress Choco, 1 PET-Flasche (Nestlé) | - | 250 ml | 130 | 550 | 5.0 | 24.0 | 2.0 | 13.8 % |
| Nescafé Xpress Latte Macchiato, 1 PET-Flasche (Nestlé) | - | 250 ml | 145 | 610 | 5.0 | 22.0 | 2.0 | 12.4 % |
| Nescafé Xpress Vanilla, 1 PET-Flasche (Nestlé) | - | 250 ml | 123 | 523 | 5.0 | 23.0 | 5.0 | 36.6 % |
| Nescafé Caro Extra (Nestlé) | - | 150 ml | 8 | 34 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Caro Malzkaffee (Nestlé) | - | 150 ml | 7 | 29 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Caro Original (Nestlé) | - | 150 ml | 5 | 23 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Espresso (Nestlé) | - | 60 ml | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Espresso, Sticks (Nestlé) | - | 60 ml | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Gold (Kaffee) (Nestlé) | - | 150 ml | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Gold mild (Kaffee) (Nestlé) | - | 150 ml | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Nescafé Kathreiner Kneipp Malzkaffee (Nestlé) | - | 150 ml | 13 | 55 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Lindes Kaffee-Ersatz-Mischung (Nestlé) | - | 150 ml | 4 | 16 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nescafé Unser Bester (Kaffee) (Nestlé) | - | 150 ml | 2 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nestlé Feinste heiße Schokolade (zub. mit Milch, 3,5 % Fett) (Nestlé) | - | 150 ml | 154 | 640 | 6.0 | 17.0 | 7.0 | 40.9 % |
| Nestlé Blätterteig, 1 Packung (Nestlé) | 230 g | - | 972 | 999 | 14.0 | 94.0 | 60.0 | 55.6 % |
| Nestlé Choca-Minis (Nestlé) | 100 g | - | 372 | 999 | 6.2 | 80.2 | 2.9 | 7.0 % |
| Nestlé Chococino (zub. mit Wasser) (Nestlé) | - | 110 ml | 98 | 414 | 2.0 | 15.0 | 4.0 | 36.7 % |
| Nestlé Chocolade-Clusters (Nestlé) | 100 g | - | 391 | 999 | 8.4 | 73.5 | 7.1 | 16.3 % |
| Nestlé Chokella (Nestlé) | 100 g | - | 409 | 999 | 5.9 | 75.4 | 9.3 | 20.5 % |
| Nestlé Cini-Minis (Nestlé) | 100 g | - | 411 | 999 | 4.7 | 76.1 | 9.8 | 21.5 % |
| Nestlé Coffee-mate Kaffeeweißer (Nestlé) | 100 g | - | 464 | 999 | 1.0 | 75.0 | 17.0 | 33.0 % |
| Nestlé Coffee-mate Kaffeeweißer 1 Kaffeelöffel (Nestlé) | 5 g | - | 23 | 98 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 39.1 % |
| Nestlé Cookie Crisp (Nestlé) | 100 g | - | 379 | 999 | 5.9 | 81.4 | 3.3 | 7.8 % |
| Nestlé Die Weisse 1 Reihe Tafelschokolade (Nestlé) | 17 g | - | 93 | 393 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 58.1 % |
| Nestlé Die Weisse Crisp 1 Reihe Tafelschokolade (Nestlé) | 17 g | - | 91 | 382 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 49.5 % |
| Nestlé Die Weisse Crisp Tafelschokolade (Nestlé) | 100 g | - | 537 | 999 | 8.0 | 59.0 | 30.0 | 50.3 % |
| Nestlé Die Weisse Tafelschokolade (Nestlé) | 100 g | - | 555 | 999 | 8.0 | 56.0 | 33.0 | 53.5 % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies All Cocolate (Nestlé) | 100 g | - | 433 | 999 | 4.0 | 58.0 | 20.0 | 41.6 % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies All Cocolate (Nestlé) | 23 g | - | 101 | 423 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | 44.6 % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies Almond Chocolate (Nestlé) | 23 g | - | 102 | 427 | 1.0 | 13.0 | 5.0 | 44.1 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies Almond Chocolate (Nestlé) | 100 g | - | 437 | 999 | 4.0 | 57.0 | 21.0 | 43.2 % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies Chocolate Chips (Nestlé) | 23 g | - | 101 | 423 | 1.0 | 14.0 | 5.0 | 44.6 % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies Chocolate Chips (Nestlé) | 100 g | - | 433 | 999 | 4.0 | 59.0 | 20.0 | 41.6 % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies Walnut Chocolate (Nestlé) | 23 g | - | 102 | 429 | 1.0 | 13.0 | 5.0 | 44.1 % |
| Nestlé fertiger Teig für Cookies Walnut Chocolate (Nestlé) | 100 g | - | 439 | 999 | 5.0 | 57.0 | 21.0 | 43.1 % |
| Nestlé fertiger Teig für Muffins Blueberry – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 419 | 999 | 4.0 | 51.0 | 22.0 | 47.3 % |
| Nestlé fertiger Teig für Muffins Chocolate Chips – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 445 | 999 | 6.0 | 48.0 | 26.0 | 52.6 % |
| Nestlé fertiger Teig für Muffins Milk Chocolate – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 443 | 999 | 6.0 | 50.0 | 24.0 | 48.8 % |
| Nestlé fertiger Teig für Nusskuchen – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 418 | 999 | 6.0 | 51.0 | 21.0 | 45.2 % |
| Nestlé fertiger Teig für Rührkuchen – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 491 | 999 | 3.0 | 54.0 | 29.0 | 53.2 % |
| Nestlé fertiger Teig für Schokoladenkuchen – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 475 | 999 | 4.0 | 51.0 | 28.0 | 53.1 % |
| Nestlé fertiger Teig für Stracciatella-Kuchen – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 452 | 999 | 6.0 | 46.0 | 27.0 | 53.8 % |
| Nestlé fertiger Teig für Zitronenkuchen – gebackener Teig (Nestlé) | 100 g | - | 458 | 999 | 3.0 | 60.0 | 23.0 | 45.2 % |
| Nestlé Fitness & Berries (Nestlé) | 100 g | - | 370 | 999 | 6.6 | 83.3 | 1.2 | 2.9 % |
| Nestlé Fitness & Fruits (Nestlé) | 100 g | - | 353 | 999 | 6.0 | 77.4 | 2.1 | 5.4 % |
| Nestlé Fitness (Nestlé) | 100 g | - | 363 | 999 | 8.0 | 79.8 | 1.3 | 3.2 % |
| Nestlé Fitness Chocolat (Nestlé) | 100 g | - | 387 | 999 | 7.6 | 76.7 | 5.5 | 12.8 % |
| Nestlé Joghurt mit Lion Cerealien 1 Becher (Nestlé) | 120 g | - | 155 | 647 | 5.0 | 19.0 | 6.0 | 34.8 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Joghurt mit Smarties – Desserts und Schoko-Sirup (Nestlé) | 100 g | - | 168 | 707 | 4.0 | 22.0 | 7.0 | 37.5 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Joghurt mit Smarties – Desserts und Schoko-Sirup 1 Becher (Nestlé) | 125 g | - | 210 | 884 | 5.0 | 28.0 | 9.0 | 38.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Nestlé Kleinkuchen, Nesquik Petit – Desserts und Schoko-Sirup (Nestlé) | 100 g | - | 216 | 905 | 4.0 | 25.0 | 11.0 | 45.8 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Nesquik Petit – Desserts und Schoko-Sirup 1 Becher (Nestlé) | 60 g | - | 130 | 543 | 3.0 | 15.0 | 7.0 | 48.5 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Nesquik Schoko- Sirup – Desserts und Schoko-Sirup (Nestlé) | 100 g | - | 275 | 999 | 2.0 | 64.0 | 1.0 | 3.3 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Nesquik Schoko- Sirup – Desserts und Schoko-Sirup 4-5 Kaffeelöffel (Nestlé) | 12 g | - | 33 | 140 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Nesquik-Snack – Desserts und Schoko-Sirup (Nestlé) | 100 g | - | 414 | 999 | 8.0 | 51.0 | 20.0 | 43.5 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Nesquik-Snack – Desserts und Schoko-Sirup 1 Stück (Nestlé) | 26 g | - | 108 | 451 | 2.0 | 13.0 | 5.0 | 41.7 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Power-Snack – Desserts und Schoko-Sirup (Nestlé) | 100 g | - | 417 | 999 | 7.0 | 48.0 | 22.0 | 47.5 % |
| Nestlé Kleinkuchen, Power-Snack – Desserts und Schoko-Sirup 1 Stück (Nestlé) | 26 g | - | 108 | 454 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 50.0 % |
| Nestlé Lion Cereals (Nestlé) | 100 g | - | 419 | 999 | 6.4 | 76.9 | 9.5 | 20.4 % |
| Nestlé Lion Typ Choco-Caramel-Drink (zub. Mit Milch, 1,5% Fett) (Nestlé) | - | 200 ml | 169 | 708 | 8.0 | 26.0 | 4.0 | 21.3 % |
| Nestlé Mandel-Nuss-Clusters (Nestlé) | 100 g | - | 395 | 999 | 10.7 | 63.3 | 10.1 | 23.0 % |
| Nestlé Milchmädchen gezuckerte Kondensmilch (Nestlé) | 100 g | - | 332 | 999 | 8.0 | 55.0 | 9.0 | 24.4 % |
| Nestlé Milchmädchen gezuckerte Kondensmilch 1 Esslöffel (Nestlé) | 8 g | - | 27 | 111 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 33.3 % |
| Nestlé Nesquik Knusper-Frühstück (Nestlé) | 100 g | - | 383 | 999 | 7.3 | 79.2 | 4.2 | 9.9 % |
| Nestlé Pizzateig, 1 Packung (Nestlé) | 230 g | - | 944 | 999 | 14.0 | 99.9 | 48.0 | 45.8 % |
| Nestlé Plätzchenteig Haselnuss-Teig - gebacken (Blockteig zum Ausrollen) (Nestlé) | 100 g | - | 521 | 999 | 8.0 | 59.0 | 28.0 | 48.4 % |
| Nestlé Plätzchenteig Lebkuchenteig-Teig - gebacken (Blockteig zum Ausrollen) (Nestlé) | 100 g | - | 370 | 999 | 8.0 | 76.0 | 4.0 | 9.7 % |
| Nestlé Plätzchenteig Mürbeteig-Teig - gebacken (Blockteig zum Ausrollen) (Nestlé) | 100 g | - | 519 | 999 | 7.0 | 58.0 | 29.0 | 50.3 % |
| Nestlé Plätzchenteig Schwarz-Weiß-Gebäck-Teig - gebacken (Blockteig zum Ausrollen) (Nestlé) | 100 g | - | 526 | 999 | 8.0 | 61.0 | 28.0 | 47.9 % |
| Nestlé Plätzchenteig Vanillekipferl-Teig-Teig - gebacken (Blockteig zum Ausrollen) (Nestlé) | 100 g | - | 519 | 999 | 7.0 | 60.0 | 28.0 | 48.6 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Nestlé Plätzchenteig Zimtstern-Teig-Teig - gebacken (Blockteig zum Ausrollen) (Nestlé) | 100 g | - | 438 | 999 | 8.0 | 73.0 | 13.0 | 26.7 % |
