Kalorientabelle für NESTLE Maggi (u. a. Asia Nudel, Asia-Suppe, Bratensaft, Delikatess, Feel Good Instant Suppen, Feine Pfannen Sauce, Maggi Fix für, Maggi Guten Appetit Suppen, Gourmet Bouillon, Gemüsesuppe, Maggi Heißer Becher, Helle Soße, Instant Brühen, Kartoffel Püree, Meisterklasse, Milchnudel, Nudeltopf, Pastaria, Ravioli, Maggi Soße zu, Suppenbar, Suppenterrine, Wirtshaus, Texicana Salsa, Zwiebel-Sauce)
Weitere Kalorientabellen für NESTLE Produkte:
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| Maggi Asia Nudel Snack Curry (Nestlé) | 100 g | - | 85 | 357 | 1.4 | 12.0 | 3.5 | 37.1 % |
| Maggi Asia Nudel Snack Ente (Nestlé) | 100 g | - | 84 | 354 | 1.4 | 11.8 | 3.5 | 37.5 % |
| Maggi Asia Nudel Snack Gemüse (Nestlé) | 100 g | - | 86 | 359 | 1.3 | 12.0 | 3.5 | 36.6 % |
| Maggi Asia Nudel Snack Huhn (Nestlé) | 100 g | - | 85 | 357 | 1.4 | 12.0 | 3.5 | 37.1 % |
| Maggi Asia Nudel Snack Schrimps (Nestlé) | 100 g | - | 85 | 357 | 1.4 | 12.0 | 3.5 | 37.1 % |
| Maggi Magic Asia Instant Cup Soup Curry (Nestlé) | - | 100 ml | 74 | 310 | 1.2 | 11.0 | 2.8 | 34.1 % |
| Maggi Magic Asia Instant Cup Soup Ente (Nestlé) | - | 100 ml | 75 | 314 | 1.2 | 11.2 | 2.8 | 33.6 % |
| Maggi Magic Asia Instant Cup Soup Huhn (Nestlé) | - | 100 ml | 74 | 310 | 1.1 | 11.1 | 2.8 | 34.1 % |
| Hot Pockets Bolognese (Tiefkühlprodukt) (Nestlé) | 125 g | - | 375 | 999 | 10.8 | 34.3 | 21.6 | 51.8 % |
| Hot Pockets Chicken Barbecue (Tiefkühlprodukt) (Nestlé) | 125 g | - | 335 | 999 | 11.0 | 37.6 | 15.2 | 40.8 % |
| Hot Pockets Chicken Orientale (Tiefkühlprodukt) (Nestlé) | 125 g | - | 346 | 999 | 9.9 | 35.6 | 18.2 | 47.3 % |
| Hot Pockets Salami (Tiefkühlprodukt) (Nestlé) | 125 g | - | 385 | 999 | 9.0 | 34.8 | 23.1 | 54.0 % |
| Hot Pockets Schniken-Käse (Tiefkühlprodukt) (Nestlé) | 125 g | - | 349 | 999 | 11.1 | 33.8 | 18.8 | 48.5 % |
| Hot Pockets Tomate-Mozzarella (Tiefkühlprodukt) (Nestlé) | 125 g | - | 361 | 999 | 9.0 | 34.0 | 21.0 | 52.4 % |
| Maggi Auflauf-Käse-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 159 | 657 | 2.0 | 6.5 | 13.8 | 78.1 % |
| Maggi Bouillon Mediterranea - Instant Brühen (Nestlé) | - | 100 ml | 4 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 22.5 % |
| Maggi Bouillon Rusticale - Instant Brühen (Nestlé) | - | 100 ml | 5 | 22 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 36.0 % |
| Maggi Bratenfond Classic 126g (Nestlé) | - | 100 ml | 6 | 58 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 99.9 % |
| Maggi Bratensaft (Nestlé) | - | 100 ml | 42 | 175 | 0.6 | 3.9 | 2.8 | 60.0 % |
| Maggi Brühwürfel – Brühe - (Nestlé) | - | 250 ml | 7 | 27 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 51.4 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi Champignon Sahne Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 159 | 656 | 1.6 | 5.4 | 14.5 | 82.1 % |
| Maggi Champignon-Rahmsauce mit Sahne (Nestlé) | - | 100 ml | 113 | 468 | 1.8 | 5.9 | 9.1 | 72.5 % |
| Maggi Curry-Rahmsauce mit Sahne (Nestlé) | - | 100 ml | 110 | 445 | 1.5 | 6.7 | 8.5 | 69.5 % |
| Maggi Currysoße (Nestlé) | - | 100 ml | 49 | 206 | 1.3 | 5.8 | 2.3 | 42.2 % |
| Maggi Delikatess Jägersoße (Nestlé) | - | 100 ml | 47 | 197 | 1.2 | 4.9 | 2.6 | 49.8 % |
| Maggi Delikatess Rahmsoße zu Braten (Nestlé) | - | 100 ml | 77 | 318 | 1.1 | 4.6 | 6.0 | 70.1 % |
| Maggi Delikatess Sauce à la Hollandaise (Nestlé) | - | 100 ml | 48 | 201 | 0.9 | 5.8 | 2.4 | 45.0 % |
| Maggi Delikatess Soße zu Braten (Nestlé) | - | 100 ml | 37 | 155 | 0.8 | 4.6 | 1.8 | 43.8 % |
| Maggi Delikatess Tomatensauce (Nestlé) | - | 100 ml | 46 | 190 | 1.2 | 5.9 | 1.9 | 37.2 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Erbsentopf mit Speck 310ml (Nestlé) | - | 100 ml | 105 | 437 | 5.2 | 10.5 | 4.6 | 39.4 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Grüner Bohnentopf 325ml (Nestlé) | - | 100 ml | 35 | 149 | 2.0 | 4.6 | 1.0 | 25.7 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Gulaschtopf mit Kartoffeln 315ml (Nestlé) | - | 100 ml | 70 | 291 | 2.9 | 5.5 | 4.0 | 51.4 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Kartoffeltopf Ratsherren Art 315 ml (Nestlé) | - | 100 ml | 54 | 230 | 1.7 | 8.1 | 1.7 | 28.3 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Linsentopf mit Speck 310ml (Nestlé) | - | 100 ml | 91 | 360 | 5.6 | 9.7 | 2.7 | 26.7 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Maultaschen 325ml (Nestlé) | - | 100 ml | 61 | 254 | 2.2 | 4.9 | 3.6 | 53.1 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Nudeltopf mit Fleischklößchen 325ml (Nestlé) | - | 100 ml | 55 | 224 | 2.4 | 5.2 | 2.6 | 42.5 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Nudeltopf mit Huhn 310ml (Nestlé) | - | 100 ml | 103 | 429 | 3.3 | 7.1 | 6.8 | 59.4 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Ravioli Bolognese 340ml (Nestlé) | - | 100 ml | 90 | 379 | 3.0 | 12.5 | 3.1 | 31.0 % |
| Maggi Ein-Teller-Eintöpfe Reistopf mit Huhn 320ml (Nestlé) | - | 100 ml | 82 | 346 | 2.6 | 7.5 | 4.7 | 51.6 % |
| Maggi Feel Good Eintöpfe Gemüsesuppe Asia (Nestlé) | 100 g | - | 43 | 181 | 2.2 | 4.9 | 0.9 | 18.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi Feel Good Eintöpfe GemüsesuppeMediterran (Nestlé) | 100 g | - | 42 | 177 | 2.1 | 5.1 | 1.5 | 32.1 % |
| Maggi Feel Good Eintöpfe Gnocchi Italia (Nestlé) | 100 g | - | 78 | 330 | 2.2 | 11.9 | 2.4 | 27.7 % |
| Maggi Feel Good Eintöpfe Linsen Oriental (Nestlé) | 100 g | - | 89 | 372 | 3.8 | 8.9 | 4.2 | 42.5 % |
| Maggi feel good Suppen Mediterrane Gemüsesuppe mit Basilikum und Salbei (Nestlé) | - | 100 ml | 27 | 115 | 1.1 | 5.4 | 0.2 | 6.7 % |
| Maggi feel good Suppen Spinatcremesuppe mit Knoblauch und Sonnenblumenöl (Nestlé) | - | 100 ml | 30 | 128 | 1.3 | 4.7 | 0.7 | 21.0 % |
| Maggi feel good SuppenTomatensuppe mit Basilikum und Olivenöl (Nestlé) | - | 100 ml | 29 | 125 | 0.7 | 5.8 | 0.4 | 12.4 % |
| Maggi Feel good Terrinen Hühnerbouillon mit Nudeln (Nestlé) | - | 100 ml | 47 | 200 | 1.7 | 8.4 | 0.7 | 13.4 % |
| Maggi Feel good Terrinen Kartoffelbrei mit Frühlingsgemüse (Nestlé) | 100 g | - | 64 | 271 | 3.1 | 11.3 | 0.7 | 9.8 % |
| Maggi Feel good Terrinen Mediterrane Gemüsesuppe (Nestlé) | - | 100 ml | 41 | 176 | 1.6 | 8.2 | 0.3 | 6.6 % |
| Maggi Feel good Terrinen Nudeln in Tomaten-Frischkäsesauce (Nestlé) | 100 g | - | 87 | 367 | 2.9 | 17.1 | 0.7 | 7.2 % |
| Maggi Feel good Terrinen Nudeltopf Gärtnerin (Nestlé) | 100 g | - | 74 | 313 | 3.4 | 13.7 | 0.6 | 7.3 % |
| Maggi Feel good Terrinen Tomatensuppe mit Nudeln (Nestlé) | - | 100 ml | 51 | 217 | 1.5 | 10.0 | 0.6 | 10.6 % |
| Maggi Feel-Good Instant Suppen Asiatische Hühnersuppe mit Ingwer & Koriander (Nestlé) | 38 g | 100 ml | 47 | 198 | 1.8 | 9.2 | 0.3 | 5.7 % |
| Maggi Feel-Good Instant Suppen Mediterrane Gemüsesuppe mit Basilikum & Olivenöl (Nestlé) | 29 g | 100 ml | 41 | 174 | 1.4 | 8.3 | 0.2 | 4.4 % |
| Maggi Feel-Good Instant Suppen Spinatcreme mit mit Knoblauch & Sonnenblumenöl (Nestlé) | 26 g | 100 ml | 64 | 272 | 2.2 | 10.5 | 1.5 | 21.1 % |
| Maggi Feel-Good Instant Suppen Thaisuppe mit Ingwer & Zitronengras (Nestlé) | 35 g | 100 ml | 41 | 175 | 1.4 | 8.3 | 0.3 | 6.6 % |
| Maggi Feel-Good Instant Suppen Tomate-Mozzarella Suppe mit Basilikum & Olivenöl (Nestlé) | 25 g | 100 ml | 69 | 290 | 1.6 | 10.1 | 2.4 | 31.3 % |
| Maggi Feel-Good Instant Suppen Tomatensuppe mit Basilikum & Olivenöl (Nestlé) | 37 g | 100 ml | 66 | 278 | 2.1 | 11.7 | 1.1 | 15.0 % |
| Maggi Feel-Good Mediterrane Gemüsepfanne (Nestlé) | 100 g | - | 93 | 394 | 4.4 | 17.4 | 0.7 | 6.8 % |
| Maggi Feel-Good Nudeln Asia süß-sauer (Nestlé) | 100 g | - | 87 | 367 | 2.9 | 17.2 | 0.7 | 7.2 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi Feel-Good Pasta in Broccoli-Sauce mit feiner Käsenote (Nestlé) | 100 g | - | 92 | 391 | 3.6 | 18.0 | 0.7 | 6.8 % |
| Maggi Feel-Good Pasta mit Blattspinat in Frischkäse-Sauce (Nestlé) | 100 g | - | 96 | 407 | 4.2 | 18.1 | 0.8 | 7.5 % |
| Maggi Feine helle Soße, Holländische Art (Nestlé) | - | 100 ml | 78 | 325 | 1.6 | 7.2 | 4.7 | 54.2 % |
| Maggi Fette Brühe (Nestlé) | - | 250 ml | 32 | 134 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 73.1 % |
| Maggi fix und frisch für Fisch Lachs-Sahne-Gratin (Nestlé) | 100 g | - | 393 | 999 | 2.9 | 59.9 | 15.8 | 36.2 % |
| Maggi fix und frisch für Fisch Seelachs in Kräuter-Sahne (Nestlé) | 100 g | - | 395 | 999 | 6.5 | 23.8 | 30.8 | 70.2 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Allgäuer Schnitzel-Röllchen (Nestlé) | 100 g | - | 404 | 999 | 15.8 | 48.6 | 16.2 | 36.1 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Bauern-Topf mit Hackfleisch (Nestlé) | 100 g | - | 329 | 999 | 7.4 | 52.5 | 9.9 | 27.1 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Chili con Carne (Nestlé) | 100 g | - | 296 | 999 | 10.9 | 49.0 | 6.3 | 19.2 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch China-Pfanne ""Chop Suey"" (Nestlé) | 100 g | - | 301 | 999 | 4.9 | 66.7 | 1.7 | 5.1 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Gerollte Ofenschnitzel „Toscana“ (Nestlé) | 100 g | - | 369 | 999 | 9.1 | 57.5 | 11.4 | 27.8 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Geschnetzeltes ""Züricher Art"" (Nestlé) | 100 g | - | 476 | 999 | 4.3 | 54.4 | 26.8 | 50.7 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Gulasch (Nestlé) | 100 g | - | 328 | 999 | 9.3 | 50.6 | 9.8 | 26.9 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Hack-Auflauf im Knuspermantel (Nestlé) | 100 g | - | 331 | 999 | 10.6 | 66.8 | 2.4 | 6.5 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Hackbraten (Nestlé) | 100 g | - | 353 | 999 | 12.4 | 59.8 | 7.2 | 18.4 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Hackfleisch-Lauch-Gratin (Nestlé) | 100 g | - | 439 | 999 | 11.7 | 44.7 | 23.8 | 48.8 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Hirtenpfanne „Mykonos“ (Nestlé) | 100 g | - | 411 | 999 | 6.6 | 45.2 | 22.7 | 49.7 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Hüttenpfanne mit Hackfleisch (Nestlé) | 100 g | - | 486 | 999 | 6.3 | 43.8 | 31.8 | 58.9 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Jäger-Sahne-Schnitzel (Nestlé) | 100 g | - | 339 | 999 | 10.3 | 50.3 | 10.8 | 28.7 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Jägertopf ""Hubertus"" (Nestlé) | 100 g | - | 330 | 999 | 9.2 | 53.6 | 8.7 | 23.7 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Kräuter-Rahm-Schnitzel (Nestlé) | 100 g | - | 486 | 999 | 6.3 | 43.8 | 31.8 | 58.9 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Ofentopf ""Winzer Art"" (Nestlé) | 100 g | - | 350 | 999 | 10.5 | 51.9 | 11.1 | 28.5 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Paprika-Rahm Schnitzel (Nestlé) | 100 g | - | 297 | 999 | 11.2 | 55.1 | 3.8 | 11.5 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Pfannen-Gyros (Nestlé) | 100 g | - | 260 | 999 | 9.4 | 42.7 | 5.8 | 20.1 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Pikanter Puszta-Topf (Nestlé) | 100 g | - | 300 | 999 | 10.3 | 44.7 | 5.9 | 17.7 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Rahm-Geschnetzeltes (Nestlé) | 100 g | - | 490 | 999 | 7.7 | 45.0 | 31.1 | 57.1 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Ratsherren-Topf (Nestlé) | 100 g | - | 375 | 999 | 19.5 | 42.8 | 14.0 | 33.6 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Reisgericht ""Djuvec Art"" (Nestlé) | 100 g | - | 329 | 999 | 14.2 | 33.8 | 15.2 | 41.6 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Rouladen (Nestlé) | 100 g | - | 347 | 999 | 8.5 | 52.6 | 11.4 | 29.6 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Sauerbraten (Nestlé) | 100 g | - | 327 | 999 | 7.7 | 56.5 | 7.8 | 21.5 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Schinken-Hack-Röllchen (Nestlé) | 100 g | - | 392 | 999 | 10.7 | 64.6 | 10.1 | 23.2 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Schnitzel „Holzfäller Art“ (Nestlé) | 100 g | - | 244 | 999 | 11.9 | 42.4 | 3.0 | 11.1 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Schnitzeltopf „Räuber Art“ (Nestlé) | 100 g | - | 341 | 999 | 5.6 | 57.9 | 9.6 | 25.3 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Schweinebraten (Nestlé) | 100 g | - | 385 | 999 | 4.3 | 54.6 | 16.6 | 38.8 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Ungarisches Gulasch (Nestlé) | 100 g | - | 327 | 999 | 10.0 | 44.0 | 12.3 | 33.9 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Wurst-Pfanne „Bauern-Art“ (Nestlé) | 100 g | - | 289 | 999 | 7.4 | 54.4 | 4.6 | 14.3 % |
| Maggi fix und frisch für Fleisch Zwiebel-Rahm Schnitzel (Nestlé) | 100 g | - | 204 | 859 | 9.4 | 30.3 | 5.0 | 22.1 % |
| Maggi fix und frisch für Geflügel Champignon-Sahne-Hähnchen (Nestlé) | 100 g | - | 489 | 999 | 4.5 | 43.1 | 33.2 | 61.1 % |
| Maggi fix und frisch für Geflügel Geschnetzeltes Hähnchen ""süßsauer"" (Nestlé) | 100 g | - | 331 | 999 | 5.8 | 67.7 | 4.1 | 11.1 % |
| Maggi fix und frisch für Geflügel Paprika-Sahne-Hähnchen (Nestlé) | 100 g | - | 434 | 999 | 10.5 | 37.1 | 27.1 | 56.2 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi fix und frisch für Geflügel Puten-Schnitzel „Pizzaiola“ (Nestlé) | 100 g | - | 331 | 999 | 8.8 | 66.1 | 3.5 | 9.5 % |
| Maggi fix und frisch für Geflügel Schlemmertopf mit Geflügel (Nestlé) | 100 g | - | 334 | 999 | 10.8 | 50.8 | 9.7 | 26.1 % |
| Maggi fix und frisch für Geflügel Zwiebel-Sahne-Hähnchen (Nestlé) | 100 g | - | 351 | 999 | 6.2 | 50.8 | 13.4 | 34.4 % |
| Maggi fix und frisch für Gemüse Zucchini-Moussaka (Nestlé) | 100 g | - | 296 | 999 | 8.0 | 49.5 | 7.3 | 22.2 % |
| Maggi fix und frisch für Gemüse Broccoli-Gratin (Nestlé) | 100 g | - | 447 | 999 | 11.4 | 45.8 | 24.2 | 48.7 % |
| Maggi fix und frisch für Gemüse Gemüse-Lasagne (Nestlé) | 100 g | - | 450 | 999 | 7.7 | 43.1 | 27.5 | 55.0 % |
| Maggi fix und frisch für Gemüse Kartoffel-Gratin (Nestlé) | 100 g | - | 527 | 999 | 4.1 | 34.6 | 41.5 | 70.9 % |
| Maggi fix und frisch für Gemüse Rahm-Champignons (Nestlé) | 100 g | - | 539 | 999 | 7.4 | 37.1 | 40.1 | 67.0 % |
| Maggi fix und frisch für Gemüse Tomaten-Zucchini-Gratin (Nestlé) | 100 g | - | 488 | 999 | 11.8 | 30.2 | 35.6 | 65.7 % |
| Maggi fix und frisch für Gemüse Zucchini-Pfanne ""mediterran"" (Nestlé) | 100 g | - | 274 | 999 | 14.1 | 43.0 | 5.0 | 16.4 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Bologneser Gratin (Nestlé) | 100 g | - | 293 | 999 | 14.0 | 46.6 | 5.7 | 17.5 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Käse-Spätzle (Nestlé) | 100 g | - | 447 | 999 | 10.1 | 27.2 | 33.1 | 66.6 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Lasagne (Nestlé) | 100 g | - | 293 | 999 | 11.8 | 57.4 | 1.8 | 5.5 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Nudel-Schinken-Gratin (Nestlé) | 100 g | - | 355 | 999 | 7.9 | 74.0 | 3.1 | 7.9 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Spaghetti alla Carbonara (Nestlé) | 100 g | - | 492 | 999 | 11.0 | 10.4 | 31.8 | 58.2 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Spaghetti Bolognese (Nestlé) | 100 g | - | 293 | 999 | 11.8 | 57.4 | 1.8 | 5.5 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Spaghetti Napoli (Nestlé) | 100 g | - | 339 | 999 | 6.4 | 68.5 | 4.4 | 11.7 % |
| Maggi fix und frisch für Pasta Spaghetti Tomate-Mozzarella (Nestlé) | 100 g | - | 396 | 999 | 8.3 | 52.3 | 17.1 | 38.9 % |
| Maggi Fondor (Nestlé) | 100 g | - | 175 | 740 | 9.3 | 25.8 | 2.9 | 14.9 % |
| Maggi Fondor-Kräuter (Nestlé) | 100 g | - | 237 | 998 | 16.7 | 23.7 | 8.4 | 31.9 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi Gartengemüse Bouillon - Instant Brühen (Nestlé) | - | 100 ml | 3 | 11 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 30.0 % |
| Maggi Gekörnte Brühe (Nestlé) | - | 250 ml | 7 | 27 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 51.4 % |
| Maggi Gourmet Bouillon Huhn (Nestlé) | - | 100 ml | 4 | 16 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 22.5 % |
| Maggi Gourmet Bouillon Rind (Nestlé) | - | 100 ml | 3 | 13 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 30.0 % |
| Maggi Grundsoße – Soße zum Braten (Nestlé) | - | 100 ml | 29 | 120 | 0.6 | 4.2 | 1.1 | 34.1 % |
| Maggi Grundsoße Bratensaft (Nestlé) | - | 100 ml | 38 | 156 | 0.7 | 3.0 | 2.5 | 59.2 % |
| Maggi Grundsoße Delikatess Soße zu Braten (Nestlé) | - | 100 ml | 37 | 155 | 0.7 | 4.6 | 1.7 | 41.4 % |
| Maggi Grundsoße Helle Soße (Nestlé) | - | 100 ml | 60 | 251 | 0.8 | 4.0 | 4.6 | 69.0 % |
| Maggi Guten Appetit Gespenster Suppe (Kids) (Nestlé) | - | 100 ml | 41 | 174 | 1.1 | 8.4 | 0.4 | 8.8 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Bauernsuppe mit geröstetem Grieß (Nestlé) | - | 100 ml | 18 | 78 | 0.7 | 3.1 | 0.3 | 15.0 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Broccoli Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 29 | 123 | 0.7 | 3.5 | 1.4 | 43.4 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Buchstabensuppe (Nestlé) | - | 100 ml | 38 | 162 | 1.4 | 7.1 | 0.5 | 11.8 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Champignon Creme-Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 25 | 106 | 0.7 | 3.7 | 0.9 | 32.4 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Eiermuschel Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 19 | 80 | 0.9 | 3.0 | 0.4 | 18.9 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Fleischklößchen Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 20 | 86 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 18.0 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Frühling Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 55 | 238 | 2.0 | 9.0 | 1.3 | 21.3 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Grießklößchen Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 21 | 89 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 34.3 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Hochzeitssuppe (Nestlé) | - | 100 ml | 20 | 84 | 0.8 | 3.1 | 0.5 | 22.5 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Hühner Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 22 | 94 | 0.9 | 4.1 | 0.2 | 8.2 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Hühnersuppe mit Tierfiguren (Nestlé) | - | 100 ml | 37 | 158 | 1.5 | 7.0 | 0.4 | 9.7 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Ochsenschwanz Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 33 | 139 | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 46.4 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Rindfleisch Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 29 | 122 | 1.0 | 5.3 | 0.4 | 12.4 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Spargel Creme Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 29 | 121 | 0.6 | 4.3 | 1.0 | 31.0 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Steinpilz Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 28 | 116 | 0.7 | 4.2 | 0.9 | 28.9 % |
| Maggi Guten Appetit Suppen Tomaten Creme Suppe (Nestlé) | - | 100 ml | 30 | 126 | 0.8 | 5.6 | 0.5 | 15.0 % |
| Maggi Heisser Becher Nudelsuppe Gemüse (Nestlé) | 100 g | - | 78 | 328 | 1.5 | 11.7 | 2.7 | 31.2 % |
| Maggi Heisser Becher Nudelsuppe Huhn (Nestlé) | 100 g | - | 79 | 329 | 1.7 | 11.4 | 2.9 | 33.0 % |
| Maggi Heisser Becher Nudelsuppe Rind (Nestlé) | 100 g | - | 77 | 324 | 1.6 | 11.3 | 3.2 | 37.4 % |
| Maggi Helle Soße (Nestlé) | - | 100 ml | 60 | 251 | 0.8 | 4.0 | 4.6 | 69.0 % |
| Maggi Italienische Pastaspezialitäten Gemüseravioli 800g Dose (Nestlé) | 100 g | - | 74 | 315 | 2.7 | 14.4 | 0.7 | 8.5 % |
| Maggi Italienische Pastaspezialitäten Penne Tomate-Mozzarella 810g Dose (Nestlé) | 100 g | - | 66 | 277 | 2.6 | 9.7 | 1.8 | 24.5 % |
| Maggi Italienische Pastaspezialitäten Ravioli Diavoli 800g Dose (Nestlé) | 100 g | - | 78 | 331 | 2.9 | 14.0 | 1.2 | 13.8 % |
| Maggi Italienische Pastaspezialitäten Ravioli in pikanter Sauce 800g Dose (Nestlé) | 100 g | - | 72 | 304 | 2.8 | 10.6 | 2.0 | 25.0 % |
| Maggi Italienische Pastaspezialitäten Ravioli in Tomaten-Sauce 800g Dose (Nestlé) | 100 g | - | 74 | 315 | 2.9 | 13.2 | 1.1 | 13.4 % |
| Maggi Italienische Pastaspezialitäten Spaghetti Bolognese 810g Dose (Nestlé) | 100 g | - | 66 | 280 | 2.5 | 11.0 | 1.4 | 19.1 % |
| Maggi Jäger Sauce „Wirtshaus Saucen“ (Nestlé) | - | 100 ml | 59 | 249 | 1.3 | 6.6 | 3.1 | 47.3 % |
| Maggi Jäger-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 46 | 195 | 2.2 | 5.0 | 1.9 | 37.2 % |
| Maggi Jägersoße (Nestlé) | - | 100 ml | 47 | 197 | 1.2 | 4.9 | 2.6 | 49.8 % |
| Maggi Kartoffel Püree (mit Milch) Kartoffelpüree (Nestlé) | 200 g | - | 65 | 276 | 1.8 | 12.2 | 1.0 | 13.8 % |
| Maggi Kartoffel Püree komplett mit feinem Buttergeschmack (Nestlé) | 200 g | - | 59 | 246 | 1.3 | 11.3 | 0.9 | 13.7 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Maggi Kartoffel Püree mit Speck und Zwiebeln (Nestlé) | 200 g | - | 74 | 314 | 1.9 | 12.3 | 1.9 | 23.1 % |
| Maggi Klare Brühe - Instant Brühen (Nestlé) | - | 100 ml | 5 | 23 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 90.0 % |
| Maggi Klare Fleischsuppe 1l (Nestlé) | - | 1000 ml | 60 | 250 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 60.0 % |
| Maggi Klare Gemüsebrühe - Instant Brühen (Nestlé) | - | 100 ml | 3 | 13 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 30.0 % |
| Maggi Klare Gemüsebrühe 1l (Nestlé) | - | 1000 ml | 50 | 220 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 36.0 % |
| Maggi Klare Hühnerbouillon - Instant Brühen (Nestlé) | - | 100 ml | 11 | 45 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 40.9 % |
| Maggi Klare Hühnersuppe 1l (Nestlé) | - | 1000 ml | 60 | 250 | 2.0 | 4.0 | 4.3 | 64.5 % |
