Kalorientabelle für NESTLE THOMY (u. a. Delikatess-Mayonnaise, Estragon Dressing, Gourmet Sahne, Gourmet-Remoulade, Gourmet-Sahne-Meerrettich, Les Sauces, Meerrettich, Olive Balsamico Dressing, Remoulade, Rot Weiß Ketchup, Scharfer Senf, Senf-Dressing, Snack Cremes, Süßer Senf, Tomodoro Tomatenmark, Yogo-Dressing)
Weitere Kalorientabellen für NESTLE Produkte:
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| THOMY Delikatess Saucen Kartoffelsalat (Nestlé) | - | 100 ml | 207 | 858 | 1.0 | 12.0 | 17.0 | 73.9 % |
| THOMY Delikatess Saucen Nudelsalat “Mediterranea” (Nestlé) | - | 100 ml | 328 | 999 | 1.0 | 9.0 | 32.0 | 87.8 % |
| THOMY Delikatess Saucen Remouladen-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 276 | 999 | 2.0 | 9.0 | 26.0 | 84.8 % |
| THOMY Delikatess Senf (Nestlé) | - | 100 ml | 92 | 385 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 68.5 % |
| THOMY Delikatess-Mayonnaise, Glas (Nestlé) | - | 100 ml | 706 | 999 | 1.0 | 1.0 | 77.0 | 98.2 % |
| THOMY Delikatess-Mayonnaise, Tube (Nestlé) | - | 100 ml | 718 | 999 | 1.0 | 0.0 | 79.0 | 99.0 % |
| THOMY Gourmet Sahne Meerrettich Glas (Nestlé) | - | 100 ml | 353 | 999 | 2.0 | 11.0 | 33.0 | 84.1 % |
| THOMY Gourmet Sahne Meerrettich Tube (Nestlé) | - | 100 ml | 356 | 999 | 2.0 | 12.0 | 33.0 | 83.4 % |
| THOMY Gourmet-Remoulade Glas (Nestlé) | - | 100 ml | 551 | 999 | 1.0 | 6.0 | 57.0 | 93.1 % |
| THOMY Gourmet-Sahne-Meerrettich, sahnig scharf (Nestlé) | - | 100 ml | 276 | 999 | 2.0 | 15.0 | 23.0 | 75.0 % |
| THOMY Les Sauces Béchamel (Nestlé) | - | 100 ml | 198 | 819 | 1.0 | 6.0 | 19.0 | 86.4 % |
| THOMY Les Sauces Bernaise (Nestlé) | - | 100 ml | 205 | 846 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | 83.4 % |
| THOMY Les Sauces Dill Sahne Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 93 | 386 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 67.7 % |
| THOMY Les Sauces Geflügel Sahne-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 221 | 911 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | 93.7 % |
| THOMY Les Sauces Hollandaise (Nestlé) | - | 100 ml | 233 | 957 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 88.8 % |
| THOMY Les Sauces Hollandaise légčre (Nestlé) | - | 100 ml | 162 | 668 | 1.0 | 5.0 | 16.0 | 88.9 % |
| THOMY Les Sauces Käse Sahne-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 89 | 69 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 60.7 % |
| THOMY Les Sauces Pfannen Sahne-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 253 | 999 | 1.0 | 4.0 | 26.0 | 92.5 % |
| THOMY Les Sauces Pfeffer Sahne-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 115 | 480 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 62.6 % |
| THOMY Les Sauces Sahne-Sauce für Lachs (Nestlé) | - | 100 ml | 190 | 780 | 1.0 | 4.0 | 19.0 | 90.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| THOMY Les Sauces Schinken Sahne-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 105 | 437 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 68.6 % |
| THOMY Les Sauces Schnitzel Sahne-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 262 | 999 | 1.0 | 7.0 | 26.0 | 89.3 % |
| THOMY Les Sauces Tomaten Sahne-Sauce (Nestlé) | - | 100 ml | 82 | 342 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 43.9 % |
| THOMY Les Sauces Zitronen-Hollandaise (Nestlé) | - | 100 ml | 174 | 727 | 1.0 | 6.0 | 17.0 | 87.9 % |
| THOMY Meerrettich Glas (Nestlé) | - | 100 ml | 202 | 820 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 66.8 % |
| THOMY Meerrettich Tube (Nestlé) | - | 100 ml | 247 | 999 | 2.0 | 13.0 | 20.0 | 72.9 % |
| THOMY Remoulade Glas (Nestlé) | - | 100 ml | 698 | 999 | 1.0 | 4.0 | 75.0 | 96.7 % |
| THOMY Remoulade Tube (Nestlé) | - | 100 ml | 712 | 999 | 1.0 | 3.0 | 77.0 | 97.3 % |
| THOMY Gold Raps & Sonne Speiseöl (Nestlé) | - | 100 ml | 900 | 999 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 % |
| THOMY Grill & Steak Senf (Nestlé) | - | 100 ml | 166 | 698 | 6.0 | 20.0 | 6.0 | 32.5 % |
| THOMY Reines Sonnenblumenöl Speiseöl (Nestlé) | - | 100 ml | 900 | 999 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 % |
| THOMY Rot Weiß Ketchup + Mayo (Nestlé) | - | 200 ml | 432 | 999 | 1.0 | 17.0 | 40.0 | 83.3 % |
| THOMY Salat-Creme (Nestlé) | - | 100 ml | 289 | 999 | 2.0 | 14.0 | 25.0 | 77.9 % |
| THOMY Salat-Mayonnaise (Nestlé) | - | 100 ml | 508 | 999 | 0.0 | 12.0 | 51.0 | 90.4 % |
| THOMY Scharfer Senf (Nestlé) | - | 100 ml | 150 | 623 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 72.0 % |
| THOMY Snack Cremes Hot Chili (Nestlé) | - | 100 ml | 299 | 999 | 2.0 | 24.0 | 19.0 | 57.2 % |
| THOMY Snack Cremes Knoblauch (Nestlé) | - | 100 ml | 319 | 999 | 1.0 | 12.0 | 29.0 | 81.8 % |
| THOMY Snack Cremes Sandwich (Nestlé) | - | 100 ml | 579 | 999 | 1.0 | 7.0 | 60.0 | 93.3 % |
| THOMY Sonne + Olive Speiseöl (Nestlé) | - | 100 ml | 900 | 999 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 % |
| THOMY Süßer Senf (Nestlé) | - | 100 ml | 177 | 741 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 30.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| THOMY Tomodoro Tomatenmark (Nestlé) | - | 100 ml | 123 | 522 | 6.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Kalorientabellen Navigation
