Kalorientabelle für Storck Campino, Toffifee, merci und nimm 2
Weitere Kalorientabellen für Storck:
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| Café Melange (August Storck KG) | 100 g | - | 379 | 999 | 1.7 | 89.3 | 0.8 | 1.9 % |
| California Früchte (August Storck KG) | 100 g | - | 368 | 999 | 0.0 | 92.1 | 0.0 | 0.0 % |
| Chocolat Pavot (alkoholhaltig) (August Storck KG) | 100 g | - | 510 | 999 | 4.1 | 45.7 | 34.5 | 60.9 % |
| Durchbeißer (August Storck KG) | 100 g | - | 415 | 999 | 1.7 | 81.5 | 9.2 | 20.0 % |
| Durchbeißer Schoko (August Storck KG) | 100 g | - | 432 | 999 | 2.9 | 75.0 | 13.4 | 27.9 % |
| Euka Menthol (August Storck KG) | 100 g | - | 387 | 999 | 0.0 | 96.7 | 0.0 | 0.0 % |
| ICE fresh (August Storck KG) | 100 g | - | 381 | 999 | 0.0 | 95.3 | 0.0 | 0.0 % |
| Karamell RIESEN (August Storck KG) | 100 g | - | 411 | 999 | 2.0 | 78.0 | 10.2 | 22.3 % |
| Kau Früchtchen (August Storck KG) | 100 g | - | 392 | 999 | 0.0 | 85.3 | 5.6 | 12.9 % |
| Mamba (August Storck KG) | 100 g | - | 391 | 999 | 0.0 | 85.5 | 5.4 | 12.4 % |
| Mint Chocs (August Storck KG) | 100 g | - | 416 | 999 | 2.3 | 87.4 | 6.3 | 13.6 % |
| Paradies Früchte (August Storck KG) | 100 g | - | 381 | 999 | 0.0 | 95.2 | 0.0 | 0.0 % |
| RIESEN (August Storck KG) | 100 g | - | 456 | 999 | 3.7 | 68.8 | 18.4 | 36.3 % |
| Schleckies Cola (August Storck KG) | 100 g | - | 379 | 999 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 % |
| Schleckies Frucht (August Storck KG) | 100 g | - | 383 | 999 | 0.0 | 95.7 | 0.0 | 0.0 % |
| Schoko Toffee (August Storck KG) | 100 g | - | 470 | 999 | 3.4 | 67.5 | 20.7 | 39.6 % |
| Schokolinchen (August Storck KG) | 100 g | - | 402 | 999 | 1.8 | 79.9 | 8.4 | 18.8 % |
| Vollmilch Brocken (August Storck KG) | 100 g | - | 408 | 999 | 2.7 | 80.7 | 8.3 | 18.3 % |
| Werther’s Original (August Storck KG) | 100 g | - | 424 | 999 | 0.2 | 85.7 | 8.9 | 18.9 % |
| Werther’s Original Sahnetoffees (August Storck KG) | 100 g | - | 436 | 999 | 3.5 | 71.3 | 15.2 | 31.4 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Campino Erdbeer (August Storck KG) | 100 g | - | 412 | 999 | 0.1 | 87.1 | 7.0 | 15.3 % |
| Campino Sonnenfrüchte (Mischung) (August Storck KG) | 100 g | - | 412 | 999 | 0.1 | 87.2 | 7.0 | 15.3 % |
| Campino Waldfrüchte (Mischung) (August Storck KG) | 100 g | - | 413 | 999 | 0.1 | 87.3 | 7.0 | 15.3 % |
| merci Crocant Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 548 | 999 | 6.0 | 57.2 | 33.0 | 54.2 % |
| merci Große Viefalt Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 558 | 999 | 7.5 | 49.3 | 36.8 | 59.4 % |
| merci Helle Vielfalt Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 568 | 999 | 7.5 | 49.2 | 37.9 | 60.1 % |
| merci Herbe Vielfalt Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 549 | 999 | 7.4 | 49.4 | 35.8 | 58.7 % |
| merci Pur Helle Sahne Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 579 | 999 | 6.2 | 49.0 | 39.8 | 61.9 % |
| merci Pur Herbe Sahne Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 570 | 999 | 8.2 | 44.0 | 40.1 | 63.3 % |
| merci Pur Kaffee Sahne Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 549 | 999 | 8.2 | 50.3 | 35.0 | 57.4 % |
| merci Pur Mandel Sahne Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 583 | 999 | 8.7 | 41.0 | 42.7 | 65.9 % |
| merci Pur Nougat Sahne Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 556 | 999 | 7.2 | 52.6 | 35.2 | 57.0 % |
| nimm2 (August Storck KG) | 100 g | - | 368 | 999 | 0.2 | 92.0 | 0.1 | 0.2 % |
| nimm2 Lachgummi (August Storck KG) | 100 g | - | 323 | 999 | 8.0 | 72.6 | 0.2 | 0.6 % |
| nimm2 Lachgummi MINI (August Storck KG) | 100 g | - | 313 | 999 | 6.8 | 71.0 | 0.2 | 0.6 % |
| Toffifee (August Storck KG) | 100 g | - | 535 | 999 | 6.0 | 58.0 | 31.0 | 52.1 % |
| Toffifee Schokolade Pralinen (August Storck KG) | 100 g | - | 535 | 999 | 6.0 | 58.0 | 31.0 | 52.1 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Kalorientabellen Navigation
