Kalorientabelle für Tartex und Dr. Ritter
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| Aloe Vera-Brausetabletten (Dr. Ritter) | 100 g | - | 184 | 796 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 4.9 % |
| Bio-Amaranth Frühstücks-Popps (Dr. Ritter) | 100 g | - | 356 | 1503 | 8.5 | 63.6 | 7.5 | 19.0 % |
| Bio-Crisp (SO JA! Basisprodukte) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 359 | 1520 | 50.0 | 28.5 | 5.0 | 12.5 % |
| Bio-Drink mit Reis (trinkfertig) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 47 | 196 | 2.0 | 6.5 | 1.4 | 26.8 % |
| Bio-Drink mit Seealge (trinkfertig) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 58 | 246 | 3.3 | 6.8 | 2.0 | 31.0 % |
| Bio-Flocken (SO JA! Basisprodukte) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 362 | 1686 | 35.0 | 25.0 | 18.0 | 44.8 % |
| Bio-Früchtemüsli (SO JA! Basisprodukte) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 346 | 1459 | 22.8 | 46.7 | 7.5 | 19.5 % |
| Bio-Geschnetzeltes (SO JA! Basisprodukte) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 323 | 1364 | 51.0 | 14.0 | 5.0 | 13.9 % |
| Bio-Getreide-Tage Bio-Dinkeltag (Dr. Ritter) | 100 g | - | 358 | 1518 | 11.9 | 71.1 | 2.9 | 7.3 % |
| Bio-Getreide-Tage Bio-Hirsetag (Dr. Ritter) | 100 g | - | 354 | 1502 | 11.2 | 70.6 | 3.0 | 7.6 % |
| Bio-Getreide-Tage Bio-Reistag (Dr. Ritter) | 100 g | - | 364 | 1541 | 7.1 | 76.8 | 3.1 | 7.7 % |
| Bio-Gulasch (SO JA! Fertiggerichte) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 331 | 1402 | 36.6 | 36.1 | 4.5 | 12.2 % |
| Bio-Gyros (SO JA! Fertiggerichte) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 321 | 1357 | 38.3 | 32.6 | 4.1 | 11.5 % |
| Bio-Mandel-Drink (Dr. Ritter) | 100 g | - | 38 | 161 | 1.0 | 5.2 | 1.5 | 35.5 % |
| Bio-Molkenkur + Acerola (Dr. Ritter) | 100 g | - | 354 | 1504 | 12.3 | 75.3 | 0.4 | 1.0 % |
| Bio-Molkenkur Bourbon Vanille (Dr. Ritter) | 100 g | - | 342 | 1451 | 11.7 | 71.5 | 1.0 | 2.6 % |
| Bio-Molkenkur Schoko (Dr. Ritter) | 100 g | - | 367 | 1511 | 9.3 | 76.3 | 1.5 | 3.7 % |
| Bio-Schokocrème mit Soja-Crisp (Dr. Ritter) | 100 g | - | 584 | 2428 | 10.4 | 38.2 | 43.3 | 66.7 % |
| Bio-Schokocrème Pur (Dr. Ritter) | 100 g | - | 585 | 2432 | 8.4 | 41.3 | 42.9 | 66.0 % |
| Bio-Schokomüesli (SO JA! Basisprodukte) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 371 | 1561 | 21.7 | 42.5 | 12.7 | 30.8 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Diät-Salz mit Jod (Dr. Ritter) | 100 g | - | 6 | 27 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| Edelhefe (Würzflocken) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 300 | 1269 | 49.7 | 13.0 | 5.5 | 16.5 % |
| Edelhefe-Tabletten Plus Zink und Selenv | 100 g | - | 13 | 55 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 13.8 % |
| Eiweiß-Cocktail Ananas-Pfirsich (SO JA! Eiweiß-Nahrungsergänzung) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 363 | 1538 | 57.0 | 27.8 | 2.6 | 6.4 % |
| Eiweiß-Drink (Dr. Ritter) | 100 g | - | 366 | 1553 | 85.0 | 2.0 | 2.0 | 4.9 % |
| Eiweiss-Shake Cappuccino (SO JA! Eiweiß-Nahrungsergänzung) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 382 | 1621 | 54.0 | 35.5 | 2.7 | 6.4 % |
| Eiweiß-Superkonzentrat 88 (SO JA! Eiweiß-Nahrungsergänzung) (Dr. Ritter) | 100 g | - | 390 | 1653 | 88.0 | 1.0 | 4.0 | 9.2 % |
| Haferkleie-Diät (Dr. Ritter) | 100 g | - | 391 | 1650 | 25.0 | 48.1 | 11.0 | 25.3 % |
| Omega 3 Bio-Snack (Dr. Ritter) | 100 g | - | 371 | 1550 | 18.1 | 25.4 | 21.9 | 53.1 % |
| Omega 3 Bio-Vollöl (Dr. Ritter) | 100 g | - | 900 | 3700 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 % |
| Omega 3-Müesli (Dr. Ritter) | 100 g | - | 333 | 1405 | 11.7 | 54.4 | 7.5 | 20.3 % |
| Pektin K, Granulat (Dr. Ritter) | 100 g | - | 171 | 721 | 16.2 | 18.8 | 3.4 | 17.9 % |
| Saflor-Öl (Dr. Ritter) | 100 g | - | 828 | 3404 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 100.0 % |
| SO JA! Bio-Eiweiß-Minis Schoko (Dr. Ritter) | 100 g | - | 362 | 1514 | 25.3 | 24.8 | 17.9 | 44.5 % |
| SO JA! Bio-Eiweißsnacks Frucht & Schoko (Dr. Ritter) | 100 g | - | 338 | 1419 | 21.7 | 30.9 | 14.2 | 37.8 % |
| SO JA! Bio-Eiweißsnacks Pur (Dr. Ritter) | 100 g | - | 327 | 1370 | 28.5 | 19.0 | 15.2 | 41.8 % |
| SO JA! Bio-Eiweißsnacks Schoko (Dr. Ritter) | 100 g | - | 480 | 1936 | 24.6 | 32.2 | 28.1 | 52.7 % |
| SO JA! Bio-Karamellsnack (Dr. Ritter) | 100 g | - | 415 | 1744 | 9.1 | 54.1 | 18.1 | 39.3 % |
| SO JA! Bio-Knabbersnacks Bärlauch (Dr. Ritter) | 100 g | - | 399 | 1668 | 37.1 | 8.8 | 24.0 | 54.1 % |
| SO JA! Bio-Knabbersnacks gesalzen (Dr. Ritter) | 100 g | - | 389 | 1631 | 38.0 | 17.0 | 18.8 | 43.5 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| SO JA! Bio-Knabbersnacks Zwiebel (Dr. Ritter) | 100 g | - | 404 | 1688 | 38.9 | 8.8 | 23.7 | 52.8 % |
| Vitamin B-Komplex-Kapseln (Dr. Ritter) | 100 g | - | 532 | 2250 | 29.1 | 11.5 | 41.1 | 69.5 % |
| Vitamin B12-Kapseln (Dr. Ritter) | 100 g | - | 699 | 2955 | 26.7 | 11.4 | 60.7 | 78.2 % |
| Vitamin B6, B12 + Folsäure-Kautabletten (Dr. Ritter) | 100 g | - | 285 | 1204 | 48.0 | 13.0 | 4.5 | 14.2 % |
| Vollkorn-Weizendiät (Dr. Ritter) | 100 g | - | 371 | 1564 | 23.5 | 50.0 | 8.5 | 20.6 % |
| Weizenkeim-Vollöl (Dr. Ritter) | 100 g | - | 896 | 3781 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.4 % |
| Weizenkeime (Dr. Ritter) | 100 g | - | 354 | 1490 | 31.2 | 34.7 | 10.0 | 25.4 % |
| Wellness Bio-Molkenkur (Dr. Ritter) | 100 g | - | 363 | 1540 | 11.8 | 76.6 | 1.0 | 2.5 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Kalorientabellen Navigation
