Kalorientabelle für ültje (u. a. Butter-Blätterteig, Kräcker, Erdnuss-Creme, choiZZ, Jumbo Erdnüsse, Pinats, Cashewkerne, Pistazien, Pekankerne, HOTpop, Studentenfutter, HOTpop, Snack-Cup, Bar Mixx, stufu)
Ihre Ergebnisabfrage:
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | EW g | KH g | Fett g | LF30 % |
| Butter-Blätterteig-Stäbchen (mit den Geschmacksvariationen: Kümmel, Mandel, Sesam, Curry) (ültje) | 100 g | - | 557 | 999 | 9.7 | 46.0 | 37.4 | 60.4 % |
| Butter-Blätterteig-Stangen Käse (ültje) | 100 g | - | 565 | 999 | 14.8 | 43.0 | 37.3 | 59.4 % |
| Butter-Blätterteig-Stangen Pizza (ültje) | 100 g | - | 567 | 999 | 13.5 | 47.6 | 36.1 | 57.3 % |
| italienische Kräuter Kräcker (ültje) | 100 g | - | 460 | 999 | 9.3 | 56.0 | 22.0 | 43.0 % |
| Käse Kräuter Kräcker (ültje) | 100 g | - | 476 | 999 | 14.4 | 48.0 | 25.0 | 47.3 % |
| Tomate Basilikum Kräcker (ültje) | 100 g | - | 451 | 999 | 9.1 | 55.0 | 21.6 | 43.1 % |
| Cashew-Kerne gesalzen (ültje) | 100 g | - | 610 | 999 | 18.0 | 25.0 | 49.0 | 72.3 % |
| Cashew-Kerne ohne Salz (ültje) | 100 g | - | 621 | 999 | 21.0 | 14.0 | 54.0 | 78.3 % |
| choiZZ BBQ CHILI - Beutel Erdnüsse - (ültje) | 100 g | - | 518 | 999 | 14.0 | 38.0 | 35.0 | 60.8 % |
| choiZZ CLASSIC PAPRIKA - Beutel Erdnüsse - (ültje) | 100 g | - | 508 | 999 | 16.0 | 37.0 | 33.0 | 58.5 % |
| choiZZ CURRY KETCHUP - Beutel Erdnüsse - (ültje) | 100 g | - | 518 | 999 | 14.0 | 37.0 | 35.0 | 60.8 % |
| Dose Erdnüsse – ohne Fett geröstet und pikant gewürzt | 100 g | - | 561 | 999 | 25.0 | 15.0 | 44.0 | 70.6 % |
| Erdnuss-Creme creamy (ültje) | 100 g | - | 645 | 999 | 17.0 | 17.0 | 58.0 | 80.9 % |
| Erdnuss-Creme crunchy (ültje) | 100 g | - | 639 | 999 | 18.0 | 16.0 | 56.0 | 78.9 % |
| Jumbo Erdnüsse gesalzen (ültje) | 100 g | - | 601 | 999 | 25.0 | 14.0 | 50.0 | 74.9 % |
| Jumbo Erdnüsse ungesalzen (ültje) | 100 g | - | 601 | 999 | 25.0 | 14.0 | 50.0 | 74.9 % |
| Pekan Kerne (ültje) | 100 g | - | 696 | 999 | 8.8 | 11.2 | 72.3 | 93.5 % |
| Pinats mit Honig - Erdnüsse (ültje) | 100 g | - | 546 | 999 | 20.0 | 45.0 | 34.0 | 56.0 % |
| Pistazien mit Schale (ültje) | 100 g | - | 623 | 999 | 20.0 | 16.0 | 54.0 | 78.0 % |
| Pistazien ohne Schale (ültje) | 100 g | - | 623 | 999 | 20.0 | 16.0 | 54.0 | 78.0 % |
| Produkt | Menge g | Menge ml | kcal | kJ | Eiweiß g | Kohlen- hydrate g | Fett g | Fett- kalorien % |
| Salzmandeln (ültje) | 100 g | - | 621 | 999 | 21.0 | 14.0 | 54.0 | 78.3 % |
| Tüte Erdnüsse – ohne Fett geröstet und pikant gewürzt (ültje) | 100 g | - | 561 | 999 | 25.0 | 15.0 | 44.0 | 70.6 % |
| CASHEW-ERDNUSS MIX mit Curry & Chili (ültje) | 100 g | - | 599 | 999 | 22.0 | 20.0 | 49.0 | 73.6 % |
| CASHEW-ERDNUSS MIX mit Honig & Salz (ültje) | 100 g | - | 532 | 999 | 15.0 | 43.0 | 33.0 | 55.8 % |
| HOTpop salted - Microwellen Popcorn (ültje) | 100 g | - | 540 | 999 | 8.0 | 51.0 | 34.0 | 56.7 % |
| HOTpop sweet - Microwellen Popcorn (ültje) | 100 g | - | 540 | 999 | 7.0 | 51.0 | 34.0 | 56.7 % |
| Bar Mixx (Erdnüsse, Cashew Kerne, Haselnüsse und Mandeln) (ültje) | 100 g | - | 544 | 999 | 20.8 | 14.5 | 54.0 | 89.3 % |
| Nuss-Spezialitäten - Mix mit Mandeln, Cashew und Pekan Kernen | 100 g | - | 538 | 999 | 15.7 | 18.2 | 56.7 | 94.9 % |
| Snack-Cup Cashew-Erdnuss-Mix Honig & Salz (ültje) | 100 g | - | 535 | 999 | 15.0 | 43.0 | 34.0 | 57.2 % |
| Snack-Cup Erdnüsse, geröstet und gesalzen (ültje) | 100 g | - | 596 | 999 | 25.0 | 14.0 | 49.0 | 74.0 % |
| Snack-Cup Studentenfutter original (ültje) | 100 g | - | 520 | 999 | 16.0 | 34.0 | 36.0 | 62.3 % |
| Studentenfutter - extra fruchtig (ültje) | 100 g | - | 457 | 999 | 13.7 | 39.7 | 33.2 | 65.4 % |
| Studentenfutter - extra nussig (ültje) | 100 g | - | 471 | 999 | 15.9 | 33.3 | 37.5 | 71.7 % |
| stufu - Studentenfutter Riegel (ültje) | 100 g | - | 471 | 999 | 15.9 | 33.3 | 37.5 | 71.7 % |
| EW = Eiweiß |
| KH = Kohlenhydrate |
| LF30 = Low Fat 30 (Formel = (Fett in g x 9 x 100) / (kcal des Lebensmittels) ) |

Kalorientabellen Navigation
