Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr von Fett und essentielle Fettsäuren)
(Quelle: DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.)
Richtwerte für die Zufuhr von Fett
| Alter |
Fett |
| Säuglinge | 0 bis 4 Monate | 40 - 45 |
| 4 bis unter 12 Monate | 35-45 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 30- 40 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 30- 35 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 30- 35 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 30- 35 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 30- 35 |
| Jugendliche u.Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 301 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 301 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 301,2 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 30 |
| 65 Jahre und älter | 30 |
| Schwangere* | 30-35 |
| Stillende | 30-35 |
Richtwerte für die Zufuhr von essentiellen Fettsäuren
Empfohlene Zufuhr von essentiellen Fettsäuren
| Alter |
essentielle Fettsäuren |
|
| n-6 | n-33 | |
| Säuglinge | ||
| 0 bis 4 Monate | 4,0 | 0,5 |
| 4 bis unter 12 Monate | 3,5 | 0,5 |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | 0,5 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| Jugendliche u. Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 2,5 | 0,5 |
| 65 Jahre und älter | 2,5 | 0,5 |
| Schwangere | 2,5 | 0,5 |
| Stillende | 2,5 | 0,5 |
* ab dem 4. Monat
1 Schwerarbeiter könnn höhere Prozentsätze benötigen
2 Entsprechend bei Männern mit einem Energierichtwert von 10 MJ (2400 Kcal) 80 g Gesamtfett
3 hierbei handelt es sich um Schätzwerte
Quelle und mehr auf der Internetseite der DGE: DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.

Kalorientabellen Navigation
