Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr von Fett und essentielle Fettsäuren)
(Quelle: DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.)
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Protein |
|||||
| g/kg1/Tag | g/Tag | g/MJ2 (Nährstoffdichte) |
||||
| m | w | m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||||
| 0 bis unter 1 Monat | 2,7 | 12 | 12 | 6,0 | 6,3 | |
| 1 bis unter 2 Monate | 2,0 | 10 | 10 | 5,0 | 5,3 | |
| 2 bis unter 4 Monate | 1,5 | 10 | 10 | 5,0 | 5,3 | |
| 4 bis unter 6 Monate | 1,3 | 10 | 10 | 3,3 | 3,4 | |
| 6 bis unter 12 Monate | 1,1 | 10 | 10 | 3,3 | 3,4 | |
| Kinder | ||||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 1,0 | 14 | 13 | 3,0 | 3,0 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,9 | 18 | 17 | 2,8 | 2,9 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 0,9 | 24 | 24 | 3,0 | 3,4 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | 34 | 35 | 3,6 | 4,1 | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 0,9 | 46 | 45 | 4,1 | 4,8 | |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 0,9 | 0,8 | 60 | 46 | 5,7 | 5,4 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 0,8 | 59 | 48 | 5,6 | 5,9 | |
| 25 bis unter 51 Jahre | 0,8 | 59 | 47 | 5,8 | 6,0 | |
| 51 bis unter 65 Jahre | 0,8 | 58 | 46 | 6,3 | 6,2 | |
| 65 Jahre und älter | 0,8 | 54 | 44 | 6,5 | 6,4 | |
| Schwangere ab 4. Monat | 58 | 6,3 | ||||
| Stillende3 | 63 | 5,8 | ||||
|
1Bezogen auf das Referenzgewicht 2Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 3Ca. 2 g Protein Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
||||||
Quelle und mehr auf der Internetseite der DGE: DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.

Kalorientabellen Navigation
