Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr von Fett und essentielle Fettsäuren)
(Quelle: DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.)
Richtwerte für die Zufuhr von Fett
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Biotin |
| Säuglinge | |
| 0 bis unter 4 Monate | 5 |
| 4 bis unter 12 Monate | 5-10 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 10-15 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 10-15 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 15-20 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 20-30 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 25-35 |
| Jugendliche u. Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 30-60 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 30-60 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 30-60 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 30-60 |
| 66 Jahre und älter | 30-60 |
| Schwangere | 30-60 |
| Stillende | 30-60 |
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Calcium |
||
| mg/Tag | mg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 220 | 110 | 116 |
| 4 bis unter 12 Monate2 | 400 | 133 | 138 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 600 | 128 | 136 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 700 | 109 | 121 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 900 | 114 | 127 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1100 | 117 | 129 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1200 | 107 | 128 |
| Jugendliche und Erwachsene | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1200 | 113 | 141 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1000 | 94 | 123 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1000 | 98 | 128 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1000 | 109 | 135 |
| 65 Jahre und älter | 1000 | 120 | 145 |
| Schwangere3 | 1000 | 109 | |
| Stillende4 | 1000 | 93 | |
|
1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 3Schwangere unter 19 Jahre 1200 mg 4Stillende unter 19 Jahre 1200 mg |
|||
Schätzwerte für eine minimale Zufuhr
| Alter | Natrium1 (mg/Tag) |
Chlorid1 (mg/Tag) |
Kalium1 (mg/Tag) |
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate | 100 | 200 | 400 |
| 4 bis unter 12 Monate | 180 | 270 | 650 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 300 | 450 | 1000 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 410 | 620 | 1400 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 460 | 690 | 1600 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 510 | 770 | 1700 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 550 | 830 | 1900 |
| Jugendliche und Erwachsene | 550 | 830 | 2000 |
| 11 mmol Natrium entspricht 23,0 mg; 1 mmol Chlorid entspricht 35,5 mg; 1 mmol Kalium entspricht 39,1 mg; 1 g Speisesalz (NaCl) besteht aus je 17 mmol Natrium und Chlorid; NaCl (g) = Na (g) x 2,54; 1 g NaCl = 0,4 g Na | |||
Kupfer, Mangan, Chrom, Molybdän
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Kupfer mg/Tag |
Mangan mg/Tag |
Chrom µg/Tag |
Molybdän µg/Tag |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate | 0,2-0,6 | 1 | 1- 10 | 7 |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,6-0,7 | 0,6-1,0 | 20- 40 | 20- 40 |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 20- 60 | 25- 50 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 | 20- 80 | 30- 75 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,0-1,5 | 2,0-3,0 | 20- 100 | 40- 80 |
| 10 bis unter 15 Jahre | 1,0-1,5 | 2,0-5,0 | 20- 100 | 50- 100 |
| Jugendliche und Erwachsene | 1,0-1,5 | 2,0-5,0 | 30- 100 | 50- 100 |
| 1− keine Angabe, Erläuterung siehe "Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr"; Hsg: DGE, ÖGE, SGE, SVE; 1. Auflage 2000, Umschau/ Braus Verlag | ||||
Richtwerte für die Fluoridgesamtzufuhr (Nahrung, Trinkwasser und Supplemente) sowie der Fluoridsupplemente zur Kariesprävention
| Alter |
Angemessene Fluoridgesamtzufuhr
|
Praktische Umsetzung in Abhängigkeit vom |
|||||
|
Trinkwasserfluorid mg/l |
|||||||
| < 0,3 | 0,3-0,7 | > 0,76 | |||||
| m | w | Fluorid- speise- salz7 |
Tabletten (mg) |
Fluorid- speise- salz7 |
Tabletten (mg) |
− |
|
| Säuglinge | |||||||
| 0 bis unter 4 Monate | 0,25 | Tabl.0,25 | 0,25 | + | 0 | − | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,5 | Tabl.0,25 | 0,25 | + | 0 | − | |
| Kinder | |||||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,7 | Tabl.0,25 | 0,25 | + | 0 | − | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 1,1 | + | 0,5 | + | 0,25 | − | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 2,0 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 3,2 | 2,9 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
| Jugendliche und Erwachsene | |||||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 3,2 | 2,9 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
| 19 bis unter 25 Jahre | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
| 25 bis unter 51 Jahre | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
| 51 bis unter 65 Jahre | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
| 65 Jahre und älter | 3,8 | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − |
| Schwangere | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
| Stillende | 3,1 | + | 1,0 | + | 0,5 | − | |
|
1Das Risiko einer Fluoridakkumulation (chronischer Überdosierung) ist wegen der großen Wachstumsrate im ersten Lebenshalbjahr besonders gering. Eine Fluorose der bleibenden Zähne durch Fluoridsupplemente in den ersten 6 Lebensmonaten ist wegen der erst späteren Mineralisation nicht zu erwarten und auch nicht beobachtet worden 2Fluoridzufuhr aus fester Nahrung, Trinkwasser, Getränken und Nahrungsergänzungen. Bei einer längeren Überschreitung der Obergrenzen (etwa 0,1 mg/kg/Tag), besonders im Alter von 2 bis 8 Jahren, ist mit einem zunehmenden Vorkommen von Zahnschmelzflecken ('Zahnfluorose') zu rechnen 3Entspricht im Säuglings- und Kindesalter etwa 0,05 mg/kg Körpergewicht 4Standardsituation: Trinkwasserfluorid kleiner 0,3 mg/kg, kein fluoridiertes Speisesalz, keine Spezialdiät. Vor der ärztlichen Verordnung von Fluoridtabletten sollte eine kurze Fluoridanamnese erhoben werden 5Bilanzierte Diäten, z. B. zur Behandlung von Stoffwechselkrankheiten, sind meist mit Spurenelementen, auch Fluorid, angereichert. Dann sind zusätzliche Fluoridgaben nicht zu empfehlen. Herstellerangaben sind zu beachten 6Trinkwasserfluoridgehalt (mg/l). Ab 0,7 mg/l sind weder Fluoridtabletten noch fluoridiertes Speisesalz zulässig 7Der Fluoridgehalt von fluoridiertem Speisesalz beträgt in Deutschland 250 mg/kg. Die Zufuhr von Speisesalz im Säuglings- und Kleinkindalter gilt als so gering, dass für diesen Altersbereich zusätzlich Fluoridtabletten gerechtfertigt erscheinen, auch wenn die Familie fluoridiertes Speisesalz verwendet (+) |
|||||||
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Nahrungsfolat |
||
|
µg Äquivalent/Tag1 |
µg/MJ2 |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate3 | 60 | 30 | 32 |
| 4 bis unter 12 Monate | 80 | 27 | 28 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 200 | 43 | 45 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 300 | 47 | 52 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 300 | 38 | 42 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 400 | 43 | 47 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 400 | 36 | 43 |
| Jugendliche und Erwachsene | |||
| 15 bis unter 19 Jahre4 | 400 | 38 | 47 |
| 19 bis unter 25 Jahre4 | 400 | 38 | 49 |
| 25 bis unter 51 Jahre4 | 400 | 39 | 51 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 400 | 43 | 54 |
| 65 Jahre und älter | 400 | 48 | 58 |
| Schwangere4 | 600 | 65 | |
| Stillende | 600 | 56 | |
|
1Berechnet nach der Summe folatwirksamer Verbindungen in der üblichen Nahrung = Folat-Äquivalente (gemäß neuer Definition) 2Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 3Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 4Frauen, die schwanger werden wollen oder könnten, sollten zusätzlich 400 µg synthetische Folsäure (= Pteroylmonoglutaminsäure/PGA) in Form von Supplementen aufnehmen, um Neuralrohrdefekten vorzubeugen. Diese erhöhte Folsäurezufuhr sollte spätestens 4 Wochen vor Beginn der Schwangerschaft erfolgen und während des ersten Drittels der Schwangerschaft beibehalten werden. |
|||
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Jod |
Jod |
||||
| µg/Tag |
µg/MJ1 |
µg/Tag |
µg/MJ1 |
|||
| m | w | m | w | |||
| Säuglinge | ||||||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 40 | 20 | 21 | 50 | 25 | 26 |
| 4 bis unter 12 Monate | 80 | 27 | 28 | 50 | 17 | 17 |
| Kinder | ||||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 100 | 21 | 23 | 90 | 19 | 20 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 120 | 19 | 21 | 90 | 14 | 16 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 140 | 18 | 20 | 120 | 15 | 17 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 180 | 19 | 21 | 120 | 13 | 14 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 200 | 18 | 21 | 150 | 13 | 16 |
| Jugendliche u. Erwachsene | ||||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 200 | 19 | 24 | 150 | 14 | 18 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 200 | 19 | 25 | 150 | 14 | 19 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 200 | 20 | 26 | 150 | 15 | 19 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 180 | 20 | 24 | 150 | 16 | 20 |
| 65 Jahre und älter | 180 | 22 | 26 | 150 | 18 | 22 |
| Schwangere | 230 | 25 | 200 | 22 | ||
| Stillende | 260 | 24 | 200 | 19 | ||
|
1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
||||||
Empfohlene Zufuhr
| Alter | Magnesium | |||
| mg/Tag | mg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
|||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 24 | 12 | 13 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 60 | 20 | 21 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 80 | 17 | 18 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 120 | 19 | 21 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 170 | 22 | 24 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 230 | 250 | 24 | 29 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 310 | 310 | 28 | 33 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 400 | 350 | 38 | 41 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 400 | 310 | 38 | 38 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 350 | 300 | 34 | 38 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 350 | 300 | 38 | 41 |
| 65 Jahre und älter | 350 | 300 | 42 | 43 |
| Schwangere3 | 310 | 34 | ||
| Stillende | 390 | 36 | ||
|
1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 3Schwangere unter 19 Jahre 350 mg |
||||
Niacin
Empfohlene Zufuhr
|
Alter |
Niacin |
|
| m | w | |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 2 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 5 | |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 7 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 10 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 12 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 15 | 13 |
| 13 bis unter 15 Jahre3 | 18 | 15 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 17 | 13 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 17 | 13 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 16 | 13 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 15 | 13 |
| 65 und älter | 13 | 13 |
| Schwangere | ||
| ab 4. Monat | 15 | |
| Stillende | 17 | |
| 11 mg Niacin-Äquivalent = 60 mg Tryptophan 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 3Der hohe Wert ergibt sich durch den Bezug zur Energiezufuhr |
||
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Pantothensäure
mg/Tag |
| Säuglinge | |
| 0 bis unter 4 Monate | 2 |
| 4 bis unter 12 Monate | 3 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 4 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 4 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 5 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 5 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 6 |
| Jugendliche und Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 6 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 6 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 6 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 6 |
| 65 Jahre und älter | 6 |
| Schwangere | 6 |
| Stillende | 6 |
Phosphor
Empfohlene Zufuhr
| Alter | Phosphor mg/Tag |
| Säuglinge | |
| 0 bis unter 4 Monate1 | 120 |
| 4 bis unter 12 Monate | 300 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 500 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 600 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 800 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1250 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1250 |
| Jugendliche und Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 1250 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 700 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 700 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 700 |
| 65 Jahre und älter | 700 |
| Schwangere2 | 800 |
| Stillende3 | 900 |
|
1Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 2Schwangere unter 19 Jahre 1250 mg 3Stillende unter 19 Jahre 1250 mg |
|
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Selen µg/Tag |
| Säuglinge | |
| 0 bis unter 4 Monate | 5-15 |
| 4 bis unter 12 Monate | 7-30 |
| Kinder | |
| 1 bis unter 4 Jahre | 10-40 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 15-45 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 20-50 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 25-60 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 25-60 |
| Jugendliche und Erwachsene | |
| 15 bis unter 19 Jahre | 30-70 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 30-70 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 30-70 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 30-70 |
| 65 Jahre und älter | 30-70 |
| Schwangere | 30-70 |
| Stillende | 30-70 |
Empfohlene Zufuhr
|
Alter |
Zink | |||
| mg/Tag | mg/MJ1 Nährstoffdichte |
|||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 2,0 | 0,7 | 0,7 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 3,0 | 0,6 | 0,7 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 5,0 | 0,8 | 0,9 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 7,0 | 0,9 | 1,0 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 0,8 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 9,5 | 7,0 | 0,8 | 0,7 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 10,0 | 7,0 | 0,9 | 0,8 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 10,0 | 7,0 | 0,9 | 0,9 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 0,9 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 10,0 | 7,0 | 1,1 | 0,9 |
| 65 Jahre und älter | 10,0 | 7,0 | 1,2 | 1,0 |
| Schwangere ab 4. Monat |
10,0 | 1,1 | ||
| Stillende | 11,0 | 1,0 | ||
|
1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
||||
Quelle und mehr auf der Internetseite der DGE: DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.

Kalorientabellen Navigation
