Referenzwerte für die Zufuhr von Vitaminen - WISSENS-ECKE
(Quelle:DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.)
Vitamin A (Retinol), β-Carotin
Empfohlene Zufuhr| Alter |
Retinol |
|||
| mg-Äquivalent1/Tag | mg-Äquivalent1/MJ2 (Nährstoffdichte) |
|||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate3 | 0,5 | 0,25 | 0,26 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,6 | 0,20 | 0,21 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | 0,13 | 0,14 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,7 | 0,11 | 0,12 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 0,8 | 0,10 | 0,11 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 0,9 | 0,10 | 0,11 | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1,1 | 1,0 | 0,10 | 0,11 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1,1 | 0,9 | 0,10 | 0,11 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1,0 | 0,8 | 0,09 | 0,10 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1,0 | 0,8 | 0,10 | 0,10 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1,0 | 0,8 | 0,11 | 0,11 |
| 65 Jahre und älter | 1,0 | 0,8 | 0,12 | 0,12 |
| Schwangere | ||||
| ab 4. Monat | 1,1 | 0,12 | ||
| Stillende4 | 1,5 | 0,14 | ||
| 11 mg Retinol-Äquivalent = 6 mg all-trans-β-Carotin = 12 mg anderer Provitamin A-Carotinoide = 1 mg Retinol = 1,15 mg all-trans-Retinylacetat = 1,83 mg all-trans-Retinylpalmitat; 1 IE = 0,3 µg Retinol 2Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 3Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 4Ca. 70 µg Retinol-Äquivalente Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
||||
Empfohlene Zufuhr
| Alter | Thiamin mg/Tag |
|
| m | w | |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate1 | 0,2 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,4 | |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,8 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,0 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1,2 | 1,0 |
| 13 bis unter 15 Jahre2 | 1,4 | 1,1 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1,3 | 1,0 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1,3 | 1,0 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1,2 | 1,0 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1,1 | 1,0 |
| 65 Jahre und älter | 1,0 | 1,0 |
| Schwangere ab 4. Monat |
1,2 | |
| Stillende | 1,4 | |
| 1Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 2Der hohe Wert ergibt sich durch den Bezug zur Energiezufuhr |
||
Empfohlene Zufuhr
| Alter | Riboflavin mg/Tag |
|
| m | w | |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate1 | 0,3 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,4 | |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,7 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,9 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,1 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1,4 | 1,2 |
| 13 bis unter 15 Jahre2 | 1,6 | 1,3 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1,5 | 1,2 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1,5 | 1,2 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1,4 | 1,2 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1,3 | 1,2 |
| 65 Jahre und älter | 1,2 | 1,2 |
| Schwangere ab 4. Monat |
1,5 | |
| Stillende | 1,6 | |
| 1Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 2Der hohe Wert ergibt sich durch den Bezug zur Energiezufuhr |
||
Empfohlene Zufuhr
| Alter | Vitamin B6 | |||
| mg/Tag | mg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
|||
| m | w | m | w | |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,3 | 0,10 | 0,10 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,4 | 0,09 | 0,09 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,5 | 0,09 | 0,09 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 0,7 | 0,09 | 0,10 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1,0 | 0,11 | 0,12 | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1,4 | 0,13 | 0,15 | |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 | 0,15 | 0,14 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1,5 | 1,2 | 0,14 | 0,15 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1,5 | 1,2 | 0,15 | 0,15 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1,5 | 1,2 | 0,16 | 0,16 |
| 65 Jahre und älter | 1,4 | 1,2 | 0,17 | 0,17 |
| Schwangere | ||||
| ab 4. Monat | 1,9 | 0,21 | ||
| Stillende | 1,9 | 0,18 | ||
| 1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert |
||||
Empfohlene Zufuhr
| Alter | Vitamin B12 | ||
| µg/Tag | µg/MJ1 (Nährstoffdichte) |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 0,4 | 0,20 | 0,21 |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,8 | 0,27 | 0,28 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 1,0 | 0,21 | 0,23 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 1,5 | 0,23 | 0,26 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,8 | 0,22 | 0,25 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 2,0 | 0,21 | 0,24 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 3,0 | 0,27 | 0,32 |
| Jugendliche und Erwachsene | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 3,0 | 0,28 | 0,35 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 3,0 | 0,28 | 0,37 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 3,0 | 0,29 | 0,38 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 3,0 | 0,33 | 0,41 |
| 65 Jahre und älter | 3,0 | 0,36 | 0,43 |
| Schwangere3 | 3,5 | 0,38 | |
| Stillende4 | 4,0 | 0,37 | |
| 1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 3Zur Auffüllung der Speicher und zur Erhaltung der Nährstoffdichte 4Ca. 0,13 µg Vitamin B12-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
|||
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Vitamin C |
||
|
mg/Tag |
mg/MJ1 |
||
| m | w | ||
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 50 | 25 | 26 |
| 4 bis unter 12 Monate | 55 | 18 | 19 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 60 | 13 | 14 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 70 | 11 | 12 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 80 | 10 | 11 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 90 | 10 | 11 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 100 | 9 | 11 |
| Jugendliche und Erwachsene3 | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 100 | 10 | 13 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 100 | 11 | 14 |
| 65 Jahre und älter | 100 | 12 | 14 |
| Schwangere | |||
| ab 4. Monat | 110 | 12 | |
| Stillende4 | 150 | 14 | |
| 1Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 2Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert 3Raucher 150 mg/ Tag 4Unter Berücksichtigung der mit 750 ml Frauenmilch sezernierten Vitamin C-Menge |
|||
Vitamin D (Calciferole)
Empfohlene Zufuhr
| Alter |
Vitamin D1 |
||
|
µg/Tag |
µg/MJ2 (Nährstoffdichte) |
||
| m | w | ||
| Säuglinge3 | |||
| 0 bis unter 4 Monate | 10 | 5,0 | 5,3 |
| 4 bis unter 12 Monate | 10 | 3,3 | 3,4 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 5 | 1,1 | 1,1 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 5 | 0,8 | 0,9 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 5 | 0,6 | 0,7 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 5 | 0,5 | 0,6 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 5 | 0,4 | 0,5 |
| Jugendliche und Erwachsene | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 5 | 0,5 | 0,6 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 5 | 0,5 | 0,6 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 5 | 0,5 | 0,6 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 5 | 0,5 | 0,7 |
| 65 Jahre und älter | 10 | 1,2 | 1,4 |
| Schwangere | 5 | 0,5 | |
| Stillende | 5 | 0,5 | |
| 11 µg = 40 IE; 1 IE = 0,025 µg 2Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4) 3Die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde empfiehlt unabhängig von der Vitamin D-Produktion durch UV-Licht in der Haut und der Vitamin D-Zufuhr durch Frauenmilch bzw. Säuglingsmilchnahrungen (Basisvitaminierung) zur Rachitisprophylaxe bei gestillten und nicht gestillten Säuglingen die tägliche Gabe einer Vitamin D-Tablette von 10-12,5 µg (400-500 IE) ab dem Ende der 1. Lebenswoche bis zum Ende des 1. Lebensjahres. Die Prophylaxe kann im 2. Lebensjahr in den Wintermonaten fortgeführt werden. |
|||
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter |
Tocopherol |
|
| m | w | |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate | 3 | 3 |
| 4 bis unter 12 Monate | 4 | 4 |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 6 | 5 |
| 4 bis unter 7 Jahre | 8 | 8 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 10 | 9 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 13 | 11 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 14 | 12 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 15 | 12 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 15 | 12 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 14 | 12 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 13 | 12 |
| 65 Jahre und älter | 12 | 11 |
| Schwangere | 13 | |
| Stillende3 | 17 | |
| 11 mg RRR-α-Tocopherol = 1 mg RRR-α-Tocopherol-Äquivalent = 1,49 IE; 1 IE = 0,67 mg RRR-α-Tocopherol = 1 mg all-rac-α-Tocopherylacetat 21 mg RRR-α-Tocopherol (D-α-Tocopherol) - Äquivalent = 1,1 mg RRR-α-Tocopherylacetat (D-α-Tocopherylacetat) = 2 mg RRR-β-Tocopherol (D-β-Tocopherol) = 4 mg RRR-γ-Tocopherol (D-γ-Tocopherol) = 100 mg RRR-δ-Tocopherol (D-δ-Tocopherol) = 3,3 mg RRR-α-Tocotrienol (D-α-Tocotrienol) = 1,49 mg all-rac-α-Tocopherylacetat (D, L-α-Tocopherylacetat) 3ca. 260 µg RRR-α-Tocopherol-Äquivalente-Zulage pro 100 g sezernierte Milch |
||
Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr
| Alter | Vitamin K | |
|
µg/Tag |
||
| m | w | |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate | 4 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 10 | |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 15 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 20 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 30 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 40 | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 50 | |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 70 | 60 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 70 | 60 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 70 | 60 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 80 | 65 |
| 65 Jahre und älter | 80 | 65 |
| Schwangere | 60 | |
| Stillende | 60 | |
Quelle und mehr auf der Internetseite der DGE: DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.
zurück zur Startseite
Kalorientabellen Navigation
